足立区の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き額のデータ
足立区の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き価格のデータを分析しております。このデータをもとにして、適正な価格まで値引きを引き出します。
所在地名 | 駅名 | 徒歩(分) | 成約価格 | 値引き額 |
---|---|---|---|---|
大谷田2丁目 | 亀有 | 3080万 | 200万 | |
花畑4丁目 | 谷塚 | 22 | 2780万 | 0万 |
中川3丁目 | 亀有 | 11 | 3550万 | 0万 |
南花畑3丁目 | 六町 | 8 | 3600万 | 33万 |
江北7丁目 | 西新井大師西 | 9 | 3600万 | 80万 |
東保木間1丁目 | 六町 | 11 | 3180万 | 0万 |
花畑3丁目 | 六町 | 2700万 | 80万 | |
神明3丁目 | 八潮 | 16 | 3080万 | 0万 |
神明3丁目 | 八潮 | 16 | 3080万 | 49万 |
竹の塚7丁目 | 竹ノ塚 | 10 | 4100万 | 280万 |
椿2丁目 | 西新井大師西 | 16 | 2980万 | 0万 |
椿2丁目 | 西新井大師西 | 16 | 3250万 | 30万 |
鹿浜2丁目 | 王子 | 2980万 | 0万 | |
大谷田2丁目 | 亀有 | 2580万 | 0万 | |
神明3丁目 | 八潮 | 16 | 3180万 | 0万 |
鹿浜4丁目 | 西新井大師西 | 17 | 3500万 | 80万 |
鹿浜4丁目 | 西新井大師西 | 17 | 4100万 | 80万 |
東保木間1丁目 | 六町 | 11 | 3500万 | 80万 |
神明南2丁目 | 北綾瀬 | 17 | 3100万 | 80万 |
花畑7丁目 | 六町 | 27 | 3094万 | 0万 |
東和2丁目 | 亀有 | 8 | 3200万 | 80万 |
東和2丁目 | 亀有 | 8 | 3680万 | 0万 |
佐野2丁目 | 北綾瀬 | 18 | 3000万 | 30万 |
佐野2丁目 | 北綾瀬 | 18 | 2730万 | 50万 |
佐野2丁目 | 北綾瀬 | 18 | 2600万 | 80万 |
東保木間1丁目 | 六町 | 11 | 2980万 | 0万 |
梅島2丁目 | 梅島 | 9 | 3540万 | 150万 |
鹿浜2丁目 | 王子 | 2380万 | 0万 | |
神明南1丁目 | 北綾瀬 | 19 | 2980万 | 0万 |
花畑7丁目 | 2380万 | 0万 | ||
花畑7丁目 | 2880万 | 100万 | ||
本木北町 | 扇大橋 | 12 | 3000万 | 80万 |
本木北町 | 扇大橋 | 12 | 3100万 | 80万 |
本木北町 | 扇大橋 | 12 | 3400万 | 80万 |
千住曙町 | 堀切 | 5 | 4620万 | 160万 |
鹿浜2丁目 | 王子 | 2480万 | 0万 | |
花畑3丁目 | 六町 | 2980万 | 0万 | |
鹿浜4丁目 | 西新井大師西 | 17 | 3400万 | 80万 |
鹿浜2丁目 | 西新井大師西 | 2900万 | 80万 | |
島根4丁目 | 西新井 | 13 | 2980万 | 0万 |
平野3丁目 | 六町 | 15 | 2762万 | 18万 |
神明3丁目 | 八潮 | 16 | 2780万 | 0万 |
花畑7丁目 | 2700万 | 80万 | ||
花畑7丁目 | 2380万 | 0万 | ||
足立2丁目 | 小菅 | 7 | 3800万 | 180万 |
皿沼1丁目 | 谷在家 | 13 | 2580万 | 0万 |
皿沼1丁目 | 谷在家 | 13 | 2900万 | 80万 |
辰沼1丁目 | 北綾瀬 | 14 | 3500万 | 80万 |
辰沼1丁目 | 北綾瀬 | 14 | 3100万 | 80万 |
新田3丁目 | 王子神谷 | 16 | 3580万 | 0万 |
江北2丁目 | 高野 | 10 | 2980万 | 0万 |
皿沼1丁目 | 谷在家 | 13 | 3100万 | 80万 |
梅島2丁目 | 梅島 | 9 | 3600万 | 190万 |
平野3丁目 | 六町 | 18 | 2900万 | 80万 |
谷在家3丁目 | 谷在家 | 4 | 3000万 | 80万 |
谷在家3丁目 | 谷在家 | 4 | 3400万 | 180万 |
谷在家3丁目 | 谷在家 | 4 | 3000万 | 80万 |
花畑6丁目 | 六町 | 3280万 | 0万 | |
鹿浜2丁目 | 西新井大師西 | 2580万 | 0万 | |
鹿浜2丁目 | 西新井大師西 | 3100万 | 80万 | |
鹿浜2丁目 | 西新井大師西 | 2800万 | 80万 | |
鹿浜2丁目 | 西新井大師西 | 2750万 | 30万 | |
平野3丁目 | 六町 | 18 | 2780万 | 0万 |
平野3丁目 | 六町 | 18 | 3200万 | 80万 |
六月1丁目 | 竹ノ塚 | 14 | 2880万 | 0万 |
六月1丁目 | 竹ノ塚 | 14 | 2780万 | 0万 |
平野3丁目 | 六町 | 18 | 3300万 | 80万 |
平野3丁目 | 六町 | 18 | 3000万 | 80万 |
江北2丁目 | 高野 | 9 | 3150万 | 0万 |
加賀1丁目 | 谷在家 | 16 | 3000万 | 80万 |
足立2丁目 | 小菅 | 4 | 2980万 | 0万 |
花畑7丁目 | 谷塚 | 2650万 | 130万 | |
扇1丁目 | 扇大橋 | 8 | 3650万 | 0万 |
扇1丁目 | 扇大橋 | 8 | 3060万 | 90万 |
扇1丁目 | 扇大橋 | 8 | 3480万 | 0万 |
扇1丁目 | 扇大橋 | 8 | 3700万 | 80万 |
扇1丁目 | 扇大橋 | 8 | 3380万 | 0万 |
北加平町 | 北綾瀬 | 12 | 3180万 | 0万 |
南花畑5丁目 | 六町 | 23 | 3260万 | 0万 |
保木間1丁目 | 六町 | 17 | 2980万 | 0万 |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。