さいたま市岩槻区の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き額のデータ
岩槻区の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き価格のデータを分析しております。このデータをもとにして、適正な価格まで値引きを引き出します。
所在地名 | 駅名 | 徒歩(分) | 成約価格 | 値引き額 |
---|---|---|---|---|
西町3丁目 | 岩槻 | 16 | 2090万 | 100万 |
上里2丁目 | 東岩槻 | 10 | 2280万 | 0万 |
上里2丁目 | 東岩槻 | 10 | 2080万 | 0万 |
西原 | 岩槻 | 17 | 2280万 | 200万 |
大字表慈恩寺 | 東岩槻 | 19 | 2070万 | 310万 |
大字本宿 | 岩槻 | 25 | 1980万 | 0万 |
大字本宿 | 岩槻 | 25 | 2280万 | 0万 |
大字本宿 | 岩槻 | 25 | 2180万 | 0万 |
大字本宿 | 岩槻 | 25 | 2180万 | 0万 |
大字本宿 | 岩槻 | 25 | 2040万 | 40万 |
大字本宿 | 岩槻 | 25 | 2000万 | 80万 |
大字本宿 | 岩槻 | 25 | 1980万 | 0万 |
上野1丁目 | 岩槻 | 1880万 | 0万 | |
宮町2丁目 | 東岩槻 | 15 | 2180万 | 0万 |
宮町2丁目 | 東岩槻 | 15 | 2080万 | 0万 |
日の出町 | 岩槻 | 13 | 2280万 | 0万 |
日の出町 | 岩槻 | 13 | 2280万 | 0万 |
原町 | 岩槻 | 25 | 2080万 | 0万 |
太田2丁目 | 岩槻 | 18 | 2499万 | 0万 |
太田2丁目 | 岩槻 | 18 | 2700万 | 80万 |
太田2丁目 | 岩槻 | 18 | 2330万 | 50万 |
大字小溝 | 豊春 | 21 | 1780万 | 0万 |
大字箕輪 | 岩槻 | 20 | 1900万 | 90万 |
大字箕輪 | 岩槻 | 20 | 2080万 | 0万 |
大字箕輪 | 岩槻 | 20 | 2040万 | 50万 |
大字箕輪 | 岩槻 | 20 | 2130万 | 50万 |
大字上野 | 東岩槻 | 2250万 | 30万 | |
大字上野 | 東岩槻 | 2180万 | 0万 | |
大字上野 | 東岩槻 | 1980万 | 0万 | |
大字上野 | 東岩槻 | 2080万 | 0万 | |
大字上野 | 東岩槻 | 2350万 | 30万 | |
日の出町 | 岩槻 | 1980万 | 0万 | |
日の出町 | 岩槻 | 2250万 | 30万 | |
日の出町 | 岩槻 | 2180万 | 0万 | |
日の出町 | 岩槻 | 2080万 | 0万 | |
日の出町 | 岩槻 | 2250万 | 30万 | |
日の出町 | 岩槻 | 2180万 | 0万 | |
日の出町 | 岩槻 | 2080万 | 100万 | |
日の出町 | 岩槻 | 1880万 | 0万 | |
大字古ケ場 | 岩槻 | 2480万 | 0万 | |
城南4丁目 | 岩槻 | 2200万 | 90万 | |
城南4丁目 | 岩槻 | 2380万 | 0万 | |
城南4丁目 | 岩槻 | 1980万 | 100万 | |
大字黒谷 | 岩槻 | 2100万 | 90万 | |
大字慈恩寺 | 岩槻 | 2680万 | 0万 | |
並木1丁目 | 岩槻 | 17 | 1950万 | 40万 |
南平野2丁目 | 豊春 | 15 | 2090万 | 0万 |
東岩槻6丁目 | 東岩槻 | 6 | 2190万 | 0万 |
加倉4丁目 | 岩槻 | 15 | 1980万 | 0万 |
城町2丁目 | 岩槻 | 2250万 | 40万 | |
城町2丁目 | 岩槻 | 1980万 | 0万 | |
城町2丁目 | 岩槻 | 2550万 | 30万 | |
城町2丁目 | 岩槻 | 2600万 | 80万 | |
大字慈恩寺 | 豊春 | 2180万 | 0万 | |
大字慈恩寺 | 豊春 | 2180万 | 0万 | |
城南1丁目 | 岩槻 | 1980万 | 0万 | |
大字慈恩寺 | 豊春 | 2180万 | 0万 |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。