さいたま市大宮区の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き額のデータ
大宮区の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き価格のデータを分析しております。このデータをもとにして、適正な価格まで値引きを引き出します。
成約年月 | 所在地名 | 駅名 | 徒歩(分) | 成約価格 | 値引き額 | 土地(m2) | 建物(m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年2月 | 三橋4丁目 | 大宮 | 31 | 3180万 | 0万 | 126 | 96 |
2015年1月 | 北袋町2丁目 | さいたま新都心 | 16 | 3400万 | 80万 | 60 | 96 |
2015年1月 | 寿能町2丁目 | 大宮公園 | 5 | 4180万 | 0万 | 131 | 97 |
2015年1月 | 天沼町1丁目 | 大宮 | 22 | 3980万 | 0万 | 103 | 96 |
2014年12月 | 天沼町1丁目 | 大宮 | 22 | 3680万 | 0万 | 100 | 93 |
2014年11月 | 浅間町1丁目 | 大宮 | 13 | 3480万 | 200万 | 116 | 94 |
2014年11月 | 北袋町1丁目 | さいたま新都心 | 8 | 4480万 | 0万 | 79 | 110 |
2014年11月 | 天沼町1丁目 | 大宮 | 22 | 3380万 | 0万 | 108 | 88 |
2014年11月 | 天沼町1丁目 | 大宮 | 22 | 3780万 | 0万 | 100 | 91 |
2014年11月 | 天沼町1丁目 | 大宮 | 22 | 4080万 | 0万 | 103 | 99 |
2014年10月 | 天沼町1丁目 | 大宮 | 22 | 3480万 | 0万 | 108 | 90 |
2014年10月 | 三橋2丁目 | 大宮 | バス | 3480万 | 0万 | 100 | 101 |
2014年10月 | 三橋1丁目 | 大宮 | 23 | 3880万 | 0万 | 116 | 101 |
2014年10月 | 土手町1丁目 | 大宮 | 12 | 3980万 | 0万 | 105 | 99 |
2014年9月 | 寿能町2丁目 | 大宮公園 | 5 | 3480万 | 0万 | 140 | 95 |
2014年9月 | 寿能町2丁目 | 大宮公園 | 5 | 3380万 | 0万 | 141 | 95 |
2014年9月 | 寿能町2丁目 | 大宮公園 | 5 | 3980万 | 50万 | 134 | 100 |
2014年7月 | 吉敷町4丁目 | さいたま新都心 | 8 | 3980万 | 0万 | 67 | 120 |
2014年6月 | 土手町1丁目 | 大宮 | 16 | 2795万 | 0万 | 63 | 102 |
2014年5月 | 大成町3丁目 | 鉄道博物館(大成) | 4 | 3330万 | 100万 | 78 | 112 |
2014年4月 | 大成町3丁目 | 大宮 | 21 | 3530万 | 0万 | 78 | 112 |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。