葛飾区の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き額のデータ
葛飾区の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き価格のデータを分析しております。このデータをもとにして、適正な価格まで値引きを引き出します。
所在地名 | 駅名 | 徒歩(分) | 成約価格 | 値引き額 |
---|---|---|---|---|
堀切5丁目 | 堀切菖蒲園 | 6 | 3700万 | 80万 |
奥戸2丁目 | 京成立石 | 16 | 3480万 | 0万 |
細田4丁目 | 京成小岩 | 14 | 4000万 | 80万 |
高砂6丁目 | 京成高砂 | 13 | 2980万 | 0万 |
新小岩3丁目 | 新小岩 | 13 | 4280万 | 200万 |
新小岩4丁目 | 新小岩 | 6 | 4380万 | 100万 |
東金町5丁目 | 金町 | 18 | 3480万 | 0万 |
東金町5丁目 | 金町 | 18 | 3140万 | 0万 |
東金町5丁目 | 金町 | 18 | 3170万 | 50万 |
新宿3丁目 | 京成高砂 | 14 | 3480万 | 100万 |
新宿3丁目 | 京成高砂 | 14 | 3580万 | 100万 |
新宿3丁目 | 京成高砂 | 14 | 3280万 | 0万 |
新宿3丁目 | 京成高砂 | 14 | 3250万 | 30万 |
新宿3丁目 | 京成高砂 | 14 | 3540万 | 140万 |
金町3丁目 | 金町 | 11 | 5580万 | 0万 |
西新小岩4丁目 | 新小岩 | 9 | 3900万 | 80万 |
奥戸2丁目 | 京成立石 | 16 | 3480万 | 0万 |
奥戸2丁目 | 京成立石 | 16 | 3280万 | 0万 |
奥戸2丁目 | 京成立石 | 16 | 3780万 | 0万 |
立石8丁目 | 青砥 | 10 | 3830万 | 0万 |
立石8丁目 | 青砥 | 10 | 3615万 | 115万 |
立石8丁目 | 青砥 | 10 | 3380万 | 250万 |
立石8丁目 | 青砥 | 10 | 3530万 | 0万 |
東新小岩2丁目 | 新小岩 | 17 | 3750万 | 30万 |
西水元6丁目 | 金町 | 3280万 | 0万 | |
細田4丁目 | 新柴又 | 13 | 3680万 | 0万 |
堀切5丁目 | 堀切菖蒲園 | 6 | 4100万 | 80万 |
東水元5丁目 | 金町 | 2690万 | 100万 | |
東水元5丁目 | 金町 | 2950万 | 140万 | |
細田4丁目 | 京成高砂 | 14 | 4280万 | 110万 |
鎌倉4丁目 | 京成小岩 | 7 | 4580万 | 0万 |
堀切3丁目 | 堀切菖蒲園 | 8 | 2980万 | 0万 |
奥戸6丁目 | 小岩 | 14 | 3300万 | 80万 |
新宿3丁目 | 京成高砂 | 14 | 3580万 | 0万 |
東新小岩2丁目 | 新小岩 | 17 | 3880万 | 0万 |
青戸4丁目 | 青砥 | 11 | 4850万 | 0万 |
東金町6丁目 | 金町 | 10 | 3780万 | 100万 |
東金町6丁目 | 金町 | 10 | 3830万 | 150万 |
東水元5丁目 | 金町 | 2890万 | 100万 | |
高砂2丁目 | 京成高砂 | 4 | 3740万 | 50万 |
新宿1丁目 | 京成高砂 | 17 | 3300万 | 90万 |
高砂8丁目 | 京成高砂 | 7 | 3950万 | 140万 |
金町3丁目 | 金町 | 6 | 4280万 | 70万 |
東四つ木2丁目 | 四ツ木 | 11 | 3590万 | 0万 |
東四つ木2丁目 | 四ツ木 | 11 | 3990万 | 0万 |
東四つ木2丁目 | 四ツ木 | 11 | 3790万 | 0万 |
高砂2丁目 | 京成高砂 | 2 | 2930万 | 50万 |
亀有2丁目 | 亀有 | 9 | 2850万 | 0万 |
東新小岩8丁目 | 新小岩 | 12 | 3480万 | 200万 |
水元2丁目 | 金町 | 2890万 | 0万 | |
東新小岩8丁目 | 新小岩 | 15 | 3300万 | 80万 |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。