さいたま市西区の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き額のデータ
さいたま市西区の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き価格のデータを分析しております。このデータをもとにして、適正な価格まで値引きを引き出します。
| 所在地名 | 駅名 | 徒歩(分) | 成約価格 | 値引き額 |
|---|---|---|---|---|
| 大字指扇 | 西大宮 | 25 | 2900万 | 80万 |
| 大字佐知川 | 大宮 | 2380万 | 0万 | |
| 大字内野本郷 | 宮原 | 2580万 | 0万 | |
| 大字土屋 | 指扇 | 3 | 2480万 | 0万 |
| 大字佐知川 | 大宮 | 2380万 | 0万 | |
| 大字佐知川 | 大宮 | 2280万 | 0万 | |
| 大字指扇 | 西大宮 | 25 | 3280万 | 100万 |
| 大字指扇 | 西大宮 | 25 | 2900万 | 80万 |
| 大字植田谷本 | 大宮 | 2380万 | 0万 | |
| 大字中野林 | 大宮 | 2230万 | 60万 | |
| 大字清河寺 | 西大宮 | 26 | 2280万 | 0万 |
| 大字中釘 | 指扇 | 13 | 2980万 | 0万 |
| 大字佐知川 | 大宮 | 2280万 | 0万 |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。






