柏市の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き額のデータ
柏市の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き価格のデータを分析しております。このデータをもとにして、適正な価格まで値引きを引き出します。
| 所在地名 | 駅名 | 徒歩(分) | 成約価格 | 値引き額 |
|---|---|---|---|---|
| みどり台3丁目 | 江戸川台 | 12 | 2980万 | 0万 |
| 新富町2丁目 | 柏 | 2450万 | 130万 | |
| あかね町 | 柏 | 22 | 2180万 | 0万 |
| 布施 | 北柏 | 26 | 1890万 | 0万 |
| 増尾台4丁目 | 逆井 | 13 | 2290万 | 0万 |
| 大津ケ丘1丁目 | 柏 | 2380万 | 0万 | |
| 戸張 | 柏 | 28 | 2375.2万 | 0万 |
| 逆井1丁目 | 逆井 | 2 | 1650万 | 200万 |
| 豊四季 | 南柏 | 15 | 1570万 | 30万 |
| 大津ケ丘3丁目 | 柏 | 2080万 | 0万 | |
| 大津ケ丘3丁目 | 柏 | 1780万 | 0万 | |
| あけぼの4丁目 | 柏 | 7 | 4552万 | 0万 |
| 高田 | 柏 | 28 | 2380万 | 0万 |
| 高田 | 柏 | 28 | 2230万 | 0万 |
| 高田 | 柏 | 28 | 2230万 | 0万 |
| 高田 | 柏 | 28 | 2380万 | 0万 |
| 篠籠田 | 柏 | 25 | 2880万 | 0万 |
| みどり台3丁目 | 江戸川台 | 12 | 3000万 | 280万 |
| 南増尾5丁目 | 五香 | 19 | 1780万 | 0万 |
| 大津ケ丘3丁目 | 柏 | 1780万 | 0万 | |
| 大津ケ丘3丁目 | 柏 | 2080万 | 0万 | |
| 大津ケ丘3丁目 | 柏 | 1980万 | 0万 | |
| 大室 | 柏たなか | 19 | 2180万 | 0万 |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。






