さいたま市桜区の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
---|---|---|---|
一建設(株) 蓮田営業所 | 田島5丁目 | 3480万 | ◎ |
タクトホーム(株) | 大字大久保領家 | 2680万 | ◎ |
タクトホーム(株) | 大字大久保領家 | 2880万 | ◯ |
ビルトホーム(株) 池袋店 | 道場3丁目 | 2880万 | ◎ |
タクトホーム(株) | 町谷3丁目 | 3080万 | × |
タクトホーム(株) | 町谷3丁目 | 2780万 | ◯ |
アイディホーム(株) 大宮店 | 町谷3丁目 | 2880万 | ◯ |
アイディホーム(株) 大宮店 | 町谷3丁目 | 2680万 | ◎ |
(株)グランドジャパン | 田島7丁目 | 2780万 | × |
(株)ホーク・ワン 戸田支店 | 西堀7丁目 | 3380万 | × |
一建設(株) 鴻巣営業所 | 新開2丁目 | 2450万 | ◯ |
タクトホーム(株) 志木店 | 山久保1丁目 | 3580万 | △ |
タクトホーム(株) 志木店 | 山久保1丁目 | 3880万 | △ |
(株)アイダ設計 浦和モデル店 | 大字上大久保 | 2490万 | ◎ |
ホームトレードセンター(株) | 栄和3丁目 | 2780万 | ◎ |
(株)アクラス | 大字白鍬 | 3280万 | ◎ |
タクトホーム(株) | 町谷3丁目 | 2780万 | ◯ |
アイディホーム(株) 東川口店 | 大字大久保領家 | 3090万 | ◯ |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 田島5丁目 | 3480万 | ◯ |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 田島5丁目 | 3880万 | △ |
アイディホーム(株) 春日部店 | 大字五関 | 2280万 | △ |
ビルトホーム(株) 池袋店 | 道場3丁目 | 2680万 | ◎ |
(株)東栄住宅 浦和営業所 | 桜田2丁目 | 3580万 | ◯ |
(株)東栄住宅 浦和営業所 | 桜田2丁目 | 3580万 | ◯ |
(株)東栄住宅 浦和営業所 | 桜田2丁目 | 3290万 | ◯ |
(株)東栄住宅 浦和営業所 | 大字下大久保 | 2690万 | ◯ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 大字大久保領家 | 3280万 | ◯ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 大字大久保領家 | 3280万 | ◯ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 大字大久保領家 | 3380万 | △ |
ビルトホーム(株) 池袋店 | 道場3丁目 | 3080万 | ◎ |
(株)アーネストワン みずほ台営業所 | 田島10丁目 | 3280万 | ◯ |
ファースト住建(株) 浦和支店 | 栄和4丁目 | 3250万 | ◯ |
(株)ロータス | 栄和5丁目 | 2980万 | △ |
タクトホーム(株) | 田島5丁目 | 4680万 | ◎ |
(株)アーネストワン みずほ台営業所 | 大字大久保領家 | 2780万 | ◎ |
(株)ワタナベビルド | 大字大久保領家 | 2080万 | ◯ |
一建設(株) 戸田公園営業所 | 道場3丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト | 栄和5丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト | 中島3丁目 | 3180万 | △ |
(株)三建アーキテクト | 中島3丁目 | 3330万 | △ |
(株)三建アーキテクト | 中島3丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト | 中島3丁目 | 3280万 | △ |
(株)ロータス | 桜田2丁目 | 3380万 | △ |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。