葛飾区の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
---|---|---|---|
(株)東建トラスト | 高砂6丁目 | 2780万 | △ |
(株)ICS | 奥戸2丁目 | 3630万 | × |
(株)ICS | 奥戸2丁目 | 3450万 | × |
(株)ICS | 奥戸2丁目 | 3450万 | × |
(株)ICS | 奥戸2丁目 | 3630万 | × |
(株)ホーク・ワン 松戸支店 | 新宿5丁目 | 3480万 | ◎ |
一建設(株) 高砂営業所 | 南水元4丁目 | 3480万 | △ |
(株)飯田産業 小岩営業所 | 東金町6丁目 | 3690万 | ◯ |
(株)アスリート | 高砂7丁目 | 2980万 | ◎ |
(株)アスリート | 高砂7丁目 | 3280万 | ◯ |
(株)飯田産業 小岩営業所 | 高砂8丁目 | 4390万 | × |
(株)飯田産業 小岩営業所 | 高砂8丁目 | 3790万 | ◯ |
(株)飯田産業 小岩営業所 | 東水元5丁目 | 2890万 | ◯ |
パートナーハウス(株) | 鎌倉3丁目 | 3780万 | △ |
(株)アップ・クライム社 | 亀有2丁目 | 3780万 | ◯ |
(株)アップ・クライム社 | 亀有2丁目 | 3580万 | △ |
アイディホーム(株) 東川口店 | 東水元5丁目 | 3180万 | ◯ |
(株)飯田産業 小岩営業所 | 細田1丁目 | 4190万 | △ |
(株)飯田産業 小岩営業所 | 細田1丁目 | 3890万 | ◯ |
(株)飯田産業 小岩営業所 | 細田1丁目 | 3890万 | △ |
(株)飯田産業 小岩営業所 | 細田1丁目 | 3790万 | ◯ |
ビルトホーム(株) | 西亀有3丁目 | 3890万 | × |
ビルトホーム(株) | 西亀有3丁目 | 4290万 | △ |
ビルトホーム(株) | 四つ木4丁目 | 3990万 | △ |
ビルトホーム(株) | 四つ木4丁目 | 3830万 | △ |
一建設(株) 西新井営業所 | 白鳥3丁目 | 3580万 | ◯ |
(株)ケイズウィル | 東新小岩6丁目 | 2980万 | × |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 東金町5丁目 | 3280万 | ◯ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 東金町5丁目 | 3480万 | ◯ |
一建設(株) 七里営業所 | 東水元4丁目 | 3990万 | ◯ |
一建設(株) 七里営業所 | 東水元4丁目 | 3890万 | ◯ |
一建設(株) 七里営業所 | 東水元4丁目 | 3990万 | ◎ |
一建設(株) 七里営業所 | 東水元4丁目 | 3590万 | ◯ |
一建設(株) 七里営業所 | 東水元4丁目 | 3680万 | ◎ |
ケイアイスター不動産(株) 東京支店 | 東金町7丁目 | 3398万 | ◯ |
ケイアイスター不動産(株) 東京支店 | 東金町7丁目 | 3998万 | △ |
ケイアイスター不動産(株) 東京支店 | 東金町7丁目 | 3698万 | △ |
ビルトホーム(株) | 新宿3丁目 | 3690万 | ◎ |
(株)ウルテック 新宿事業本部 | 堀切2丁目 | 3480万 | ◯ |
(株)ウルテック 新宿事業本部 | 堀切2丁目 | 3480万 | △ |
(株)ウルテック 新宿事業本部 | 堀切2丁目 | 3380万 | ◯ |
(株)ウルテック 新宿事業本部 | 堀切2丁目 | 3280万 | ◯ |
(株)大栄商事 | 堀切5丁目 | 2680万 | ◯ |
ケイアイスター不動産(株) 東京支店 | 奥戸2丁目 | 4650万 | × |
ケイアイスター不動産(株) 東京支店 | 奥戸2丁目 | 4300万 | × |
(株)アーキウェア | 水元2丁目 | 2840万 | △ |
ビルトホーム(株) | 柴又3丁目 | 3690万 | ◯ |
ビルトホーム(株) | 柴又3丁目 | 4390万 | △ |
ビルトホーム(株) | 柴又3丁目 | 3890万 | △ |
ビルトホーム(株) | 柴又3丁目 | 4590万 | × |
ビルトホーム(株) | 高砂2丁目 | 3990万 | △ |
ビルトホーム(株) | 高砂2丁目 | 3830万 | △ |
ビルトホーム(株) | 高砂2丁目 | 3390万 | ◯ |
一建設(株) 高砂営業所 | 四つ木4丁目 | 3580万 | ◯ |
一建設(株) 江東営業所 | 亀有1丁目 | 4180万 | × |
一建設(株) 江東営業所 | 亀有1丁目 | 3780万 | △ |
一建設(株) 江東営業所 | 亀有1丁目 | 4180万 | × |
(株)大栄商事 | 鎌倉3丁目 | 2680万 | ◯ |
ケイアイスター不動産(株) 東京支店 | 奥戸2丁目 | 4390万 | × |
ケイアイスター不動産(株) 東京支店 | 奥戸2丁目 | 3990万 | △ |
(株)モーリス・ホーム | 東四つ木1丁目 | 2980万 | × |
ビルトホーム(株) | 鎌倉3丁目 | 4090万 | × |
セイズ(株) | 高砂8丁目 | 3980万 | × |
セイズ(株) | 高砂8丁目 | 4280万 | × |
ビルトホーム(株) | 西水元3丁目 | 2890万 | ◎ |
ビルトホーム(株) | 西水元3丁目 | 3150万 | ◯ |
ビルトホーム(株) | 西水元3丁目 | 3290万 | ◯ |
ビルトホーム(株) | 西水元3丁目 | 3150万 | ◯ |
ビルトホーム(株) | 西水元3丁目 | 3250万 | ◯ |
ビルトホーム(株) | 西水元3丁目 | 3190万 | ◯ |
(株)ビルドエイトワンホーム | 東金町5丁目 | 3180万 | △ |
(株)アーネストワン 小岩営業所 | 鎌倉2丁目 | 3580万 | △ |
(株)アーネストワン 綾瀬営業所 | 西水元1丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)ケイディアイ | 堀切8丁目 | 3080万 | × |
(株)ケイディアイ | 堀切8丁目 | 3480万 | × |
(株)ケイディアイ | 堀切8丁目 | 3380万 | × |
(株)N・Y・C | 奥戸2丁目 | 2980万 | × |
第一管財(株) | 堀切6丁目 | 3680万 | × |
(有)トラスハウジング | 金町1丁目 | 3980万 | × |
タクトホーム(株) 船堀店 | 青戸7丁目 | 4280万 | △ |
アイディホーム(株) 竹の塚店 | 東金町7丁目 | 3380万 | ◯ |
アイディホーム(株) 竹の塚店 | 東金町7丁目 | 3380万 | ◯ |
ビルトホーム(株) | 鎌倉3丁目 | 4290万 | × |
タクトホーム(株) 船堀店 | 青戸7丁目 | 4380万 | × |
ビルトホーム(株) | 鎌倉3丁目 | 4590万 | △ |
ビルトホーム(株) | 鎌倉3丁目 | 3890万 | ◯ |
ビルトホーム(株) | 鎌倉3丁目 | 4790万 | ◯ |
ビルトホーム(株) | 鎌倉3丁目 | 3990万 | ◯ |
ビルトホーム(株) | 鎌倉3丁目 | 4690万 | ◯ |
(株)アーネストワン 小岩営業所 | 亀有1丁目 | 2999万 | ◯ |
(株)飯田産業 日暮里営業所 | 青戸1丁目 | 4680万 | × |
(株)マイライフプランニング 赤羽支店 | 東堀切1丁目 | 3080万 | △ |
(有)T・Fエージェンシー | 西亀有2丁目 | 3680万 | × |
(株)三栄建築設計 市川支店 | 立石1丁目 | 4680万 | △ |
(株)三栄建築設計 市川支店 | 鎌倉3丁目 | 3780万 | × |
(株)三栄建築設計 市川支店 | 鎌倉3丁目 | 3480万 | △ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 西水元4丁目 | 3080万 | ◎ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 西水元4丁目 | 2580万 | ◎ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 西水元4丁目 | 2980万 | ◎ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 西水元4丁目 | 2880万 | ◎ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 西水元4丁目 | 2680万 | ◎ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 西水元4丁目 | 3080万 | ◎ |
(株)アーバンホーム | 四つ木1丁目 | 2680万 | ◯ |
(株)ケイディアイ | 堀切7丁目 | 3280万 | × |
(有)トヨシマ開発 | 亀有5丁目 | 5480万 | × |
(株)アーネストワン 小岩営業所 | 新宿5丁目 | 3980万 | △ |
タクトホーム(株) 船堀店 | 青戸7丁目 | 3780万 | ◯ |
タクトホーム(株) 船堀店 | 青戸7丁目 | 3980万 | △ |
(株)アーネストワン 綾瀬営業所 | 東金町7丁目 | 3180万 | ◎ |
(株)アーネストワン 綾瀬営業所 | 水元5丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)ティー・ディー・エステート | 新小岩3丁目 | 3280万 | ◯ |
(株)飯田産業 小岩営業所 | 東堀切2丁目 | 4180万 | × |
(株)飯田産業 小岩営業所 | 東堀切2丁目 | 4480万 | △ |
(株)飯田産業 小岩営業所 | 東堀切2丁目 | 4380万 | △ |
(株)飯田産業 小岩営業所 | 東堀切2丁目 | 4880万 | × |
(株)飯田産業 小岩営業所 | 東堀切2丁目 | 4780万 | △ |
(株)飯田産業 小岩営業所 | 東堀切2丁目 | 4480万 | × |
(株)飯田産業 小岩営業所 | 西亀有2丁目 | 4790万 | × |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。