杉並区の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
---|---|---|---|
誠賀建設(株) | 本天沼2丁目 | 6780万 | ◯ |
誠賀建設(株) | 本天沼2丁目 | 6780万 | ◯ |
(株)フィンチ | 下井草4丁目 | 5660万 | △ |
(株)フィンチ | 下井草4丁目 | 4790万 | ◯ |
タクトホーム(株) 多摩店 | 久我山1丁目 | 5280万 | ◯ |
フィットハウストゥエンティーワン(株) | 桃井2丁目 | 7580万 | × |
フィットハウストゥエンティーワン(株) | 桃井2丁目 | 7280万 | △ |
AISHIN住創(株) | 成田西3丁目 | 5880万 | ◎ |
さくら建設(株) | 井草4丁目 | 3380万 | △ |
ライフハウジング(株) | 天沼1丁目 | 6980万 | × |
(株)東栄住宅 杉並営業所 | 松ノ木2丁目 | 5480万 | ◎ |
(株)良栄 阿佐ヶ谷支店 | 今川1丁目 | 4780万 | ◎ |
(株)良栄 阿佐ヶ谷支店 | 今川1丁目 | 5580万 | △ |
(株)ライズウェル | 堀ノ内1丁目 | 6380万 | ◎ |
(株)グローバル・キャスト 新宿支店 | 清水2丁目 | 5980万 | ◯ |
(株)東栄住宅 杉並営業所 | 上高井戸2丁目 | 7130万 | ◎ |
(株)ライズウェル | 成田西1丁目 | 5580万 | ◎ |
タクトホーム(株) 池尻店 | 西荻南3丁目 | 6580万 | ◎ |
ライフハウジング(株) | 南荻窪2丁目 | 6680万 | × |
ライフハウジング(株) | 南荻窪2丁目 | 6580万 | × |
ライフハウジング(株) | 南荻窪2丁目 | 6280万 | × |
(株)マイライフプランニング | 梅里2丁目 | 5780万 | × |
(株)マイライフプランニング | 梅里2丁目 | 5480万 | × |
さくら建設(株) | 天沼1丁目 | 4280万 | × |
(株)マイライフプランニング 蒲田営業所 | 桃井2丁目 | 5280万 | △ |
(株)マイライフプランニング 蒲田営業所 | 桃井2丁目 | 5230万 | △ |
(株)マイライフプランニング 蒲田営業所 | 松ノ木3丁目 | 5730万 | ◯ |
(株)マイライフプランニング 蒲田営業所 | 松ノ木3丁目 | 5830万 | ◯ |
(株)大興ネクスタ | 本天沼2丁目 | 7480万 | ◯ |
(株)ウルテック 新宿事業本部 | 和泉4丁目 | 5980万 | ◯ |
(株)ウルテック 新宿事業本部 | 和泉4丁目 | 6280万 | ◯ |
(株)小野建設 | 和泉4丁目 | 5680万 | ◯ |
(株)小野建設 | 和泉4丁目 | 5580万 | ◯ |
(株)小野建設 | 和泉4丁目 | 5680万 | ◯ |
(株)エム・ティ・エム | 成田東1丁目 | 4880万 | ◯ |
(株)良栄 | 方南1丁目 | 5780万 | × |
(株)良栄 | 方南1丁目 | 5280万 | △ |
(株)ウルテック 新宿事業本部 | 和泉4丁目 | 6380万 | ◯ |
タクトホーム(株) 下井草店 | 本天沼3丁目 | 6180万 | ◯ |
タクトホーム(株) 下井草店 | 桃井2丁目 | 5380万 | ◎ |
(株)東栄住宅 世田谷営業所 | 和泉2丁目 | 6280万 | ◯ |
(株)エム・ティ・エム | 成田東1丁目 | 5180万 | ◯ |
(株)ケイディアイ | 桃井1丁目 | 5780万 | △ |
(株)ケイディアイ | 桃井1丁目 | 5280万 | △ |
(株)アーネストワン | 善福寺4丁目 | 5580万 | ◎ |
(株)アーネストワン | 善福寺4丁目 | 5980万 | ◎ |
(株)ランドハウジング | 成田東1丁目 | 5980万 | ◎ |
(株)アール・イー・ジャパン | 本天沼2丁目 | 5980万 | ◯ |
(株)アール・イー・ジャパン | 本天沼2丁目 | 6180万 | △ |
(株)アール・イー・ジャパン | 本天沼2丁目 | 5480万 | ◎ |
明成企画(株) | 梅里2丁目 | 4580万 | × |
(株)ライジングエステート | 梅里2丁目 | 5730万 | △ |
(株)ライジングエステート | 梅里2丁目 | 5730万 | △ |
(株)ライジングエステート | 梅里2丁目 | 5110万 | ◯ |
(株)ライジングエステート | 梅里2丁目 | 5110万 | ◯ |
(株)マイライフプランニング 蒲田営業所 | 堀ノ内3丁目 | 4680万 | △ |
(株)マイライフプランニング 蒲田営業所 | 堀ノ内3丁目 | 5480万 | × |
吉岡環境開発(株) | 堀ノ内2丁目 | 5680万 | △ |
吉岡環境開発(株) | 堀ノ内2丁目 | 5680万 | △ |
SHOEI(株) | 荻窪1丁目 | 8580万 | ◯ |
(株)IRIS | 和田1丁目 | 5480万 | × |
(株)ハウスバンク | 阿佐谷北3丁目 | 7980万 | × |
(株)飯田産業 桜新町営業所 | 上高井戸2丁目 | 6080万 | ◎ |
(株)飯田産業 杉並営業所 | 本天沼1丁目 | 5190万 | ◎ |
(株)飯田産業 杉並営業所 | 上高井戸2丁目 | 5190万 | ◎ |
(株)飯田産業 杉並営業所 | 上高井戸2丁目 | 6090万 | ◎ |
SHOEI(株) | 荻窪1丁目 | 8580万 | ◯ |
(株)夢創建設 | 南荻窪2丁目 | 7880万 | ◎ |
(株)夢創建設 | 南荻窪2丁目 | 7880万 | ◎ |
八正住宅(株) | 井草2丁目 | 5280万 | △ |
八正建設(株) | 本天沼2丁目 | 6880万 | △ |
八正建設(株) | 井草1丁目 | 7080万 | ◯ |
(株)ランドハウジング | 高円寺南1丁目 | 5580万 | × |
(株)ランドハウジング | 高円寺南1丁目 | 5780万 | × |
(株)ランドハウジング | 高円寺南1丁目 | 6180万 | × |
(株)ランドハウジング | 高円寺南1丁目 | 5880万 | × |
(株)アスティーク 新宿支店 | 井草2丁目 | 5780万 | ◯ |
(株)アスティーク 新宿支店 | 永福2丁目 | 7780万 | × |
(株)アスティーク 新宿支店 | 永福2丁目 | 7780万 | × |
(株)アスティーク 新宿支店 | 永福2丁目 | 8280万 | × |
(株)アスティーク 新宿支店 | 永福2丁目 | 8280万 | × |
(株)アスティーク 新宿支店 | 永福2丁目 | 8480万 | × |
創建ホームズ(株) | 阿佐谷北1丁目 | 10480万 | × |
(株)藤和ハウス 開発事業部 | 南荻窪1丁目 | 6280万 | △ |
(株)藤和ハウス 開発事業部 | 南荻窪1丁目 | 6580万 | × |
(株)藤和ハウス 開発事業部 | 南荻窪1丁目 | 6280万 | △ |
タクトホーム(株) 調布店 | 下高井戸4丁目 | 6180万 | ◎ |
タクトホーム(株) 調布店 | 下高井戸4丁目 | 6180万 | ◎ |
タクトホーム(株) 調布店 | 下高井戸4丁目 | 6180万 | ◎ |
(株)藤和ハウス 開発事業部 | 南荻窪1丁目 | 5780万 | ◎ |
(株)藤和ハウス 開発事業部 | 南荻窪1丁目 | 6280万 | △ |
(株)リアルウィンズ | 高井戸東4丁目 | 6080万 | ◯ |
(株)リアルウィンズ | 高井戸東4丁目 | 5980万 | ◯ |
(株)リアルウィンズ | 高井戸東4丁目 | 5980万 | △ |
(株)リアルウィンズ | 高井戸東4丁目 | 6080万 | △ |
(株)MSKホールディングス | 南荻窪2丁目 | 7480万 | ◯ |
(株)カ十インベストメント | 阿佐谷北6丁目 | 5780万 | △ |
八正建設(株) | 和泉1丁目 | 7280万 | △ |
八正建設(株) | 荻窪3丁目 | 6580万 | △ |
(株)グランドホーム | 成田東4丁目 | 5980万 | × |
(株)グランドホーム | 成田東4丁目 | 5980万 | × |
(株)グランドホーム | 成田東4丁目 | 5380万 | △ |
(株)グランドホーム | 成田東4丁目 | 5380万 | △ |
(株)飯田産業 桜新町営業所 | 下井草1丁目 | 5280万 | ◎ |
(株)飯田産業 桜新町営業所 | 下井草1丁目 | 5380万 | ◎ |
(株)飯田産業 桜新町営業所 | 下井草1丁目 | 5380万 | ◎ |
(株)飯田産業 桜新町営業所 | 下井草1丁目 | 5580万 | ◯ |
(株)飯田産業 桜新町営業所 | 下井草1丁目 | 5180万 | ◎ |
(株)飯田産業 | 成田東2丁目 | 7680万 | ◯ |
(株)拓斗建設 | 和田1丁目 | 7478万 | × |
(株)拓斗建設 | 松ノ木3丁目 | 7478万 | △ |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。