緑区の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き額のデータ
緑区の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き価格のデータを分析しております。このデータをもとにして、適正な価格まで値引きを引き出します。
所在地名 | 駅名 | 徒歩(分) | 成約価格 | 値引き額 |
---|---|---|---|---|
あすみが丘東2丁目 | 土気 | 12 | 2330万 | 0万 |
あすみが丘東2丁目 | 土気 | 12 | 2220万 | 0万 |
平山町 | 鎌取 | 21 | 2380万 | 0万 |
平山町 | 鎌取 | 21 | 1890万 | 0万 |
平山町 | 鎌取 | 21 | 2180万 | 0万 |
おゆみ野4丁目 | 鎌取 | 9 | 2850万 | 0万 |
あすみが丘東1丁目 | 土気 | 17 | 2280万 | 100万 |
あすみが丘東1丁目 | 土気 | 17 | 1680万 | 200万 |
あすみが丘東1丁目 | 土気 | 17 | 2180万 | 200万 |
あすみが丘1丁目 | 土気 | 5 | 1990万 | 0万 |
あすみが丘1丁目 | 土気 | 5 | 2260万 | 130万 |
平山町 | 鎌取 | 21 | 2430万 | 0万 |
平山町 | 鎌取 | 21 | 2200万 | 0万 |
誉田町2丁目 | 誉田 | 7 | 2280万 | 0万 |
誉田町2丁目 | 誉田 | 7 | 2550万 | 0万 |
誉田町1丁目 | 鎌取 | 2180万 | 0万 | |
誉田町1丁目 | 鎌取 | 1880万 | 0万 | |
おゆみ野5丁目 | 鎌取 | 15 | 2800万 | 280万 |
誉田町2丁目 | 誉田 | 10 | 2100万 | 150万 |
誉田町1丁目 | 誉田 | 22 | 2170万 | 0万 |
誉田町1丁目 | 誉田 | 22 | 2170万 | 0万 |
誉田町1丁目 | 誉田 | 22 | 1780万 | 0万 |
誉田町1丁目 | 誉田 | 22 | 1680万 | 0万 |
誉田町1丁目 | 誉田 | 22 | 2080万 | 0万 |
誉田町1丁目 | 誉田 | 22 | 1580万 | 0万 |
誉田町1丁目 | 誉田 | 22 | 1880万 | 0万 |
誉田町1丁目 | 誉田 | 22 | 1680万 | 0万 |
誉田町1丁目 | 誉田 | 22 | 1680万 | 0万 |
誉田町1丁目 | 誉田 | 22 | 1480万 | 0万 |
誉田町1丁目 | 誉田 | 22 | 1680万 | 0万 |
鎌取町 | 鎌取 | 14 | 3880万 | 0万 |
誉田町1丁目 | 鎌取 | 2760万 | 0万 | |
誉田町1丁目 | 鎌取 | 2690万 | 0万 | |
平山町 | 鎌取 | 21 | 2150万 | 0万 |
平山町 | 鎌取 | 21 | 1850万 | 0万 |
あすみが丘3丁目 | 土気 | 10 | 2580万 | 0万 |
誉田町1丁目 | 誉田 | 22 | 1780万 | 0万 |
誉田町1丁目 | 誉田 | 22 | 1680万 | 0万 |
誉田町1丁目 | 誉田 | 22 | 1680万 | 0万 |
誉田町1丁目 | 誉田 | 22 | 1880万 | 0万 |
誉田町1丁目 | 誉田 | 22 | 1780万 | 0万 |
誉田町1丁目 | 誉田 | 22 | 1580万 | 0万 |
誉田町1丁目 | 誉田 | 22 | 1680万 | 0万 |
誉田町1丁目 | 誉田 | 22 | 1680万 | 0万 |
誉田町1丁目 | 誉田 | 22 | 1780万 | 0万 |
誉田町1丁目 | 誉田 | 22 | 1780万 | 0万 |
誉田町1丁目 | 誉田 | 22 | 1780万 | 0万 |
誉田町1丁目 | 誉田 | 22 | 1780万 | 0万 |
誉田町1丁目 | 誉田 | 22 | 1880万 | 0万 |
誉田町1丁目 | 鎌取 | 23 | 2380万 | 0万 |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。