国分寺市の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き額のデータ
国分寺市の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き価格のデータを分析しております。このデータをもとにして、適正な価格まで値引きを引き出します。
所在地名 | 駅名 | 徒歩(分) | 成約価格 | 値引き額 |
---|---|---|---|---|
西町1丁目 | 国立 | 10 | 4280万 | 0万 |
東元町3丁目 | 国分寺 | 5 | 4280万 | 0万 |
東元町3丁目 | 国分寺 | 5 | 4380万 | 0万 |
東元町3丁目 | 国分寺 | 5 | 4280万 | 0万 |
東元町2丁目 | 国分寺 | 7 | 5600万 | 80万 |
本多4丁目 | 国分寺 | 16 | 4300万 | 80万 |
日吉町2丁目 | 国立 | 6 | 5980万 | 0万 |
西町3丁目 | 国立 | 20 | 3480万 | 0万 |
西町3丁目 | 国立 | 20 | 3780万 | 0万 |
日吉町1丁目 | 西国分寺 | 13 | 3980万 | 0万 |
日吉町1丁目 | 西国分寺 | 13 | 4580万 | 0万 |
東恋ヶ窪4丁目 | 恋ヶ窪 | 10 | 4280万 | 100万 |
南町1丁目 | 国分寺 | 7 | 7880万 | 0万 |
東元町2丁目 | 国分寺 | 7 | 4800万 | 80万 |
西町2丁目 | 国立 | 15 | 4250万 | 130万 |
東元町4丁目 | 国分寺 | 14 | 2750万 | 0万 |
光町3丁目 | 国立 | 16 | 4635万 | 0万 |
光町3丁目 | 国立 | 16 | 5026万 | 0万 |
光町3丁目 | 国立 | 16 | 4913万 | 0万 |
光町3丁目 | 国立 | 16 | 5172万 | 0万 |
光町3丁目 | 国立 | 16 | 4848万 | 100万 |
光町3丁目 | 国立 | 16 | 5399万 | 0万 |
西町2丁目 | 国立 | 15 | 4680万 | 0万 |
泉町1丁目 | 国分寺 | 7 | 4950万 | 30万 |
泉町1丁目 | 国分寺 | 7 | 5200万 | 180万 |
富士本1丁目 | 国立 | 9 | 4680万 | 0万 |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。