大田区の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き額のデータ
大田区の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き価格のデータを分析しております。このデータをもとにして、適正な価格まで値引きを引き出します。
所在地名 | 駅名 | 徒歩(分) | 成約価格 | 値引き額 |
---|---|---|---|---|
東矢口3丁目 | 蒲田 | 10 | 4200万 | 80万 |
東嶺町 | 久が原 | 2 | 4780万 | 0万 |
北糀谷1丁目 | 梅屋敷 | 12 | 4480万 | 500万 |
田園調布本町 | 沼部 | 5 | 6100万 | 580万 |
萩中2丁目 | 糀谷 | 6 | 4780万 | 700万 |
鵜の木2丁目 | 鵜の木 | 5 | 5580万 | 800万 |
東雪谷5丁目 | 石川台 | 15 | 4980万 | 0万 |
西六郷4丁目 | 六郷土手 | 6 | 3130万 | 120万 |
西六郷4丁目 | 六郷土手 | 6 | 3300万 | 30万 |
羽田2丁目 | 大鳥居 | 5 | 3880万 | 500万 |
南蒲田2丁目 | 糀谷 | 9 | 4180万 | 0万 |
南蒲田2丁目 | 糀谷 | 9 | 4130万 | 0万 |
南蒲田2丁目 | 糀谷 | 9 | 3980万 | 200万 |
上池台5丁目 | 西馬込 | 13 | 5380万 | 100万 |
下丸子1丁目 | 武蔵新田 | 3 | 4980万 | 600万 |
鵜の木2丁目 | 鵜の木 | 5 | 5980万 | 0万 |
中央3丁目 | 池上 | 16 | 4520万 | 60万 |
池上8丁目 | 池上 | 9 | 5280万 | 200万 |
池上8丁目 | 池上 | 9 | 5180万 | 200万 |
萩中3丁目 | 4980万 | 200万 | ||
池上8丁目 | 池上 | 6 | 5280万 | 0万 |
東矢口2丁目 | 矢口渡 | 6 | 5380万 | 100万 |
田園調布5丁目 | 田園調布 | 14 | 9240万 | 240万 |
西糀谷3丁目 | 大鳥居 | 7 | 4480万 | 500万 |
西糀谷3丁目 | 大鳥居 | 7 | 4230万 | 500万 |
西糀谷2丁目 | 糀谷 | 11 | 5180万 | 0万 |
西糀谷2丁目 | 糀谷 | 11 | 5210万 | 0万 |
上池台5丁目 | 洗足池 | 13 | 5730万 | 50万 |
上池台3丁目 | 洗足池 | 7 | 4150万 | 330万 |
中央3丁目 | 池上 | 16 | 4200万 | 80万 |
中央3丁目 | 池上 | 16 | 4200万 | 80万 |
東嶺町 | 御嶽山 | 4 | 6280万 | 0万 |
東馬込1丁目 | 馬込 | 4 | 3980万 | 0万 |
東馬込1丁目 | 馬込 | 4 | 3930万 | 0万 |
大森西2丁目 | 平和島 | 8 | 4380万 | 600万 |
中央3丁目 | 池上 | 17 | 3580万 | 0万 |
上池台3丁目 | 洗足池 | 13 | 4180万 | 0万 |
中央3丁目 | 大森 | 18 | 5840万 | 40万 |
西糀谷2丁目 | 糀谷 | 11 | 4500万 | 480万 |
上池台5丁目 | 西馬込 | 13 | 5580万 | 300万 |
下丸子1丁目 | 武蔵新田 | 3 | 5130万 | 400万 |
下丸子1丁目 | 武蔵新田 | 3 | 4580万 | 720万 |
西糀谷2丁目 | 糀谷 | 11 | 5330万 | 0万 |
西糀谷2丁目 | 糀谷 | 11 | 5380万 | 0万 |
東嶺町 | 御嶽山 | 4 | 5630万 | 0万 |
西蒲田3丁目 | 蒲田 | 10 | 3900万 | 80万 |
田園調布2丁目 | 田園調布 | 8 | 8940万 | 40万 |
南雪谷2丁目 | 雪が谷大塚 | 2 | 5145万 | 0万 |
下丸子1丁目 | 武蔵新田 | 3 | 4780万 | 200万 |
南馬込6丁目 | 西馬込 | 7 | 5080万 | 0万 |
南馬込6丁目 | 西馬込 | 7 | 5580万 | 0万 |
南馬込6丁目 | 西馬込 | 7 | 5680万 | 0万 |
南馬込6丁目 | 西馬込 | 7 | 5180万 | 0万 |
南六郷1丁目 | 雑色 | 9 | 5130万 | 500万 |
南六郷1丁目 | 雑色 | 9 | 4730万 | 500万 |
大森東5丁目 | 大森町 | 16 | 4580万 | 400万 |
西糀谷2丁目 | 糀谷 | 11 | 4500万 | 30万 |
大森西2丁目 | 平和島 | 8 | 4320万 | 0万 |
大森中3丁目 | 梅屋敷 | 10 | 5480万 | 0万 |
西六郷1丁目 | 雑色 | 10 | 3600万 | 80万 |
矢口3丁目 | 武蔵新田 | 12 | 4630万 | 500万 |
矢口3丁目 | 武蔵新田 | 12 | 4530万 | 500万 |
矢口3丁目 | 武蔵新田 | 12 | 4880万 | 500万 |
東嶺町 | 御嶽山 | 4 | 5130万 | 0万 |
中央5丁目 | 西馬込 | 14 | 6472万 | 0万 |
中央5丁目 | 西馬込 | 14 | 6356万 | 0万 |
中央5丁目 | 西馬込 | 14 | 6859万 | 0万 |
中馬込2丁目 | 馬込 | 4 | 4880万 | 500万 |
東雪谷5丁目 | 石川台 | 12 | 6280万 | 0万 |
東雪谷5丁目 | 石川台 | 12 | 6480万 | 0万 |
西馬込1丁目 | 西馬込 | 6 | 5880万 | 0万 |
新蒲田3丁目 | 矢口渡 | 11 | 4800万 | 30万 |
東矢口3丁目 | 蓮沼 | 5 | 5280万 | 300万 |
東矢口3丁目 | 蓮沼 | 6 | 5180万 | 400万 |
鵜の木1丁目 | 鵜の木 | 1 | 4280万 | 100万 |
北千束2丁目 | 大岡山 | 9 | 5980万 | 0万 |
萩中2丁目 | 糀谷 | 5 | 5180万 | 400万 |
羽田1丁目 | 大鳥居 | 6 | 4280万 | 0万 |
中央2丁目 | 大森 | 15 | 3380万 | 0万 |
南馬込3丁目 | 西馬込 | 14 | 5980万 | 400万 |
上池台1丁目 | 長原 | 2 | 7980万 | 0万 |
上池台1丁目 | 長原 | 2 | 6780万 | 0万 |
東雪谷2丁目 | 石川台 | 4 | 6600万 | 80万 |
鵜の木1丁目 | 鵜の木 | 1 | 4150万 | 130万 |
西六郷2丁目 | 六郷土手 | 12 | 3650万 | 0万 |
大森東2丁目 | 大森町 | 5 | 4580万 | 400万 |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。