三郷市の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
| 売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
|---|---|---|---|
| アイディホーム(株) 大宮店 | 早稲田5丁目 | 3180万 | ◯ |
| (株)第一住宅販売 | 戸ケ崎3丁目 | 1980万 | △ |
| (株)Y’sプロデュース | 岩野木 | 2380万 | × |
| 一建設(株) 武里営業所 | 彦成1丁目 | 2499万 | ◎ |
| (株)桧家住宅 | 天神2丁目 | 4300万 | △ |
| (株)MSTYLE | 彦沢1丁目 | 3780万 | ◯ |
| アイディホーム(株) 大宮店 | 高州1丁目 | 2280万 | ◯ |
| (株)アーネストワン 春日部営業所 | 早稲田3丁目 | 3380万 | △ |
| (株)アーネストワン 春日部営業所 | 早稲田3丁目 | 3280万 | ◯ |
| (株)アーネストワン 春日部営業所 | 早稲田3丁目 | 3380万 | △ |
| 一建設(株) 戸田公園営業所 | 高州1丁目 | 2480万 | △ |
| 一建設(株) 江東営業所 | 中央2丁目 | 3680万 | △ |
| 一建設(株) 江東営業所 | 中央2丁目 | 3780万 | △ |
| 一建設(株) 江東営業所 | 中央2丁目 | 3780万 | △ |
| 一建設(株) 西東京営業所 | 戸ケ崎1丁目 | 3080万 | △ |
| (株)アーネストワン 草加営業所 | 谷口 | 3260万 | × |
| (株)アーネストワン 草加営業所 | 栄1丁目 | 3480万 | ◯ |
| (株)アーネストワン 草加営業所 | 栄1丁目 | 3680万 | ◯ |
| (株)アーネストワン 草加営業所 | 彦倉2丁目 | 3480万 | △ |
| タクトホーム(株) 蕨店 | 泉 | 3380万 | △ |
| タクトホーム(株) 蕨店 | 泉 | 3580万 | △ |
| 一建設(株) 武里営業所 | 番匠免 | 2299万 | ◯ |
| (株)オグロ工務店 | 寄巻 | 2500万 | × |
| (株)飯田産業 松戸営業所 | 早稲田4丁目 | 3780万 | × |
| (株)飯田産業 松戸営業所 | 早稲田4丁目 | 3550万 | × |
| (株)飯田産業 松戸営業所 | 早稲田4丁目 | 3680万 | × |
| アイディホーム(株) 春日部店 | 早稲田5丁目 | 3080万 | × |
| アイディホーム(株) 竹の塚店 | 新和4丁目 | 2780万 | ◯ |
| (株)アイダ設計 三郷モデル店 | 戸ケ崎5丁目 | 2890万 | ◯ |
| (有)中央宅建 | 上口3丁目 | 3680万 | × |
| ファースト住建(株) 浦和支店 | 早稲田2丁目 | 3380万 | △ |
| ファースト住建(株) 浦和支店 | 早稲田2丁目 | 3680万 | △ |
| (株)アーネストワン 草加営業所 | 彦成2丁目 | 2680万 | ◯ |
| (株)アーネストワン 草加営業所 | 彦成2丁目 | 2780万 | ◯ |
| (株)アーネストワン 草加営業所 | 彦成2丁目 | 2780万 | ◯ |
| (株)アーネストワン 草加営業所 | 彦成2丁目 | 2680万 | ◯ |
| (株)アーネストワン 草加営業所 | 彦成2丁目 | 2480万 | ◎ |
| (株)アーネストワン 草加営業所 | 彦成2丁目 | 2480万 | ◎ |
| (株)アーネストワン 草加営業所 | 彦成2丁目 | 2580万 | ◎ |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。






