新座市の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
---|---|---|---|
(株)光陽 | 東3丁目 | 3200万 | ◯ |
(株)光陽 | 野火止8丁目 | 3480万 | ◯ |
(株)飯田産業 志木営業所 | 北野3丁目 | 3980万 | △ |
オレンジ・ホームズ(株) | 池田4丁目 | 2380万 | △ |
村山実業(株) | 石神2丁目 | 3680万 | ◯ |
(株)日爽ハウジング | 栗原6丁目 | 3880万 | × |
(株)日爽ハウジング | 栗原6丁目 | 4080万 | × |
(株)ホーク・ワン 志木支店 | 片山2丁目 | 3280万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 志木支店 | 片山2丁目 | 2980万 | ◯ |
一建設(株) 東久留米営業所 | 新堀2丁目 | 3680万 | ◯ |
一建設(株) 東久留米営業所 | 新堀2丁目 | 3480万 | ◯ |
一建設(株) 東村山営業所 | 野寺2丁目 | 3580万 | ◎ |
オレンジ・ホームズ(株) | 石神1丁目 | 2180万 | ◯ |
一建設(株) | 池田5丁目 | 2490万 | ◎ |
一建設(株) | 池田5丁目 | 2990万 | ◯ |
(株)グローバル・キャスト | 新堀1丁目 | 3980万 | ◯ |
(株)飯田産業 志木営業所 | 新座1丁目 | 2980万 | ◯ |
(有)清和不動産 | 新座2丁目 | 3080万 | △ |
一建設(株) 東久留米営業所 | 栗原1丁目 | 2880万 | ◯ |
(株)エステートコスモ | 池田4丁目 | 2780万 | △ |
(株)ホーク・ワン 立川支店 | 石神1丁目 | 2380万 | ◯ |
(株)飯田産業 清瀬営業所 | 西堀1丁目 | 2880万 | ◯ |
(株)飯田産業 清瀬営業所 | 西堀2丁目 | 2980万 | ◯ |
ワイケイホーム(株) | 東北2丁目 | 4980万 | × |
(株)グローバル・キャスト | 野寺4丁目 | 3080万 | △ |
(株)グローバル・キャスト | 野寺4丁目 | 2980万 | △ |
(株)アイダ設計 新座モデル店 | 池田3丁目 | 2590万 | ◎ |
(株)マイタウン 分譲事業部 | 馬場4丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)マイタウン 分譲事業部 | 馬場4丁目 | 2880万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 赤羽支店 | 野火止4丁目 | 4580万 | ◯ |
(株)飯田産業 志木営業所 | 池田4丁目 | 2580万 | △ |
(株)ホーク・ワン 稲城支店 | 石神5丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 稲城支店 | 石神5丁目 | 2980万 | ◯ |
一建設(株) 成増営業所 | 西堀2丁目 | 3280万 | ◯ |
タクトホーム(株) 多摩店 | 片山1丁目 | 2780万 | ◎ |
タクトホーム(株) 多摩店 | 片山1丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)アーネストワン 所沢営業所 | 栗原1丁目 | 3880万 | △ |
(株)アーネストワン 所沢営業所 | 栗原1丁目 | 3880万 | △ |
(株)アーネストワン 所沢営業所 | 栗原1丁目 | 3980万 | △ |
タクトホーム(株) 狭山店 | 新堀2丁目 | 3780万 | ◯ |
タクトホーム(株) 狭山店 | 新堀2丁目 | 3780万 | ◯ |
住宅新興事業協同組合 | 池田5丁目 | 2480万 | ◯ |
(株)アーネストワン 所沢営業所 | 栗原1丁目 | 4380万 | △ |
(株)アーネストワン 所沢営業所 | 栗原1丁目 | 3680万 | ◯ |
(株)アーネストワン 所沢営業所 | 栗原1丁目 | 4180万 | ◯ |
(株)アーネストワン 所沢営業所 | 栗原1丁目 | 4080万 | △ |
(株)アーネストワン みずほ台営業所 | 野寺4丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)アーネストワン みずほ台営業所 | 堀ノ内2丁目 | 2780万 | ◎ |
タクトホーム(株) ふじみ野店 | 畑中2丁目 | 3380万 | ◎ |
(株)アーネストワン 所沢営業所 | 栗原1丁目 | 3580万 | ◯ |
(株)アーネストワン 所沢営業所 | 栗原1丁目 | 3580万 | ◯ |
(株)アーネストワン 所沢営業所 | 栗原1丁目 | 3480万 | ◯ |
アイディホーム(株) 板橋店 | 野寺2丁目 | 2980万 | ◯ |
アイディホーム(株) 板橋店 | 畑中2丁目 | 3020万 | ◎ |
(株)第一住宅 川越支店 | 野寺2丁目 | 3240万 | ◯ |
タクトホーム(株) 成増店 | 野火止7丁目 | 3780万 | ◯ |
タクトホーム(株) 成増店 | 野火止7丁目 | 4080万 | △ |
タクトホーム(株) 成増店 | 野火止7丁目 | 3880万 | ◯ |
タクトホーム(株) 成増店 | 野火止7丁目 | 3780万 | ◯ |
タクトホーム(株) 成増店 | 野火止7丁目 | 3880万 | ◯ |
タクトホーム(株) 成増店 | 野火止7丁目 | 3680万 | ◯ |
タクトホーム(株) 成増店 | 野火止7丁目 | 3580万 | ◯ |
タクトホーム(株) 成増店 | 野火止7丁目 | 3580万 | ◯ |
(株)アーネストワン | 馬場2丁目 | 2780万 | ◎ |
(株)東栄住宅 | 野寺1丁目 | 3280万 | ◯ |
(株)東栄住宅 | 野寺1丁目 | 2880万 | ◎ |
(株)ホーク・ワン 志木支店 | 大和田5丁目 | 2880万 | ◯ |
(株)東栄住宅 成増営業所 | 野火止5丁目 | 4190万 | ◯ |
(株)東栄住宅 成増営業所 | 野火止5丁目 | 3990万 | ◯ |
(株)東栄住宅 成増営業所 | 野火止5丁目 | 3790万 | ◯ |
(株)東栄住宅 成増営業所 | 野火止5丁目 | 3690万 | ◯ |
(株)東栄住宅 成増営業所 | 野火止5丁目 | 3790万 | ◯ |
(株)東栄住宅 成増営業所 | 野火止5丁目 | 3890万 | ◯ |
(株)東栄住宅 成増営業所 | 野火止5丁目 | 3990万 | ◯ |
(株)アーネストワン みずほ台営業所 | 栗原3丁目 | 3880万 | ◯ |
(株)アーネストワン みずほ台営業所 | 栗原3丁目 | 3880万 | ◯ |
(株)アーネストワン みずほ台営業所 | 栗原3丁目 | 3580万 | ◯ |
(株)アーネストワン みずほ台営業所 | 栗原3丁目 | 3380万 | ◯ |
(株)飯田産業 清瀬営業所 | 西堀2丁目 | 3280万 | ◎ |
(有)鈴美住宅 | 片山2丁目 | 2480万 | △ |
裕建(株) | 片山2丁目 | 3180万 | × |
(株)ホーク・ワン 志木支店 | 野火止8丁目 | 3180万 | ◯ |
(株)幸陽ハウス | 栗原6丁目 | 3780万 | × |
(株)ホーク・ワン 志木支店 | 畑中2丁目 | 2880万 | ◯ |
(株)アーネストワン 成増営業所 | 石神1丁目 | 2680万 | ◯ |
(株)リビングシアター | 野寺5丁目 | 3880万 | △ |
(株)ホーク・ワン 志木支店 | 北野2丁目 | 4080万 | ◯ |
(株)飯田産業 | 野寺2丁目 | 2990万 | ◯ |
(株)飯田産業 | 野寺2丁目 | 3180万 | △ |
(株)飯田産業 | 片山3丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)飯田産業 | 片山3丁目 | 3330万 | △ |
(株)ホーク・ワン 志木支店 | 畑中2丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 志木支店 | 畑中2丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)東栄住宅 成増営業所 | 栗原1丁目 | 3280万 | ◯ |
(株)東栄住宅 成増営業所 | 栗原1丁目 | 3430万 | ◯ |
(株)たすく | 東1丁目 | 2680万 | × |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。