富士見市の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
| 売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
|---|---|---|---|
| タクトホーム(株) 志木店 | 大字水子 | 3080万 | ◎ |
| 山太商事(株) | 西みずほ台2丁目 | 4680万 | × |
| タクトホーム(株) 志木店 | 大字水子 | 2880万 | ◎ |
| 山太商事(株) | 大字水子 | 3580万 | ◯ |
| 山太商事(株) | 大字水子 | 3680万 | ◯ |
| タクトホーム(株)大宮店 | 鶴瀬西2丁目 | 2880万 | ◯ |
| タクトホーム(株)大宮店 | 鶴瀬西2丁目 | 3180万 | △ |
| (株)飯田産業 志木営業所 | 山室2丁目 | 2980万 | ◯ |
| (株)アイダ設計 浦和モデル店 | 大字水子 | 2690万 | ◎ |
| (株)アイダ設計 浦和モデル店 | 大字水子 | 2590万 | ◎ |
| (株)アイダ設計 浦和モデル店 | 大字水子 | 2490万 | ◎ |
| タクトホーム(株)大宮店 | 鶴瀬西2丁目 | 3080万 | △ |
| フジミツ | 水谷東3丁目 | 2280万 | × |
| (株)新日本都市開発 | 水谷東2丁目 | 2180万 | △ |
| 山太商事(株) | 西みずほ台2丁目 | 4480万 | × |
| 山太商事(株) | 西みずほ台2丁目 | 4580万 | × |
| (株)飯田産業 ときわ台営業所 | 渡戸1丁目 | 2580万 | △ |
| 嶋村木材(株) | 上沢3丁目 | 3980万 | × |
| 嶋村木材(株) | 上沢3丁目 | 3980万 | × |
| 嶋村木材(株) | 上沢3丁目 | 3980万 | × |
| 嶋村木材(株) | 上沢3丁目 | 3480万 | × |
| (株)アーネストワン みずほ台営業所 | 鶴瀬西2丁目 | 2980万 | ◯ |
| (株)アーネストワン みずほ台営業所 | 鶴瀬西2丁目 | 2780万 | ◯ |
| (株)アーネストワン みずほ台営業所 | 鶴瀬西2丁目 | 2580万 | ◎ |
| アイディホーム(株) 大宮店 | 大字水子 | 2890万 | ◯ |
| (株)アーネストワン 所沢営業所 | 山室2丁目 | 3080万 | △ |
| (株)アーネストワン みずほ台営業所 | 大字水子 | 2980万 | ◯ |
| 一建設(株) 志木営業所 | 大字水子 | 3080万 | ◯ |
| 一建設(株) 志木営業所 | 大字水子 | 2980万 | ◎ |
| ファースト住建(株) 浦和支店 | 大字水子 | 3080万 | ◯ |
| ファースト住建(株) 浦和支店 | 大字水子 | 3080万 | ◯ |
| ファースト住建(株) 浦和支店 | 大字水子 | 3180万 | ◯ |
| ファースト住建(株) 浦和支店 | 大字水子 | 3380万 | ◯ |
| (株)アーネストワン みずほ台営業所 | 諏訪2丁目 | 2980万 | ◯ |
| 棟立建設(株) | 水谷東2丁目 | 2480万 | × |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。






