川口市の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
---|---|---|---|
(株)コンズ | 飯原町 | 3200万 | × |
(株)コンズ | 飯原町 | 3700万 | △ |
(株)阿久津工務店 | 大字安行原 | 2680万 | △ |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 大字大竹 | 2180万 | ◯ |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 大字大竹 | 2280万 | ◯ |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 大字大竹 | 2280万 | ◯ |
(株)アイダ設計 浦和店 | 大字石神 | 2490万 | ◯ |
(株)アイダ設計 本店営業部 | 大字石神 | 2490万 | ◎ |
(株)飯田産業 川口営業所 | 大字芝 | 2590万 | ◎ |
(株)飯田産業 川口営業所 | 鳩ヶ谷本町3丁目 | 3190万 | ◯ |
タクトホーム(株) 蕨店 | 大字安行原 | 2980万 | ◯ |
タクトホーム(株) 蕨店 | 大字安行原 | 2780万 | ◯ |
タクトホーム(株) 蕨店 | 大字安行原 | 2780万 | ◯ |
(株)ハーネス | 桜町6丁目 | 3280万 | ◎ |
(株)ホーク・ワン 志木支店 | 戸塚東2丁目 | 3580万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 志木支店 | 戸塚東2丁目 | 3680万 | △ |
(株)ホーク・ワン 赤羽支店 | 戸塚1丁目 | 3780万 | × |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 大字東本郷 | 2480万 | ◎ |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 大字東本郷 | 2380万 | ◎ |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 大字東本郷 | 2580万 | ◯ |
(株)阿久津工務店 | 大字安行原 | 2480万 | ◯ |
(株)阿久津工務店 | 大字安行原 | 2650万 | △ |
(株)永大 | 大字木曽呂 | 2480万 | ◎ |
(株)永大 | 大字石神 | 2880万 | ◯ |
(株)永大 | 柳崎2丁目 | 2880万 | ◯ |
(株)永大 | 柳崎2丁目 | 3180万 | ◯ |
(株)永大 | 大字安行領根岸 | 2780万 | △ |
(株)永大 | 在家町 | 2980万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 赤羽支店 | 戸塚1丁目 | 4280万 | △ |
(株)アセットインベスター | 青木3丁目 | 3130万 | ◯ |
(株)レクスターリビング | 上青木2丁目 | 3380万 | × |
(株)レクスターリビング | 東川口6丁目 | 3680万 | × |
一建設(株) 日暮里営業所 | 大字安行領家 | 3080万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 戸田支店 | 芝富士1丁目 | 3780万 | △ |
共和物産(株) | 大字新井宿 | 3230万 | ◯ |
アイディホーム(株) 大宮店 | 飯塚4丁目 | 3980万 | × |
(株)コスモホーム 浦和店 | 朝日1丁目 | 2980万 | × |
(有)オオノホーム | 大字安行原 | 2980万 | ◯ |
(有)オオノホーム | 大字安行原 | 2880万 | ◯ |
(有)オオノホーム | 大字安行原 | 2980万 | ◯ |
(有)オオノホーム | 大字安行原 | 2980万 | ◯ |
(株)ハーネス | 柳崎1丁目 | 2680万 | ◯ |
アイディホーム(株) 東川口店 | 大字安行領家 | 2450万 | ◎ |
一建設(株) 日暮里営業所 | 末広2丁目 | 3680万 | △ |
(株)ホーク・ワン 赤羽支店 | 元郷3丁目 | 3980万 | △ |
(株)アーネストワン 草加営業所 | 榛松3丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)アーネストワン 草加営業所 | 榛松3丁目 | 2880万 | ◯ |
(株)アーネストワン 草加営業所 | 榛松3丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)アーネストワン 草加営業所 | 榛松3丁目 | 2680万 | ◎ |
一建設(株) 川口営業所 | 北原台1丁目 | 3220万 | ◯ |
一建設(株) 川口営業所 | 北原台1丁目 | 3330万 | ◯ |
一建設(株) 川口営業所 | 北原台1丁目 | 3260万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 大宮支店 | 大字安行慈林 | 2780万 | ◯ |
一建設(株) 七里営業所 | 大字差間 | 2350万 | ◎ |
一建設(株) 川口営業所 | 大字源左衛門新田 | 2980万 | ◎ |
アイディホーム(株) 竹の塚店 | 大字安行吉岡 | 2380万 | ◎ |
アイディホーム(株) 竹の塚店 | 大字安行吉岡 | 2480万 | ◎ |
(株)飯田産業 越谷営業所 | 江戸袋1丁目 | 3180万 | ◯ |
(株)コスモホーム 浦和店 | 芝富士2丁目 | 3480万 | △ |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 大字東本郷 | 3080万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 大宮支店 | 元郷5丁目 | 3580万 | × |
(株)ホーク・ワン 大宮支店 | 南町1丁目 | 3580万 | △ |
(株)飯田産業 ときわ台営業所 | 芝富士2丁目 | 3180万 | △ |
タクトホーム(株) 久喜店 | 大字伊刈 | 2790万 | ◯ |
タクトホーム(株) 久喜店 | 大字伊刈 | 3280万 | △ |
タクトホーム(株) 久喜店 | 大字伊刈 | 3180万 | △ |
タクトホーム(株) 久喜店 | 大字伊刈 | 3280万 | △ |
(株)飯田産業 大宮支店 | 大字石神 | 2980万 | ◯ |
(株)飯田産業 大宮支店 | 大字石神 | 2780万 | ◯ |
(株)飯田産業 大宮支店 | 大字石神 | 2780万 | ◯ |
(株)飯田産業 大宮支店 | 大字石神 | 2780万 | ◯ |
(株)飯田産業 大宮支店 | 大字石神 | 2730万 | ◯ |
(株)飯田産業 大宮支店 | 大字石神 | 2730万 | ◯ |
(株)飯田産業 大宮支店 | 大字石神 | 2780万 | ◯ |
(株)飯田産業 大宮支店 | 大字石神 | 2780万 | ◯ |
(株)飯田産業 大宮支店 | 大字石神 | 2780万 | ◯ |
(株)飯田産業 大宮支店 | 大字石神 | 2480万 | ◎ |
(株)飯田産業 大宮支店 | 大字石神 | 2580万 | ◯ |
(株)飯田産業 大宮支店 | 大字石神 | 2580万 | ◯ |
(株)飯田産業 大宮支店 | 大字石神 | 2680万 | ◯ |
(株)飯田産業 大宮支店 | 大字石神 | 2580万 | ◯ |
(株)飯田産業 川口営業所 | 安行出羽5丁目 | 3460万 | ◎ |
アイディホーム(株) 東川口店 | 大字赤井 | 2780万 | ◯ |
アイディホーム(株) 東川口店 | 大字赤井 | 2430万 | ◎ |
アイディホーム(株) 東川口店 | 大字赤井 | 2430万 | ◎ |
アイディホーム(株) 東川口店 | 大字赤井 | 2480万 | ◎ |
アイディホーム(株) 東川口店 | 大字赤井 | 2480万 | ◎ |
アイディホーム(株) 東川口店 | 大字赤井 | 2480万 | ◎ |
アイディホーム(株) 東川口店 | 大字赤井 | 2480万 | ◎ |
アイディホーム(株) 東川口店 | 大字赤井 | 2430万 | ◎ |
アイディホーム(株) 東川口店 | 大字赤井 | 2430万 | ◎ |
アイディホーム(株) 東川口店 | 大字赤井 | 2480万 | ◎ |
アイディホーム(株) 東川口店 | 大字赤井 | 2480万 | ◎ |
アイディホーム(株) 東川口店 | 大字赤井 | 2480万 | ◎ |
(株)藤井不動産 | 芝中田1丁目 | 4680万 | × |
タクトホーム(株) 町田店 | 南鳩ヶ谷6丁目 | 3080万 | ◯ |
(株)アイダ設計 伊奈モデル店 | 大字石神 | 2590万 | ◯ |
(株)レクスターリビング | 大字安行慈林 | 3480万 | ◯ |
(株)レクスターリビング | 大字安行慈林 | 2780万 | △ |
(株)レクスターリビング | 大字安行慈林 | 3180万 | ◯ |
(株)レクスターリビング | 大字小谷場 | 3680万 | × |
一建設(株) 南浦和営業所 | 東領家3丁目 | 3480万 | △ |
一建設(株) 南浦和営業所 | 東領家3丁目 | 3580万 | △ |
一建設(株) 南浦和営業所 | 東領家3丁目 | 3580万 | △ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 榛松3丁目 | 3080万 | ◯ |
一建設(株) 南浦和営業所 | 東領家3丁目 | 3680万 | △ |
一建設(株) 南浦和営業所 | 東領家3丁目 | 3480万 | ◯ |
一建設(株) 南浦和営業所 | 東領家3丁目 | 3380万 | ◯ |
一建設(株) 南浦和営業所 | 東領家3丁目 | 3580万 | △ |
アイディホーム(株) 大宮店 | 大字芝 | 2890万 | ◯ |
アイディホーム(株) 東川口店 | 朝日6丁目 | 3180万 | ◯ |
アイディホーム(株) 東川口店 | 朝日6丁目 | 3180万 | ◯ |
アイディホーム(株) 東川口店 | 朝日6丁目 | 3150万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 戸田支店 | 戸塚東2丁目 | 3180万 | △ |
(株)明豊エンタープライズ | 川口5丁目 | 4280万 | × |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 大字神戸 | 2280万 | ◎ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 大字神戸 | 2480万 | ◎ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 大字神戸 | 2580万 | ◯ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 大字神戸 | 2580万 | ◯ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 大字神戸 | 2580万 | ◯ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 大字神戸 | 2580万 | ◯ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 大字神戸 | 2580万 | ◯ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 大字神戸 | 2580万 | ◯ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 大字神戸 | 2280万 | ◎ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 大字神戸 | 2280万 | ◎ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 大字神戸 | 2280万 | ◎ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 大字神戸 | 2080万 | ◎ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 大字神戸 | 2280万 | ◎ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 大字芝 | 3880万 | ◯ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 大字芝 | 3480万 | ◯ |
(株)プロポライフ 八重洲office | 柳崎5丁目 | 2990万 | × |
吉岡環境開発(株) 浦和支店 | 西青木2丁目 | 4180万 | × |
吉岡環境開発(株) 浦和支店 | 西青木2丁目 | 4580万 | × |
(株)大宝建設埼玉 | 芝西2丁目 | 3680万 | × |
(株)大宝建設埼玉 | 芝中田2丁目 | 4080万 | × |
(株)飯田産業 上尾店 | 本蓮3丁目 | 3480万 | ◯ |
(株)桧家住宅 | 大字安行原 | 3800万 | ◯ |
(株)大宝建設埼玉 | 上青木2丁目 | 3780万 | △ |
(株)大宝建設埼玉 | 南町2丁目 | 3980万 | × |
(株)大宝建設埼玉 | 南町2丁目 | 4280万 | × |
(株)大宝建設埼玉 | 南鳩ヶ谷5丁目 | 3680万 | × |
タクトホーム(株) 越谷店 | 大字安行小山 | 2680万 | ◯ |
(株)阿久津工務店 | 大字安行原 | 2550万 | ◎ |
(株)阿久津工務店 | 大字安行原 | 2580万 | ◯ |
(株)阿久津工務店 | 大字安行原 | 2550万 | △ |
(株)阿久津工務店 | 大字安行原 | 2480万 | ◯ |
アイディホーム(株) 板橋店 | 大字神戸 | 2780万 | ◯ |
アイディホーム(株) 板橋店 | 大字神戸 | 2680万 | ◎ |
アイディホーム(株) 板橋店 | 大字神戸 | 2680万 | ◎ |
アイディホーム(株) 板橋店 | 大字神戸 | 2880万 | ◯ |
アイディホーム(株) 板橋店 | 大字神戸 | 2780万 | ◯ |
アイディホーム(株) 板橋店 | 大字神戸 | 2880万 | ◯ |
アイディホーム(株) 板橋店 | 大字神戸 | 2580万 | ◎ |
アイディホーム(株) 板橋店 | 大字神戸 | 2480万 | ◎ |
アイディホーム(株) 板橋店 | 大字神戸 | 2480万 | ◎ |
(株)大宝建設埼玉 | 大字新井宿 | 3180万 | ◯ |
(株)大宝建設埼玉 | 末広2丁目 | 3980万 | × |
(株)大宝建設埼玉 | 末広2丁目 | 4180万 | × |
(株)大宝建設埼玉 | 新井町 | 3880万 | ◯ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 東川口6丁目 | 3880万 | △ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 東川口6丁目 | 3680万 | ◯ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 東川口6丁目 | 3680万 | ◯ |
タクトホーム(株) 蕨店 | 大字安行原 | 2880万 | ◯ |
タクトホーム(株) 蕨店 | 大字安行原 | 2480万 | ◯ |
タクトホーム(株) 蕨店 | 大字安行原 | 2580万 | ◯ |
(株)三栄建築設計 浦和支店 | 元郷4丁目 | 4180万 | × |
(株)三栄建築設計 浦和支店 | 元郷4丁目 | 3680万 | △ |
(株)三栄建築設計 浦和支店 | 元郷4丁目 | 4080万 | × |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 三ツ和2丁目 | 3480万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 稲城支店 | 南鳩ヶ谷3丁目 | 3580万 | ◯ |
(株)レクスターリビング | 大字榛松 | 2880万 | ◯ |
(株)木下工務店 | 飯塚2丁目 | 4980万 | × |
(株)飯田産業 | 東本郷2丁目 | 2730万 | ◯ |
タクトホーム(株) | 大字東貝塚 | 2590万 | ◎ |
タクトホーム(株) | 大字東貝塚 | 2690万 | ◯ |
ファースト住建(株) 浦和支店 | 安行出羽5丁目 | 3380万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 志木支店 | 戸塚東3丁目 | 3080万 | △ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 大字安行吉岡 | 2880万 | ◯ |
アイディホーム(株) 川越店 | 前川3丁目 | 2880万 | △ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 大字赤井 | 2680万 | ◎ |
(株)ハウスドゥ 東京店 | 芝下2丁目 | 2898万 | × |
一建設(株) 南浦和営業所 | 戸塚南1丁目 | 4280万 | ◯ |
一建設(株) 南浦和営業所 | 戸塚南1丁目 | 4680万 | △ |
一建設(株) 南浦和営業所 | 戸塚南1丁目 | 4680万 | △ |
(株)ホーク・ワン 志木支店 | 差間3丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 志木支店 | 差間3丁目 | 3180万 | ◯ |
(株)東栄住宅 浦和営業所 | 大字源左衛門新田 | 2850万 | ◯ |
(株)東栄住宅 浦和営業所 | 大字源左衛門新田 | 2830万 | ◯ |
(株)東栄住宅 浦和営業所 | 大字源左衛門新田 | 2580万 | ◯ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 前川2丁目 | 3280万 | △ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 前川2丁目 | 3080万 | △ |
一建設(株) 南浦和営業所 | 戸塚南1丁目 | 4280万 | ◯ |
一建設(株) 南浦和営業所 | 戸塚南1丁目 | 4580万 | △ |
一建設(株) 南浦和営業所 | 戸塚南1丁目 | 4780万 | △ |
(株)ホーク・ワン 大宮支店 | 大字芝 | 2780万 | ◯ |
(株)東栄住宅 春日部営業所 | 青木5丁目 | 3690万 | △ |
(株)東栄住宅 春日部営業所 | 青木5丁目 | 3590万 | △ |
(株)アーネストワン みずほ台営業所 | 大字安行領家 | 2380万 | ◎ |
(株)ホーク・ワン 稲城支店 | 芝4丁目 | 2980万 | × |
(株)飯田産業 | 柳根町 | 2880万 | △ |
(株)飯田産業 | 柳根町 | 2680万 | ◯ |
(株)大宝建設埼玉 | 芝中田2丁目 | 3880万 | × |
(株)大宝建設埼玉 | 芝中田2丁目 | 3680万 | × |
(株)大宝建設埼玉 | 上青木2丁目 | 3480万 | △ |
(株)大宝建設埼玉 | 芝中田2丁目 | 4180万 | × |
(株)大宝建設埼玉 | 上青木2丁目 | 3530万 | △ |
(株)大宝建設埼玉 | 上青木2丁目 | 3580万 | △ |
(株)大宝建設埼玉 | 芝塚原2丁目 | 3680万 | △ |
(株)大宝建設埼玉 | 大字新井宿 | 3480万 | ◯ |
(株)大宝建設埼玉 | 上青木2丁目 | 3650万 | △ |
(株)アーネストワン 草加営業所 | 榛松3丁目 | 2580万 | ◯ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 大字安行領家 | 2480万 | ◎ |
(株)三建アーキテクト | 朝日5丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト | 南町1丁目 | 3980万 | △ |
(株)三建アーキテクト | 南町1丁目 | 3680万 | △ |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。