船橋市の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
---|---|---|---|
兼六土地建物(株) 船橋支店 | 夏見台2丁目 | 3371万 | △ |
兼六土地建物(株) 船橋支店 | 北本町2丁目 | 4137万 | △ |
兼六土地建物(株) 船橋支店 | 北本町2丁目 | 3674万 | ◯ |
兼六土地建物(株) 船橋支店 | 北本町2丁目 | 4166万 | △ |
兼六土地建物(株) 船橋支店 | 北本町2丁目 | 3981万 | △ |
兼六土地建物(株) 船橋支店 | 北本町2丁目 | 3952万 | △ |
兼六土地建物(株) 船橋支店 | 北本町2丁目 | 4041万 | ◯ |
兼六土地建物(株) 船橋支店 | 北本町2丁目 | 3711万 | ◯ |
兼六土地建物(株) 船橋支店 | 北本町2丁目 | 4090万 | ◯ |
兼六土地建物(株) 船橋支店 | 北本町2丁目 | 3909万 | △ |
兼六土地建物(株) 船橋支店 | 北本町2丁目 | 4080万 | △ |
兼六土地建物(株) 船橋支店 | 北本町2丁目 | 4023万 | △ |
兼六土地建物(株) 船橋支店 | 北本町2丁目 | 3688万 | ◯ |
兼六土地建物(株) 船橋支店 | 北本町2丁目 | 3643万 | ◯ |
兼六土地建物(株) 船橋支店 | 北本町2丁目 | 3714万 | ◯ |
兼六土地建物(株) 船橋支店 | 北本町2丁目 | 3745万 | ◯ |
兼六土地建物(株) 船橋支店 | 東中山2丁目 | 4768万 | × |
兼六土地建物(株) 船橋支店 | 東中山2丁目 | 4938万 | × |
一建設(株) 千葉営業所 | 豊富町 | 1590万 | ◎ |
一建設(株) 千葉営業所 | 豊富町 | 1790万 | ◎ |
兼六土地建物(株) 船橋支店 | 東中山2丁目 | 4419万 | ◯ |
兼六土地建物(株) 船橋支店 | 東中山2丁目 | 4938万 | × |
タクトホーム(株) 西船橋 | 印内3丁目 | 3680万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 印内3丁目 | 3580万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 印内3丁目 | 3580万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 印内3丁目 | 3280万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 印内3丁目 | 3580万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 印内3丁目 | 3680万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 印内3丁目 | 3580万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 南三咲1丁目 | 2080万 | ◎ |
(有)アキラ建設 | 坪井東5丁目 | 3380万 | ◯ |
一建設(株) 我孫子 | 上山町2丁目 | 2480万 | ◯ |
一建設(株) 我孫子 | 上山町2丁目 | 2680万 | ◯ |
一建設(株) 我孫子 | 上山町2丁目 | 2680万 | ◯ |
一建設(株) 我孫子 | 上山町2丁目 | 2680万 | ◯ |
新世紀住宅開発(株) | 二和西3丁目 | 3530万 | ◎ |
一建設(株) 我孫子 | 習志野2丁目 | 2480万 | ◎ |
一建設(株) 我孫子 | 習志野2丁目 | 2580万 | ◎ |
一建設(株) 我孫子 | 夏見台1丁目 | 2980万 | △ |
一建設(株) 我孫子 | 夏見台1丁目 | 2980万 | △ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 二和西5丁目 | 2780万 | ◎ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 二和西5丁目 | 2680万 | ◎ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 二和西5丁目 | 2680万 | ◎ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 二和西5丁目 | 2580万 | ◎ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 二和西5丁目 | 2380万 | ◎ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 二和西5丁目 | 2480万 | ◎ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 二和西5丁目 | 2280万 | ◎ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 二和西5丁目 | 2580万 | ◎ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 二和西5丁目 | 2580万 | ◎ |
(株)アキュラホーム | 夏見5丁目 | 4480万 | ◯ |
(株)アキュラホーム | 夏見5丁目 | 4390万 | ◯ |
一建設(株) 我孫子 | 三山5丁目 | 2680万 | ◯ |
アイディホーム(株) 津田沼店 | 芝山6丁目 | 2580万 | ◯ |
アイディホーム(株) 津田沼店 | 芝山6丁目 | 2780万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 高野台4丁目 | 2080万 | ◎ |
(株)カミングホーム | 習志野台7丁目 | 4730万 | ◯ |
(株)カミングホーム | 習志野台7丁目 | 4692万 | ◯ |
タクトホーム(株) 市川 | 松が丘3丁目 | 2380万 | ◯ |
一建設(株) 浦安営業所 | 古作1丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)桧家不動産千葉支店 | 習志野4丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)桧家不動産千葉支店 | 高根台4丁目 | 4180万 | ◯ |
東日本都市開発(株) | 丸山2丁目 | 3280万 | ◯ |
タクトホーム(株) 竹ノ塚店 | 八木が谷2丁目 | 2080万 | ◎ |
一建設(株) 浦安営業所 | 前原東5丁目 | 2850万 | ◯ |
(株)一建ホーム | 夏見5丁目 | 3980万 | ◯ |
日動建設(株) | 二和東5丁目 | 3380万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 西船6丁目 | 4480万 | × |
タクトホーム(株) 西船橋 | 西船6丁目 | 4380万 | × |
アイディホーム(株) 津田沼店 | 飯山満町2丁目 | 3090万 | ◯ |
アイディホーム(株) 津田沼店 | 飯山満町2丁目 | 2980万 | ◯ |
アイディホーム(株) 津田沼店 | 飯山満町2丁目 | 2780万 | ◯ |
アイディホーム(株) 津田沼店 | 飯山満町2丁目 | 2580万 | ◯ |
日動建設(株) | 二和東5丁目 | 2580万 | ◯ |
一建設(株) 浦安営業所 | 松が丘4丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 新高根5丁目 | 2580万 | ◎ |
(株)飯田産業 柏支店 | 滝台1丁目 | 3180万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 滝台1丁目 | 3180万 | ◯ |
一建設(株) 我孫子 | 新高根6丁目 | 2780万 | ◯ |
一建設(株) 我孫子 | 新高根6丁目 | 2780万 | ◯ |
兼六土地建物(株) 船橋支店 | 北本町2丁目 | 3864万 | △ |
アイディホーム(株) 津田沼店 | 三山2丁目 | 2690万 | ◯ |
アイディホーム(株) 津田沼店 | 三山2丁目 | 2660万 | ◯ |
アイディホーム(株) 津田沼店 | 三山2丁目 | 2480万 | ◯ |
アイディホーム(株) 津田沼店 | 三山2丁目 | 2280万 | ◎ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 夏見台2丁目 | 3280万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 夏見台2丁目 | 2880万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 夏見台2丁目 | 3080万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 夏見台2丁目 | 3080万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 夏見台2丁目 | 2880万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 夏見台2丁目 | 3180万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 夏見台2丁目 | 3080万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 夏見台2丁目 | 3380万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 夏見台2丁目 | 3180万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 夏見台2丁目 | 3080万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 夏見台2丁目 | 2980万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 夏見台2丁目 | 2980万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 夏見台2丁目 | 2680万 | ◎ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 夏見台2丁目 | 2880万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 夏見台2丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)ディアレストコーポレーション | 海神4丁目 | 4250万 | △ |
(株)ディアレストコーポレーション | 海神4丁目 | 4380万 | △ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 習志野2丁目 | 1980万 | ◎ |
(株)東栄住宅 千葉支店 | 小室町 | 2780万 | ◎ |
(株)東栄住宅 千葉支店 | 小室町 | 2990万 | ◎ |
タクトホーム(株) | 薬円台3丁目 | 2680万 | ◯ |
(株)東栄住宅 千葉支店 | 小室町 | 2680万 | ◎ |
(株)東栄住宅 千葉支店 | 小室町 | 2800万 | ◎ |
一建設(株) 千葉営業所 | 松が丘5丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)東栄住宅 松戸営業所 | 夏見台4丁目 | 3340万 | △ |
(株)東栄住宅 松戸営業所 | 夏見台4丁目 | 3380万 | △ |
(株)東栄住宅 松戸営業所 | 夏見台4丁目 | 3380万 | △ |
(株)東栄住宅 松戸営業所 | 夏見台4丁目 | 3430万 | △ |
(株)東栄住宅 松戸営業所 | 夏見台4丁目 | 3180万 | ◯ |
(株)東栄住宅 松戸営業所 | 夏見台4丁目 | 3250万 | ◯ |
(株)東栄住宅 松戸営業所 | 夏見台4丁目 | 3220万 | ◯ |
(株)東栄住宅 松戸営業所 | 夏見台4丁目 | 3580万 | △ |
(株)東栄住宅 松戸営業所 | 夏見台4丁目 | 3580万 | △ |
(株)東栄住宅 松戸営業所 | 夏見台4丁目 | 3610万 | △ |
(株)東栄住宅 松戸営業所 | 夏見台4丁目 | 3620万 | △ |
(株)桧家不動産千葉支店 | 宮本8丁目 | 4280万 | ◯ |
一建設(株) 浦安営業所 | 松が丘3丁目 | 2080万 | ◯ |
一建設(株) 船橋営業所 | 習志野2丁目 | 2880万 | ◯ |
一建設(株) 船橋営業所 | 習志野2丁目 | 2880万 | ◯ |
(株)いづみ住建 | 前貝塚町 | 2680万 | ◯ |
(株)大丸不動産 綾瀬駅前営業所 | 前原東5丁目 | 3780万 | ◯ |
(株)HousingProduce | 山手3丁目 | 3880万 | × |
(株)HousingProduce | 夏見5丁目 | 4180万 | ◯ |
(株)東栄住宅 船橋営業所 | 二和西5丁目 | 2690万 | ◎ |
(株)東栄住宅 船橋営業所 | 二和西5丁目 | 2690万 | ◎ |
(株)アーネストワン 船橋営業所 | 芝山5丁目 | 2699万 | ◯ |
(株)アーネストワン 船橋営業所 | 夏見5丁目 | 3380万 | ◯ |
(株)アーネストワン 船橋営業所 | 夏見5丁目 | 3780万 | ◯ |
(株)アーネストワン 船橋営業所 | 三咲8丁目 | 2680万 | ◎ |
(株)東栄住宅 千葉支店 | 日の出2丁目 | 2590万 | ◯ |
(株)アーネストワン 船橋営業所 | 夏見5丁目 | 3380万 | ◯ |
(株)アーネストワン 船橋営業所 | 夏見5丁目 | 3980万 | ◯ |
アイディホーム(株) 津田沼店 | 田喜野井1丁目 | 2950万 | ◯ |
アイディホーム(株) 津田沼店 | 二和西2丁目 | 2890万 | ◎ |
アイディホーム(株) 津田沼店 | 二和西2丁目 | 2790万 | ◎ |
アイディホーム(株) 津田沼店 | 二和西2丁目 | 2690万 | ◎ |
(株)飯田産業 船橋営業所 | 松が丘3丁目 | 2380万 | ◯ |
(株)飯田産業 船橋営業所 | 大穴南5丁目 | 2580万 | ◯ |
(株)アイダ設計 津田沼店 | 三山9丁目 | 2590万 | ◯ |
タクトホーム(株) 松戸 | 高野台3丁目 | 2180万 | ◎ |
タクトホーム(株) 竹ノ塚店 | 前貝塚町 | 2880万 | ◎ |
タクトホーム(株) 竹ノ塚店 | 三咲7丁目 | 2780万 | ◎ |
(有)ダイサンハウジング | 西船2丁目 | 4180万 | × |
(株)飯田産業 船橋営業所 | 三山6丁目 | 2880万 | ◯ |
(株)飯田産業 船橋営業所 | 三山6丁目 | 2780万 | ◯ |
(株)飯田産業 船橋営業所 | 二宮2丁目 | 3380万 | ◯ |
(株)飯田産業 船橋営業所 | 二宮1丁目 | 3390万 | ◯ |
(株)飯田産業 船橋営業所 | 新高根3丁目 | 2480万 | ◯ |
アイディホーム(株) 津田沼店 | 二和西2丁目 | 2990万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 船橋支店 | 三咲5丁目 | 2980万 | ◎ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 夏見台2丁目 | 2780万 | ◯ |
(株)レスパイトサービス | 新高根5丁目 | 3280万 | ◎ |
高和住宅(株) | 日の出1丁目 | 3080万 | × |
(株)ホーク・ワン 船橋支店 | 前原西4丁目 | 4280万 | × |
(株)アーネストワン 船橋営業所 | 古作3丁目 | 2999万 | ◯ |
(株)アーネストワン 船橋営業所 | 大穴南2丁目 | 2399万 | ◎ |
ケイアイスター不動産(株) 東京支店 | 海神4丁目 | 5590万 | × |
ケイアイスター不動産(株) 東京支店 | 海神4丁目 | 5290万 | ◯ |
ケイアイスター不動産(株) 東京支店 | 海神4丁目 | 5290万 | ◯ |
タクトホーム(株) 竹ノ塚店 | 二和東6丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)アイム・ユニバース | 咲が丘4丁目 | 1980万 | ◯ |
(株)飯田産業 船橋営業所 | 松が丘2丁目 | 2190万 | ◯ |
(株)飯田産業 船橋営業所 | 松が丘2丁目 | 2190万 | ◯ |
(株)飯田産業 船橋営業所 | 大穴南2丁目 | 2580万 | ◯ |
アイディホーム(株) 勝田台店 | 金杉7丁目 | 2430万 | ◯ |
アイディホーム(株) 勝田台店 | 金杉7丁目 | 2680万 | ◯ |
タクトホーム(株) 船堀店 | 新高根2丁目 | 2280万 | ◯ |
(株)東栄住宅 船橋営業所 | 本中山6丁目 | 3980万 | × |
タクトホーム(株) 船堀店 | 大穴北3丁目 | 1880万 | ◎ |
アイディホーム(株) 松戸店 | 二和西4丁目 | 2480万 | ◯ |
(株)アーネストワン 船橋営業所 | 馬込町 | 2980万 | ◯ |
アイディホーム(株) 取手店 | 八木が谷2丁目 | 2270万 | ◯ |
(株)ドリーム・クリエイター | 習志野台4丁目 | 3790万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト 津田沼支店 | 二宮2丁目 | 2480万 | ◯ |
(株)飯田産業 船橋営業所 | 習志野台5丁目 | 2980万 | ◯ |
タクトホーム(株) 鎌ヶ谷店 | 八木が谷2丁目 | 2080万 | ◎ |
アイディホーム(株) 松戸店 | 芝山6丁目 | 2780万 | ◯ |
アイディホーム(株) 松戸店 | 芝山6丁目 | 2780万 | ◎ |
(株)飯田産業本八幡店 | 前原東6丁目 | 3490万 | ◎ |
アイディホーム(株) 松戸店 | 田喜野井1丁目 | 3080万 | ◯ |
アイディホーム(株) 松戸店 | 田喜野井1丁目 | 2980万 | ◯ |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。