八千代市の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
---|---|---|---|
(株)東栄住宅 千葉支店 | 勝田台6丁目 | 2480万 | △ |
(有)中央土地建物 | 大和田新田 | 3180万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 八千代台北12丁目 | 2280万 | ◯ |
(有)中央土地建物 | 大和田 | 2580万 | ◯ |
(有)中央土地建物 | 大和田 | 2480万 | ◯ |
タクトホーム(株) 市川 | 大和田 | 2080万 | ◎ |
タクトホーム(株) 市川 | 大和田 | 2280万 | ◎ |
タクトホーム(株) 市川 | 大和田 | 2580万 | ◯ |
アイディホーム(株) 勝田台店 | 上高野 | 2280万 | ◎ |
アイディホーム(株) 勝田台店 | 上高野 | 2280万 | ◯ |
アイディホーム(株) 勝田台店 | 上高野 | 1980万 | ◯ |
アイディホーム(株) 勝田台店 | 上高野 | 2080万 | ◯ |
アイディホーム(株) 勝田台店 | 上高野 | 1880万 | ◯ |
アイディホーム(株) 勝田台店 | 上高野 | 2180万 | ◯ |
アイディホーム(株) 勝田台店 | 上高野 | 1780万 | ◎ |
アイディホーム(株) 勝田台店 | 上高野 | 2180万 | ◯ |
アイディホーム(株) 勝田台店 | 上高野 | 1680万 | ◎ |
一建設(株) 千葉営業所 | 吉橋 | 3380万 | △ |
一建設(株) 千葉営業所 | 吉橋 | 3380万 | △ |
(株)拓匠開発 | 大和田新田 | 2980万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 八千代台東6丁目 | 2680万 | ◯ |
(有)エステート・ベル | 大和田新田 | 2580万 | ◯ |
一建設(株) 我孫子 | 八千代台西8丁目 | 2880万 | △ |
一建設(株) 我孫子 | 八千代台西8丁目 | 2880万 | △ |
(株)東栄住宅 千葉支店 | 八千代台北6丁目 | 3180万 | × |
(株)アーネストワン成田営業所 | 高津 | 2480万 | ◯ |
(株)東栄住宅 八千代営業所 | 大和田新田 | 2680万 | ◯ |
アイディホーム(株) 勝田台店 | 大和田 | 2880万 | ◯ |
一建設(株) 千葉営業所 | 八千代台北11丁目 | 2780万 | ◯ |
(株)東栄住宅 八千代営業所 | 八千代台北17丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)東栄住宅 八千代営業所 | 八千代台北13丁目 | 2880万 | ◯ |
一建設(株) 千葉営業所 | 八千代台東1丁目 | 3080万 | × |
一建設(株) 千葉営業所 | 八千代台東1丁目 | 3280万 | × |
山下興産(株) | 高津 | 2790万 | △ |
(株)東栄住宅 八千代営業所 | 八千代台北15丁目 | 2580万 | △ |
一建設(株) 浦安営業所 | 八千代台東3丁目 | 2180万 | ◯ |
イワナホーム(有) | 八千代台東6丁目 | 1980万 | ◯ |
(株)アーネストワン 船橋営業所 | 大和田 | 2580万 | ◯ |
アイディホーム(株) 取手店 | 萱田 | 2280万 | ◯ |
(株)レスパイトサービス | 八千代台北13丁目 | 2230万 | ◯ |
(株)レスパイトサービス西船橋店 | 大和田新田 | 3080万 | × |
サンウエストホーム(株) | 勝田台南3丁目 | 1780万 | ◯ |
サンウエストホーム(株) | 勝田台南3丁目 | 1880万 | ◯ |
(株)レスパイトサービス西船橋店 | 八千代台北14丁目 | 2580万 | ◯ |
(株)アーネストワン 船橋営業所 | 大和田 | 2180万 | ◯ |
(株)アーネストワン 船橋営業所 | 大和田 | 2299万 | ◯ |
(株)アーネストワン 船橋営業所 | 八千代台北10丁目 | 2399万 | ◯ |
(株)アーネストワン 船橋営業所 | 八千代台北10丁目 | 2299万 | ◯ |
(株)飯田産業 船橋営業所 | 勝田台5丁目 | 2680万 | △ |
(株)飯田産業 船橋営業所 | 勝田台5丁目 | 2680万 | △ |
(株)アーネストワン 船橋営業所 | 勝田台南1丁目 | 3199万 | × |
タクトホーム(株) 船堀店 | 八千代台南1丁目 | 3280万 | △ |
イワナホーム(有) | 八千代台北16丁目 | 2180万 | △ |
タクトホーム(株) 亀有店 | 大和田 | 2380万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト 津田沼支店 | 八千代台北4丁目 | 2980万 | △ |
タクトホーム(株) 鎌ヶ谷店 | 大和田新田 | 1930万 | ◎ |
タクトホーム(株) 鎌ヶ谷店 | 大和田新田 | 2080万 | ◯ |
山下興産(株) | 吉橋 | 3280万 | △ |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。