千葉市中央区の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き額のデータ
千葉市中央区の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き価格のデータを分析しております。このデータをもとにして、適正な価格まで値引きを引き出します。
所在地名 | 駅名 | 徒歩(分) | 成約価格 | 値引き額 |
---|---|---|---|---|
仁戸名町 | 大森台 | 10 | 2090万 | 0万 |
大森町 | 大森台 | 6 | 1980万 | 0万 |
大森町 | 大森台 | 6 | 2080万 | 100万 |
仁戸名町 | 鎌取 | 3280万 | 0万 | |
生実町 | 学園前 | 15 | 2180万 | 0万 |
生実町 | 学園前 | 15 | 2180万 | 0万 |
南町3丁目 | 蘇我 | 9 | 3440万 | 0万 |
生実町 | 1980万 | 0万 | ||
生実町 | 2360万 | 0万 | ||
亀井町 | 千葉中央 | 13 | 2280万 | 0万 |
鵜の森町 | 蘇我 | 14 | 3680万 | 0万 |
都町 | 千葉 | 1980万 | 0万 | |
末広3丁目 | 本千葉 | 10 | 2930万 | 0万 |
道場北2丁目 | 東千葉 | 15 | 3460万 | 0万 |
南町3丁目 | 蘇我 | 9 | 3320万 | 0万 |
浜野町 | 浜野 | 4 | 2490万 | 0万 |
浜野町 | 浜野 | 4 | 2650万 | 0万 |
浜野町 | 浜野 | 4 | 2790万 | 0万 |
浜野町 | 浜野 | 4 | 2890万 | 0万 |
大森町 | 大森台 | 7 | 1990万 | 0万 |
南町3丁目 | 蘇我 | 9 | 3560万 | 0万 |
仁戸名町 | 大森台 | 15 | 2460万 | 0万 |
仁戸名町 | 大森台 | 19 | 2090万 | 0万 |
仁戸名町 | 鎌取 | 3680万 | 0万 | |
大森町 | 大森台 | 2 | 2490万 | 0万 |
大森町 | 大森台 | 2 | 2380万 | 0万 |
白旗2丁目 | 蘇我 | 15 | 2800万 | 80万 |
大森町 | 大森台 | 9 | 2290万 | 0万 |
川戸町 | 1880万 | 0万 | ||
生実町 | 蘇我 | 23 | 2520万 | 0万 |
道場南1丁目 | 東千葉 | 12 | 3480万 | 0万 |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。