調布市の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
---|---|---|---|
(株)ライズウェル | 国領町7丁目 | 5580万 | ◯ |
(株)ライズウェル | 国領町7丁目 | 5380万 | ◯ |
(株)ライズウェル | 国領町7丁目 | 4980万 | ◎ |
(株)ライズウェル | 国領町7丁目 | 5780万 | ◯ |
(株)ライズウェル | 国領町7丁目 | 5780万 | ◯ |
(株)ライズウェル | 国領町7丁目 | 5480万 | ◯ |
(株)ライズウェル | 国領町7丁目 | 5480万 | ◯ |
(株)ライズウェル | 国領町7丁目 | 5580万 | ◯ |
(株)ライズウェル | 国領町7丁目 | 5380万 | ◯ |
一建設(株) 用賀営業所 | 東つつじケ丘2丁目 | 5980万 | ◎ |
(株)H・Mハウジングセンター 喜多見店 | 深大寺元町4丁目 | 3480万 | ◯ |
滝山開発(有) | 下石原2丁目 | 4680万 | ◎ |
(株)リガード | 深大寺東町7丁目 | 3880万 | △ |
誠賀建設(株) | 下石原2丁目 | 4380万 | ◯ |
誠賀建設(株) | 下石原2丁目 | 3980万 | ◯ |
誠賀建設(株) | 下石原2丁目 | 3780万 | ◎ |
誠賀建設(株) | 下石原2丁目 | 3780万 | ◎ |
誠賀建設(株) | 下石原2丁目 | 4780万 | ◯ |
(株)東栄住宅 小金井営業所 | 柴崎1丁目 | 4970万 | ◯ |
(株)東栄住宅 小金井営業所 | 柴崎1丁目 | 4980万 | ◯ |
誠賀建設(株) | 深大寺南町5丁目 | 4380万 | ◎ |
誠賀建設(株) | 深大寺南町5丁目 | 4480万 | ◎ |
誠賀建設(株) | 深大寺南町5丁目 | 4180万 | ◎ |
誠賀建設(株) | 深大寺南町5丁目 | 4280万 | ◎ |
誠賀建設(株) | 深大寺南町5丁目 | 4180万 | ◎ |
誠賀建設(株) | 深大寺南町5丁目 | 4280万 | ◎ |
(株)ドリーミングハウス | 西つつじケ丘1丁目 | 5480万 | △ |
(株)ドリーミングハウス | 西つつじケ丘1丁目 | 5680万 | △ |
(株)ドリーミングハウス | 西つつじケ丘1丁目 | 5280万 | ◯ |
タクトホーム(株) 調布店 | 緑ケ丘1丁目 | 5480万 | ◯ |
(株)H・Mハウジングセンター 喜多見店 | 深大寺元町4丁目 | 3460万 | ◯ |
(株)H・Mハウジングセンター 喜多見店 | 多摩川3丁目 | 3860万 | △ |
(株)H・Mハウジングセンター 喜多見店 | 多摩川1丁目 | 3460万 | ◎ |
(株)アーネストワン 調布営業所 | 富士見町4丁目 | 4880万 | ◯ |
(株)アーネストワン 調布営業所 | 富士見町4丁目 | 4680万 | ◯ |
(株)アーネストワン 調布営業所 | 富士見町4丁目 | 4580万 | ◯ |
(株)アーネストワン 調布営業所 | 多摩川6丁目 | 5380万 | ◯ |
(株)アーネストワン 調布営業所 | 多摩川6丁目 | 5380万 | ◯ |
(株)アーネストワン 調布営業所 | 深大寺元町3丁目 | 4580万 | ◎ |
(株)アーネストワン 調布営業所 | 深大寺元町3丁目 | 4280万 | ◎ |
(株)アーネストワン 調布営業所 | 深大寺元町3丁目 | 4680万 | ◎ |
(株)アーネストワン 調布営業所 | 深大寺元町3丁目 | 4580万 | ◎ |
(株)飯田産業 | 染地2丁目 | 3780万 | ◎ |
(株)グランドジャパン | 深大寺南町1丁目 | 3980万 | ◯ |
(株)アサカワホーム | 下石原3丁目 | 6380万 | ◎ |
(株)飯田産業 | 菊野台2丁目 | 4780万 | ◯ |
(株)飯田産業 桜新町営業所 | 緑ケ丘1丁目 | 4880万 | ◯ |
(株)飯田産業 桜新町営業所 | 緑ケ丘1丁目 | 4980万 | ◯ |
(株)飯田産業 桜新町営業所 | 緑ケ丘1丁目 | 5180万 | ◯ |
(株)飯田産業 桜新町営業所 | 緑ケ丘1丁目 | 5180万 | ◯ |
(有)住信 | 富士見町4丁目 | 4480万 | △ |
(株)飯田産業 | 西つつじケ丘4丁目 | 5140万 | ◯ |
(株)飯田産業 | 西つつじケ丘4丁目 | 5780万 | △ |
(株)飯田産業 | 西つつじケ丘4丁目 | 6080万 | △ |
(株)飯田産業 | 西つつじケ丘4丁目 | 4980万 | ◯ |
(株)飯田産業 | 西つつじケ丘4丁目 | 5480万 | ◯ |
アイディホーム(株) 調布店 | 入間町3丁目 | 4730万 | ◯ |
(株)ハウスプランニング | 深大寺元町3丁目 | 5060万 | ◯ |
(株)ハウスプランニング | 深大寺元町3丁目 | 4955万 | ◯ |
(株)ハウスプランニング | 深大寺元町3丁目 | 4785万 | ◯ |
住宅新興事業協同組合 | 佐須町4丁目 | 5280万 | ◯ |
住宅新興事業協同組合 | 佐須町4丁目 | 4980万 | ◯ |
住宅新興事業協同組合 | 佐須町4丁目 | 4780万 | ◎ |
大雄建設(株) | 多摩川5丁目 | 4880万 | △ |
大雄建設(株) | 深大寺東町7丁目 | 4580万 | △ |
(株)光和建設 | 深大寺北町7丁目 | 3980万 | ◯ |
タクトホーム(株) | 西つつじケ丘3丁目 | 4780万 | ◎ |
(株)アーネストワン 調布営業所 | 富士見町4丁目 | 4380万 | ◯ |
(株)アーネストワン 調布営業所 | 富士見町4丁目 | 4580万 | ◯ |
(株)飯田産業 | 佐須町4丁目 | 4780万 | ◯ |
(株)飯田産業 | 佐須町4丁目 | 4430万 | ◯ |
(株)飯田産業 | 佐須町4丁目 | 4280万 | ◎ |
一建設(株) 府中営業所 | 深大寺東町7丁目 | 4380万 | ◯ |
一建設(株) 府中営業所 | 深大寺東町7丁目 | 4580万 | ◯ |
一建設(株) 府中営業所 | 深大寺東町7丁目 | 4780万 | △ |
一建設(株) 府中営業所 | 深大寺東町7丁目 | 4680万 | △ |
一建設(株) 府中営業所 | 深大寺東町7丁目 | 4680万 | ◯ |
(株)東栄住宅 調布支店 | 下石原2丁目 | 4930万 | ◯ |
(株)アーネストワン 調布営業所 | 富士見町4丁目 | 4680万 | ◎ |
(株)アーネストワン 調布営業所 | 富士見町4丁目 | 4480万 | ◎ |
(有)出浦商事 | 深大寺元町1丁目 | 3980万 | △ |
(株)飯田産業 桜新町営業所 | 下石原3丁目 | 4580万 | ◎ |
(株)飯田産業 | 西つつじケ丘2丁目 | 5180万 | △ |
タクトホーム(株) | 深大寺東町4丁目 | 3980万 | ◎ |
タクトホーム(株) | 深大寺東町4丁目 | 3980万 | ◯ |
タクトホーム(株) | 深大寺東町4丁目 | 4680万 | ◯ |
(株)アーネストワン 立川営業所 | 深大寺東町6丁目 | 3780万 | △ |
(株)アーネストワン 立川営業所 | 深大寺東町6丁目 | 3980万 | × |
(株)飯田産業 | 西つつじケ丘4丁目 | 4980万 | ◯ |
(株)飯田産業 | 深大寺東町1丁目 | 4480万 | △ |
(有)出浦商事 | 深大寺元町1丁目 | 3680万 | ◎ |
(株)ライズウェル | 調布ケ丘3丁目 | 5480万 | ◯ |
(株)ライズウェル | 調布ケ丘3丁目 | 4880万 | △ |
(株)ライズウェル | 調布ケ丘3丁目 | 4980万 | △ |
秀光建設(株) | 国領町5丁目 | 4580万 | × |
秀光建設(株) | 国領町5丁目 | 4280万 | × |
秀光建設(株) | 国領町5丁目 | 4280万 | × |
秀光建設(株) | 国領町5丁目 | 4280万 | × |
(株)グランドホーム | 菊野台2丁目 | 4480万 | × |
(株)グランドホーム | 菊野台2丁目 | 4480万 | × |
(株)グランドホーム | 菊野台2丁目 | 3980万 | × |
(株)グランドホーム | 菊野台2丁目 | 4180万 | × |
(株)グランドホーム | 菊野台2丁目 | 4180万 | × |
(株)アルタス | 深大寺東町3丁目 | 4180万 | ◯ |
(株)アルタス | 深大寺東町3丁目 | 3980万 | ◯ |
(株)グランドホーム | 菊野台2丁目 | 3980万 | × |
(株)アーネストワン 調布営業所 | 国領町6丁目 | 5480万 | ◯ |
(株)トラストホーム | 西つつじケ丘1丁目 | 6780万 | ◯ |
(株)トラストホーム | 西つつじケ丘1丁目 | 7850万 | ◯ |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 国領町5丁目 | 5180万 | × |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 国領町5丁目 | 4780万 | ◯ |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 国領町5丁目 | 5280万 | × |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 国領町5丁目 | 4680万 | ◯ |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 国領町5丁目 | 5280万 | × |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 国領町5丁目 | 5280万 | × |
一建設(株) 小平営業所 | 上石原3丁目 | 4580万 | ◎ |
住宅新興事業協同組合 | 佐須町4丁目 | 4180万 | ◎ |
(株)ジョイプランニング | 深大寺東町4丁目 | 3480万 | △ |
(有)出浦商事 | 佐須町3丁目 | 4780万 | △ |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。