市川市の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
---|---|---|---|
(株)飯田産業 松戸営業所 | 東菅野2丁目 | 3880万 | ◯ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 東菅野2丁目 | 4180万 | △ |
(株)飯田産業 柏支店 | 菅野4丁目 | 4280万 | △ |
一建設(株) 葛西営業所 | 柏井町2丁目 | 2490万 | ◎ |
一建設(株) 葛西営業所 | 柏井町2丁目 | 2650万 | ◎ |
タクトホーム(株) 柏店 | 大野町1丁目 | 2380万 | ◎ |
明和住宅販売(株) | 大和田4丁目 | 3780万 | × |
一建設(株) 我孫子 | 柏井町1丁目 | 2880万 | ◎ |
一建設(株) 葛西営業所 | 北方町4丁目 | 2790万 | ◎ |
マイホームテクノ(株) | 八幡6丁目 | 4680万 | ◯ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 南大野1丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 南大野1丁目 | 3080万 | ◯ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 南大野1丁目 | 3480万 | ◯ |
フィットワン(株) | 福栄2丁目 | 4380万 | △ |
タクトホーム(株) 柏店 | 南大野3丁目 | 3880万 | ◯ |
タクトホーム(株) 柏店 | 南大野3丁目 | 3980万 | ◯ |
タクトホーム(株) 柏店 | 南大野3丁目 | 4080万 | ◯ |
タクトホーム(株) 柏店 | 南大野3丁目 | 3580万 | ◯ |
タクトホーム(株) 柏店 | 南大野3丁目 | 3880万 | ◯ |
タクトホーム(株) 柏店 | 南大野3丁目 | 3980万 | ◯ |
タクトホーム(株) 柏店 | 南大野3丁目 | 3380万 | ◯ |
タクトホーム(株) 柏店 | 南大野3丁目 | 3880万 | ◯ |
(株)相互住宅 | 欠真間1丁目 | 3980万 | △ |
遠田建設(株) | 湊新田 | 5480万 | △ |
(株)グローバル・キャスト 新宿支店 | 平田3丁目 | 3780万 | △ |
一建設(株) 船橋営業所 | 若宮3丁目 | 3180万 | ◯ |
一建設(株) 船橋営業所 | 若宮3丁目 | 2780万 | ◯ |
一建設(株) 船橋営業所 | 若宮3丁目 | 3280万 | ◯ |
一建設(株) 船橋営業所 | 曽谷4丁目 | 2780万 | ◯ |
一建設(株) 船橋営業所 | 曽谷4丁目 | 2680万 | ◯ |
一建設(株) 船橋営業所 | 曽谷4丁目 | 2580万 | ◯ |
(有)清幸ハウジング | 曽谷5丁目 | 2150万 | ◯ |
一建設(株) 千葉営業所 | 八幡6丁目 | 3980万 | ◯ |
一建設(株) 千葉営業所 | 八幡6丁目 | 3880万 | ◯ |
一建設(株) 千葉営業所 | 八幡6丁目 | 3780万 | ◯ |
一建設(株) 千葉営業所 | 八幡6丁目 | 3980万 | ◯ |
一建設(株) 千葉営業所 | 八幡6丁目 | 3980万 | ◯ |
アイディホーム(株) 勝田台店 | 柏井町3丁目 | 3280万 | ◎ |
アイディホーム(株) 勝田台店 | 柏井町3丁目 | 3380万 | ◎ |
アイディホーム(株) 勝田台店 | 柏井町3丁目 | 2980万 | ◎ |
アイディホーム(株) 勝田台店 | 柏井町3丁目 | 2980万 | ◎ |
アイディホーム(株) 勝田台店 | 柏井町3丁目 | 3180万 | ◎ |
アイディホーム(株) 勝田台店 | 柏井町3丁目 | 3380万 | ◎ |
ビルトホーム(株) | 本行徳 | 3890万 | △ |
ビルトホーム(株) | 幸1丁目 | 3290万 | △ |
ビルトホーム(株) | 欠真間2丁目 | 4490万 | × |
ビルトホーム(株) | 欠真間2丁目 | 3990万 | △ |
一建設(株) 浦安営業所 | 本塩 | 4080万 | △ |
一建設(株) 浦安営業所 | 関ケ島 | 3980万 | ◯ |
(株)東栄住宅 船橋営業所 | 幸2丁目 | 3880万 | ◯ |
(株)東栄住宅 船橋営業所 | 幸2丁目 | 4580万 | △ |
(株)桜不動産コンサルティング | 末広2丁目 | 3680万 | △ |
(株)桜不動産コンサルティング | 新井2丁目 | 4880万 | △ |
(株)桜不動産コンサルティング | 末広2丁目 | 3580万 | △ |
(有)アキラ建設 | 大洲4丁目 | 3880万 | × |
(株)ホーク・ワン 船橋支店 | 稲越町 | 2380万 | ◎ |
(株)桧家不動産千葉支店 | 柏井町2丁目 | 2780万 | ◯ |
(株)東栄住宅 船橋営業所 | 幸2丁目 | 4050万 | ◯ |
タクトホーム(株) 柏店 | 曽谷1丁目 | 3180万 | ◯ |
タクトホーム(株) 柏店 | 曽谷1丁目 | 3280万 | ◯ |
タクトホーム(株) 柏店 | 曽谷1丁目 | 3280万 | ◯ |
タクトホーム(株) 柏店 | 曽谷1丁目 | 3280万 | ◯ |
ビルトホーム(株) | 相之川1丁目 | 4390万 | △ |
一建設(株) | 北方町4丁目 | 2780万 | ◎ |
タクトホーム(株) 市川 | 稲荷木2丁目 | 3380万 | △ |
一建設(株) 千葉営業所 | 塩焼3丁目 | 4290万 | × |
(株)東栄住宅 松戸営業所 | 菅野4丁目 | 4880万 | △ |
(株)東栄住宅 松戸営業所 | 菅野4丁目 | 4880万 | △ |
(株)東栄住宅 松戸営業所 | 菅野4丁目 | 4280万 | △ |
(株)飯田産業 柏支店 | 菅野2丁目 | 5480万 | △ |
(株)飯田産業 柏支店 | 南大野2丁目 | 3480万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 南大野2丁目 | 3480万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 宮久保3丁目 | 3380万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 宮久保3丁目 | 3580万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 宮久保3丁目 | 3580万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 宮久保3丁目 | 3680万 | ◯ |
ビルトホーム(株) | 中国分5丁目 | 2290万 | ◎ |
ビルトホーム(株) | 中国分5丁目 | 2290万 | ◎ |
ビルトホーム(株) | 幸1丁目 | 3790万 | △ |
一建設(株) 浦安営業所 | 原木1丁目 | 3280万 | △ |
一建設(株) 船橋営業所 | 曽谷1丁目 | 3080万 | ◯ |
一建設(株) 船橋営業所 | 曽谷1丁目 | 2780万 | ◯ |
一建設(株) 船橋営業所 | 宝2丁目 | 4390万 | △ |
一建設(株) 船橋営業所 | 宝2丁目 | 3980万 | △ |
タクトホーム(株) 柏店 | 大野町1丁目 | 2530万 | ◎ |
(株)飯田産業 船橋営業所 | 国分3丁目 | 3880万 | ◯ |
(株)飯田産業 船橋営業所 | 国分3丁目 | 3980万 | ◯ |
(株)東栄住宅 船橋営業所 | 宝1丁目 | 4580万 | △ |
(株)東栄住宅 船橋営業所 | 宝1丁目 | 4580万 | △ |
(株)アーネストワン 船橋営業所 | 東菅野4丁目 | 2999万 | ◯ |
(株)アーネストワン 船橋営業所 | 東菅野5丁目 | 3280万 | ◯ |
(株)アーネストワン 船橋営業所 | 東菅野5丁目 | 3180万 | ◯ |
(株)アーネストワン 船橋営業所 | 柏井町2丁目 | 2599万 | ◎ |
(株)アーネストワン 船橋営業所 | 柏井町2丁目 | 2299万 | ◎ |
(株)飯田産業 船橋営業所 | 中国分4丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)飯田産業 船橋営業所 | 中国分4丁目 | 3180万 | ◯ |
(株)飯田産業 船橋営業所 | 中国分4丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)大英建設 | 稲越町 | 3380万 | ◎ |
アイディホーム(株) 津田沼店 | 福栄4丁目 | 4590万 | ◯ |
一建設(株) 葛西営業所 | 本北方3丁目 | 2780万 | ◯ |
一建設(株) 葛西営業所 | 本北方3丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)桧家不動産千葉支店 | 宮久保2丁目 | 3680万 | △ |
ビルトホーム(株) | 東菅野4丁目 | 3090万 | ◯ |
ビルトホーム(株) | 東菅野4丁目 | 3090万 | ◯ |
(株)東栄住宅 西新井営業所 | 大野町1丁目 | 3380万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 原木3丁目 | 3480万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 原木3丁目 | 3680万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 原木3丁目 | 3680万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 原木3丁目 | 3830万 | ◯ |
一建設(株) 我孫子 | 末広2丁目 | 4580万 | × |
一建設(株) 我孫子 | 末広2丁目 | 4280万 | △ |
一建設(株) 我孫子 | 末広2丁目 | 4480万 | △ |
一建設(株) 我孫子 | 末広2丁目 | 4680万 | × |
一建設(株) 我孫子 | 末広2丁目 | 4680万 | × |
一建設(株) 我孫子 | 末広2丁目 | 4480万 | △ |
一建設(株) 我孫子 | 末広2丁目 | 4580万 | × |
(株)ホーク・ワン 船橋支店 | 稲越町 | 2280万 | ◎ |
(株)飯田産業本八幡店 | 柏井町1丁目 | 4090万 | ◯ |
(株)アーネストワン 小岩営業所 | 北国分3丁目 | 3180万 | ◯ |
ケイアイスター不動産(株) 東京支店 | 日之出 | 4490万 | × |
タクトホーム(株) 船堀店 | 市川3丁目 | 3980万 | △ |
サンウエストホーム(株) | 本北方3丁目 | 3580万 | ◯ |
サンウエストホーム(株) | 本北方3丁目 | 3380万 | ◯ |
(株)飯田産業本八幡店 | 妙典1丁目 | 4680万 | △ |
(株)アイム・ユニバース | 本北方2丁目 | 4430万 | △ |
サンウエストホーム(株) | 南八幡1丁目 | 3980万 | △ |
サンウエストホーム(株) | 南八幡1丁目 | 4380万 | △ |
(株)飯田産業本八幡店 | 大野町3丁目 | 2980万 | ◎ |
(株)飯田産業本八幡店 | 宮久保5丁目 | 3680万 | ◯ |
(株)飯田産業本八幡店 | 妙典1丁目 | 3880万 | △ |
(株)三建アーキテクト 津田沼支店 | 中国分4丁目 | 3180万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト 津田沼支店 | 中国分4丁目 | 3080万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト 津田沼支店 | 中国分4丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト 津田沼支店 | 中国分4丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト 津田沼支店 | 中国分4丁目 | 2880万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト 津田沼支店 | 大野町2丁目 | 3280万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト 津田沼支店 | 大野町2丁目 | 2930万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト 津田沼支店 | 大野町2丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト 津田沼支店 | 大野町2丁目 | 3080万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト 津田沼支店 | 大野町2丁目 | 3280万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト 津田沼支店 | 大野町2丁目 | 3280万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト 津田沼支店 | 大野町2丁目 | 3080万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト 津田沼支店 | 大野町2丁目 | 3080万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト 津田沼支店 | 大野町2丁目 | 3280万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト 津田沼支店 | 大野町2丁目 | 3480万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト 津田沼支店 | 大野町2丁目 | 3280万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト 津田沼支店 | 大野町2丁目 | 2880万 | ◯ |
(株)三栄建築設計 市川支店 | 新井1丁目 | 3980万 | × |
(株)三栄建築設計 市川支店 | 新井1丁目 | 4080万 | × |
(株)三栄建築設計 市川支店 | 宝1丁目 | 3930万 | × |
(株)三栄建築設計 市川支店 | 宝1丁目 | 3880万 | × |
(株)三栄建築設計 市川支店 | 宝1丁目 | 3880万 | × |
(有)ダイサンハウジング | 市川南2丁目 | 3980万 | × |
千都リビング(株) | 南八幡2丁目 | 3480万 | △ |
千都リビング(株) | 市川3丁目 | 3780万 | × |
タクトホーム(株) 鎌ヶ谷店 | 曽谷3丁目 | 3180万 | ◯ |
アイディホーム(株) 松戸店 | 稲越町 | 3190万 | ◎ |
アイディホーム(株) 松戸店 | 稲越町 | 2890万 | ◎ |
(株)飯田産業本八幡店 | 妙典1丁目 | 3990万 | △ |
(株)飯田産業本八幡店 | 柏井町1丁目 | 3890万 | ◯ |
(株)飯田産業本八幡店 | 大野町3丁目 | 2980万 | ◎ |
(株)飯田産業本八幡店 | 宮久保5丁目 | 3230万 | ◎ |
(株)東栄住宅 小岩営業所 | 北国分4丁目 | 3990万 | ◯ |
一建設(株) 我孫子 | 国分2丁目 | 3380万 | ◯ |
(株)飯田産業本八幡店 | 妙典1丁目 | 4580万 | △ |
(株)飯田産業本八幡店 | 若宮1丁目 | 4180万 | ◎ |
(株)飯田産業本八幡店 | 大野町3丁目 | 3480万 | ◯ |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。