板橋区の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
---|---|---|---|
(株)イーカム | 弥生町 | 4380万 | ◯ |
(株)イーカム | 弥生町 | 4580万 | △ |
豊明建設(株) | 成増2丁目 | 4065万 | ◯ |
豊明建設(株) | 成増2丁目 | 4175万 | ◯ |
(株)クックランド 青山支店 | 四葉2丁目 | 4080万 | ◯ |
(株)クックランド 青山支店 | 四葉2丁目 | 4180万 | ◯ |
(株)クックランド 青山支店 | 四葉2丁目 | 4280万 | ◯ |
タクトホーム(株) 北本店 | 西台2丁目 | 4280万 | ◎ |
(株)飯田産業 ときわ台営業所 | 四葉1丁目 | 3980万 | ◎ |
(株)飯田産業 ときわ台営業所 | 四葉1丁目 | 3980万 | ◎ |
ビルトホーム(株) 池袋店 | 小茂根2丁目 | 4990万 | ◯ |
(株)ウルテック 新宿事業本部 | 弥生町 | 4980万 | × |
一建設(株) 成増営業所 | 赤塚新町2丁目 | 4480万 | ◯ |
(株)スマイルエコ | 高島平4丁目 | 4980万 | ◎ |
(株)スマイルエコ | 高島平4丁目 | 4780万 | ◎ |
(株)スマイルエコ | 高島平4丁目 | 5180万 | ◎ |
(株)良栄 阿佐ヶ谷支店 | 大山西町 | 5280万 | △ |
(株)良栄 阿佐ヶ谷支店 | 大山西町 | 5280万 | △ |
(株)良栄 阿佐ヶ谷支店 | 中台1丁目 | 3480万 | ◯ |
(株)良栄 阿佐ヶ谷支店 | 中台1丁目 | 3380万 | ◯ |
(株)良栄 阿佐ヶ谷支店 | 小茂根2丁目 | 5280万 | △ |
(株)首都圏ライフ | 仲宿 | 3380万 | × |
一建設(株) 成増営業所 | 赤塚8丁目 | 3980万 | ◯ |
ワンズオウンハウス(株) | 赤塚新町2丁目 | 5150万 | △ |
(株)シティートータルプラン | 中台2丁目 | 4480万 | ◯ |
(株)シティートータルプラン | 中台2丁目 | 4080万 | ◎ |
ケイアイスター不動産(株) 東京支店 | 栄町 | 5890万 | × |
ケイアイスター不動産(株) 東京支店 | 栄町 | 5690万 | × |
(株)ウルテック 新宿事業本部 | 成増5丁目 | 4980万 | ◎ |
(株)ブレーン・ウッド | 中台2丁目 | 4380万 | ◯ |
(株)飯田産業 ときわ台営業所 | 桜川3丁目 | 4380万 | ◯ |
(株)飯田産業 ときわ台営業所 | 桜川3丁目 | 4780万 | △ |
(株)飯田産業 ときわ台営業所 | 桜川3丁目 | 4980万 | △ |
(株)東栄住宅 成増営業所 | 泉町 | 4580万 | ◎ |
(株)マイライフプランニング 赤羽支店 | 前野町3丁目 | 4650万 | △ |
(株)マイライフプランニング 赤羽支店 | 前野町3丁目 | 4730万 | △ |
(株)マイライフプランニング | 前野町2丁目 | 4480万 | △ |
(株)マイライフプランニング | 前野町2丁目 | 4180万 | △ |
(株)マイライフプランニング | 前野町2丁目 | 4280万 | △ |
(株)良栄 | 赤塚2丁目 | 4780万 | ◯ |
(株)良栄 | 赤塚2丁目 | 4280万 | ◯ |
(株)モーリス・ホーム | 志村1丁目 | 4100万 | ◎ |
(株)コウチシステム | 小豆沢4丁目 | 5380万 | ◯ |
一建設(株) 成増営業所 | 東坂下2丁目 | 4480万 | ◎ |
銀座土地建物(有) | 徳丸2丁目 | 3530万 | × |
(株)西洋ハウジング | 三園1丁目 | 4290万 | ◯ |
(株)西洋ハウジング | 三園1丁目 | 4330万 | ◯ |
(株)西洋ハウジング | 三園1丁目 | 3990万 | ◯ |
(株)西洋ハウジング | 三園1丁目 | 3740万 | ◯ |
(株)西洋ハウジング | 三園1丁目 | 3780万 | ◯ |
(株)アイル・コーポレーション | 大谷口上町 | 4180万 | × |
(株)アイル・コーポレーション | 大谷口上町 | 4180万 | × |
(株)マイライフプランニング 赤羽支店 | 泉町 | 4980万 | ◯ |
(株)小野建設 | 徳丸3丁目 | 3880万 | △ |
一建設(株) 成増営業所 | 高島平7丁目 | 4230万 | ◎ |
(株)丸一不動産 | 赤塚2丁目 | 5180万 | △ |
(株)ADVANCE | 赤塚1丁目 | 4980万 | ◯ |
ビルトホーム(株) 池袋店 | 新河岸3丁目 | 4680万 | ◎ |
サンウエストホーム(株) | 幸町 | 4180万 | × |
(株)プロポライフ 八重洲office | 赤塚新町1丁目 | 5190万 | △ |
タクトホーム(株) 成増店 | 四葉1丁目 | 3880万 | ◯ |
タクトホーム(株) 成増店 | 四葉1丁目 | 3880万 | ◯ |
タクトホーム(株) 成増店 | 四葉1丁目 | 4380万 | ◯ |
タクトホーム(株) 成増店 | 四葉1丁目 | 4380万 | ◯ |
(株)小野建設 | 赤塚新町2丁目 | 4180万 | ◯ |
ベラテック販売(株) | 常盤台3丁目 | 3850万 | △ |
(株)マイライフプランニング 赤羽支店 | 富士見町 | 4480万 | ◎ |
(株)マイライフプランニング 赤羽支店 | 富士見町 | 4580万 | ◯ |
(株)マイライフプランニング 赤羽支店 | 富士見町 | 4980万 | △ |
(株)マイライフプランニング 赤羽支店 | 富士見町 | 4650万 | △ |
(株)ウルテック 新宿事業本部 | 東山町 | 4980万 | △ |
(株)ウルテック 新宿事業本部 | 板橋4丁目 | 5280万 | × |
(株)ウルテック 新宿事業本部 | 板橋4丁目 | 5280万 | × |
(株)ゼンショウ | 泉町 | 4530万 | △ |
(株)ゼンショウ | 泉町 | 4580万 | △ |
(株)滝新 | 常盤台4丁目 | 4880万 | △ |
(株)滝新 | 常盤台4丁目 | 4480万 | △ |
(株)大宝建設 | 中台1丁目 | 4880万 | ◯ |
(株)垂水堂 東京支店 | 坂下3丁目 | 4280万 | ◯ |
(株)グランドホーム | 大山西町 | 4580万 | × |
(株)マイライフプランニング 赤羽支店 | 常盤台3丁目 | 4580万 | △ |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 新河岸1丁目 | 3630万 | ◯ |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 新河岸1丁目 | 3580万 | ◯ |
(株)東栄住宅 成増営業所 | 四葉2丁目 | 4180万 | ◎ |
(株)シティートータルプラン | 相生町 | 4480万 | ◯ |
ビルトホーム(株) 池袋店 | 高島平4丁目 | 4380万 | ◯ |
ビルトホーム(株) 池袋店 | 高島平4丁目 | 4380万 | ◯ |
ビルトホーム(株) 池袋店 | 高島平4丁目 | 4580万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 志木支店 | 東新町2丁目 | 4580万 | ◯ |
タイセーハウジング(株) 渋谷店 | 大谷口2丁目 | 3780万 | △ |
タイセーハウジング(株) 渋谷店 | 前野町2丁目 | 3750万 | ◯ |
(株)イースター | 蓮根1丁目 | 3415万 | ◯ |
(株)イースター | 蓮根1丁目 | 3615万 | ◯ |
(株)リブアクション | 成増5丁目 | 3680万 | ◯ |
(株)明和リート | 赤塚新町1丁目 | 4100万 | ◯ |
(株)グランドホーム | 大山西町 | 4680万 | × |
(株)グランドホーム | 大山西町 | 4680万 | × |
(株)グランドホーム | 大山西町 | 4680万 | × |
(株)グランドホーム | 大山西町 | 4280万 | × |
(株)グランドホーム | 大山西町 | 4280万 | × |
(株)グランドホーム | 大山西町 | 4280万 | × |
(株)グランドホーム | 大山西町 | 4580万 | × |
(株)グランドホーム | 大山西町 | 4580万 | × |
(株)AVATA | 仲宿 | 3380万 | △ |
(株)美鈴エステート | 大谷口北町 | 4650万 | △ |
(株)西武リハウス | 徳丸2丁目 | 3980万 | △ |
(株)Jホーム | 若木3丁目 | 3550万 | ◯ |
(株)アーネストワン 成増営業所 | 赤塚7丁目 | 5080万 | ◎ |
(株)アーネストワン 成増営業所 | 赤塚7丁目 | 5180万 | ◎ |
(株)プロポライフ 八重洲office | 赤塚新町1丁目 | 5190万 | ◯ |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。