鎌ヶ谷市の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
| 売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
|---|---|---|---|
| (株)アイビーホーム松戸支店 | 東道野辺4丁目 | 2590万 | △ |
| アイディホーム(株) 津田沼店 | 西佐津間1丁目 | 2280万 | ◯ |
| アイディホーム(株) 津田沼店 | 西佐津間1丁目 | 1780万 | ◎ |
| アイディホーム(株) 津田沼店 | 西佐津間1丁目 | 2080万 | ◎ |
| アイディホーム(株) 勝田台店 | 南佐津間 | 2080万 | ◎ |
| タクトホーム(株) 西船橋 | 道野辺 | 2280万 | ◎ |
| 日動建設(株) | 右京塚 | 2580万 | × |
| ファースト住建(株)松戸支店 | 丸山3丁目 | 2980万 | × |
| ファースト住建(株)松戸支店 | 丸山3丁目 | 3080万 | △ |
| (株)一建ホーム | 富岡2丁目 | 2880万 | × |
| (株)飯田産業 吉祥寺営業所 | 東初富2丁目 | 2480万 | △ |
| (株)飯田産業 吉祥寺営業所 | 東初富2丁目 | 2430万 | ◯ |
| 一建設(株) 千葉営業所 | 初富 | 2790万 | × |
| タクトホーム(株) 西船橋 | 西佐津間2丁目 | 2080万 | ◯ |
| (株)飯田産業 松戸営業所 | 東中沢3丁目 | 2480万 | ◯ |
| 一建設(株) 浦安営業所 | 南初富3丁目 | 2680万 | ◯ |
| (有)佐藤建築工業 | 東中沢2丁目 | 2680万 | ◯ |
| 関東住宅(株) | 東初富1丁目 | 1990万 | ◎ |
| (株)飯田産業 吉祥寺営業所 | 東初富2丁目 | 1930万 | ◎ |
| (株)飯田産業 柏支店 | 東道野辺5丁目 | 2680万 | ◯ |
| (株)飯田産業 船橋営業所 | 東道野辺4丁目 | 2480万 | △ |
| (株)飯田産業 船橋営業所 | 東道野辺4丁目 | 2380万 | ◯ |
| (株)飯田産業 船橋営業所 | 東中沢2丁目 | 2590万 | ◯ |
| (株)飯田産業 船橋営業所 | 東中沢2丁目 | 2690万 | ◯ |
| 日動建設(株) | 丸山2丁目 | 2950万 | △ |
| (株)アイダ設計 津田沼店 | 鎌ケ谷9丁目 | 2290万 | ◯ |
| (株)飯田産業 柏支店 | 東道野辺5丁目 | 2710万 | ◯ |
| (株)飯田産業 柏支店 | 東道野辺5丁目 | 2680万 | ◯ |
| (株)レスパイトサービス西船橋店 | くぬぎ山3丁目 | 2880万 | × |
| (株)レスパイトサービス西船橋店 | くぬぎ山3丁目 | 2680万 | △ |
| (株)アイビーホーム松戸支店 | 東道野辺4丁目 | 3100万 | × |
| アイディホーム(株) 取手店 | 中佐津間1丁目 | 2290万 | ◯ |
| アイディホーム(株) 取手店 | 中佐津間1丁目 | 2490万 | ◯ |
| アイディホーム(株) 取手店 | 中佐津間1丁目 | 2490万 | ◯ |
| アイディホーム(株) 取手店 | 中佐津間1丁目 | 2180万 | ◎ |
| アイディホーム(株) 取手店 | 中佐津間1丁目 | 2390万 | ◯ |
| アイディホーム(株) 取手店 | 中佐津間1丁目 | 2230万 | ◎ |
| (株)アーネストワン 船橋営業所 | 東道野辺2丁目 | 2299万 | ◯ |
| タクトホーム(株) 船堀店 | 南初富4丁目 | 2480万 | ◯ |
| タクトホーム(株) 船堀店 | 南初富4丁目 | 2480万 | ◯ |
| (株)飯田産業 船橋営業所 | 東道野辺4丁目 | 2580万 | △ |
| (株)飯田産業 船橋営業所 | 東道野辺4丁目 | 2580万 | × |
| (株)飯田産業 船橋営業所 | 東道野辺4丁目 | 2780万 | × |
| タクトホーム(株) 船堀店 | 鎌ケ谷4丁目 | 2680万 | ◯ |
| アイディホーム(株) 取手店 | 中佐津間1丁目 | 2280万 | ◯ |
| アイディホーム(株) 取手店 | 中佐津間1丁目 | 2380万 | ◯ |
| アイディホーム(株) 取手店 | 中佐津間1丁目 | 1780万 | ◎ |
| アイディホーム(株) 取手店 | 中佐津間1丁目 | 1880万 | ◎ |
| アイディホーム(株) 取手店 | 中佐津間1丁目 | 2080万 | ◎ |
| アイディホーム(株) 津田沼店 | 中佐津間1丁目 | 2320万 | ◯ |
| アイディホーム(株) 津田沼店 | 中佐津間1丁目 | 2230万 | ◯ |
| アイディホーム(株) 津田沼店 | 中佐津間1丁目 | 2230万 | ◯ |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。






