川口市の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き額のデータ
川口市の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き価格のデータを分析しております。このデータをもとにして、適正な価格まで値引きを引き出します。
所在地名 | 駅名 | 徒歩(分) | 成約価格 | 値引き額 |
---|---|---|---|---|
大字安行原 | 川口 | 2680万 | 0万 | |
大字安行原 | 戸塚安行 | 2380万 | 0万 | |
大字赤山 | 新井宿 | 16 | 2880万 | 0万 |
大字安行慈林 | 新井宿 | 12 | 2180万 | 0万 |
上青木5丁目 | 鳩ヶ谷 | 16 | 2380万 | 0万 |
上青木5丁目 | 鳩ヶ谷 | 16 | 2880万 | 0万 |
大字木曽呂 | 東川口 | 2090万 | 190万 | |
安行出羽2丁目 | 戸塚安行 | 19 | 3180万 | 0万 |
大字芝 | 蕨 | 14 | 2390万 | 100万 |
三ツ和2丁目 | 南鳩ヶ谷 | 15 | 3580万 | 0万 |
前川2丁目 | 蕨 | 2980万 | 0万 | |
前川2丁目 | 蕨 | 2780万 | 0万 | |
前川2丁目 | 蕨 | 2680万 | 0万 | |
青木4丁目 | 川口 | 21 | 3180万 | 0万 |
柳崎1丁目 | 東浦和 | 15 | 2580万 | 0万 |
柳崎1丁目 | 東浦和 | 15 | 2880万 | 0万 |
鳩ヶ谷本町1丁目 | 鳩ヶ谷 | 10 | 2580万 | 0万 |
芝宮根町 | 蕨 | 22 | 2580万 | 0万 |
大字安行吉岡 | 鳩ヶ谷 | 30 | 1980万 | 0万 |
大字安行吉岡 | 鳩ヶ谷 | 30 | 2180万 | 0万 |
鳩ヶ谷本町4丁目 | 鳩ヶ谷 | 15 | 3080万 | 0万 |
鳩ヶ谷本町4丁目 | 鳩ヶ谷 | 15 | 3280万 | 0万 |
鳩ヶ谷本町4丁目 | 鳩ヶ谷 | 15 | 3280万 | 0万 |
鳩ヶ谷本町4丁目 | 鳩ヶ谷 | 15 | 2980万 | 0万 |
大字東内野 | 武蔵浦和 | 2200万 | 80万 | |
大字東内野 | 武蔵浦和 | 26 | 2100万 | 80万 |
大字東内野 | 武蔵浦和 | 27 | 1980万 | 0万 |
大字東内野 | 武蔵浦和 | 27 | 2080万 | 100万 |
大字東内野 | 武蔵浦和 | 2280万 | 0万 | |
大字里 | 鳩ヶ谷 | 17 | 3380万 | 100万 |
鳩ヶ谷本町4丁目 | 鳩ヶ谷 | 10 | 3380万 | 100万 |
鳩ヶ谷本町4丁目 | 鳩ヶ谷 | 10 | 3480万 | 100万 |
鳩ヶ谷本町4丁目 | 鳩ヶ谷 | 10 | 2960万 | 220万 |
大字道合 | 蕨 | 2480万 | 0万 | |
芝下2丁目 | 蕨 | 27 | 3780万 | 0万 |
大字芝 | 蕨 | 18 | 3880万 | 0万 |
戸塚東2丁目 | 東川口 | 13 | 4100万 | 80万 |
西川口6丁目 | 西川口 | 12 | 3980万 | 0万 |
戸塚南2丁目 | 戸塚安行 | 6 | 3980万 | 0万 |
戸塚南2丁目 | 戸塚安行 | 6 | 3980万 | 0万 |
並木1丁目 | 西川口 | 12 | 2380万 | 0万 |
南前川1丁目 | 蕨 | 22 | 2780万 | 0万 |
大字峯 | 川口 | 1910万 | 70万 | |
大字峯 | 草加 | 1910万 | 70万 | |
大字峯 | 鳩ヶ谷 | 1910万 | 70万 | |
大字峯 | 見沼代親水公園 | 1910万 | 70万 | |
大字安行領家 | 戸塚安行 | 21 | 2850万 | 80万 |
芝1丁目 | 蕨 | 17 | 3380万 | 200万 |
芝1丁目 | 蕨 | 17 | 2980万 | 0万 |
上青木西5丁目 | 西川口 | 3280万 | 0万 | |
大字東内野 | 東浦和 | 26 | 1980万 | 0万 |
大字東内野 | 東浦和 | 26 | 2180万 | 0万 |
大字東内野 | 東浦和 | 26 | 2380万 | 0万 |
芝下2丁目 | 蕨 | 27 | 3480万 | 0万 |
大字安行藤八 | 戸塚安行 | 7 | 3180万 | 0万 |
大字安行領家 | 戸塚安行 | 21 | 2570万 | 60万 |
大字安行領家 | 戸塚安行 | 21 | 2390万 | 0万 |
戸塚東2丁目 | 東川口 | 2880万 | 0万 | |
芝下2丁目 | 蕨 | 27 | 3180万 | 0万 |
大字石神 | 戸塚安行 | 25 | 2440万 | 0万 |
大字石神 | 戸塚安行 | 25 | 1990万 | 0万 |
大字石神 | 戸塚安行 | 25 | 1950万 | 40万 |
大字石神 | 戸塚安行 | 2240万 | 0万 | |
大字石神 | 戸塚安行 | 25 | 2340万 | 0万 |
大字安行慈林 | 新井宿 | 11 | 3420万 | 0万 |
桜町6丁目 | 鳩ヶ谷 | 15 | 3080万 | 200万 |
桜町6丁目 | 鳩ヶ谷 | 15 | 3380万 | 0万 |
桜町6丁目 | 鳩ヶ谷 | 15 | 3480万 | 0万 |
大字安行吉岡 | 鳩ヶ谷 | 23 | 2280万 | 0万 |
大字安行慈林 | 新井宿 | 12 | 2480万 | 0万 |
大字峯 | 川口 | 1680万 | 0万 | |
元郷2丁目 | 川口元郷 | 9 | 4120万 | 60万 |
朝日2丁目 | 南鳩ヶ谷 | 9 | 3950万 | 30万 |
大字榛松 | 見沼代親水公園 | 16 | 2290万 | 0万 |
朝日6丁目 | 南鳩ヶ谷 | 22 | 2490万 | 0万 |
柳根町 | 東浦和 | 20 | 2790万 | 0万 |
大字伊刈 | 南浦和 | 34 | 2380万 | 0万 |
原町 | 川口 | 15 | 3480万 | 0万 |
芝1丁目 | 蕨 | 17 | 2780万 | 0万 |
芝富士2丁目 | 南浦和 | 18 | 2150万 | 130万 |
柳根町 | 東浦和 | 20 | 2500万 | 90万 |
芝4丁目 | 蕨 | 12 | 3480万 | 0万 |
西川口6丁目 | 西川口 | 15 | 2950万 | 30万 |
大字安行原 | 戸塚安行 | 2370万 | 118万 | |
大字小谷場 | 南浦和 | 16 | 3070万 | 220万 |
柳根町 | 東浦和 | 20 | 2600万 | 90万 |
大字安行領家 | 戸塚安行 | 21 | 2080万 | 200万 |
大字安行領家 | 戸塚安行 | 21 | 2190万 | 0万 |
大字安行領家 | 戸塚安行 | 21 | 2150万 | 130万 |
大字安行原 | 戸塚安行 | 1980万 | 0万 | |
大字安行原 | 戸塚安行 | 2180万 | 0万 | |
大字安行原 | 戸塚安行 | 2480万 | 0万 | |
大字安行北谷 | 川口 | 2400万 | 180万 | |
大字新井宿 | 新井宿 | 9 | 2880万 | 0万 |
大字安行吉岡 | 戸塚安行 | 2488万 | 0万 | |
大字木曽呂 | 東浦和 | 23 | 2380万 | 0万 |
大字安行原 | 戸塚安行 | 2100万 | 80万 | |
芝富士1丁目 | 蕨 | 15 | 3180万 | 0万 |
大字石神 | 戸塚安行 | 25 | 2190万 | 150万 |
大字石神 | 戸塚安行 | 25 | 2140万 | 100万 |
大字石神 | 戸塚安行 | 25 | 2340万 | 200万 |
大字石神 | 戸塚安行 | 25 | 2190万 | 50万 |
中青木2丁目 | 川口 | 14 | 3600万 | 80万 |
柳根町 | 東浦和 | 20 | 2480万 | 0万 |
大字安行原 | 戸塚安行 | 2080万 | 200万 | |
芝中田2丁目 | 蕨 | 15 | 2130万 | 0万 |
大字安行領根岸 | 蕨 | 2854万 | 145万 | |
飯原町 | 川口 | 16 | 4100万 | 80万 |
元郷2丁目 | 川口元郷 | 9 | 3440万 | 0万 |
元郷2丁目 | 川口元郷 | 9 | 3540万 | 0万 |
前上町 | 蕨 | 29 | 3680万 | 0万 |
前上町 | 蕨 | 29 | 3580万 | 0万 |
戸塚東1丁目 | 東川口 | 5 | 2980万 | 0万 |
大字芝 | 蕨 | 18 | 3480万 | 0万 |
川口5丁目 | 3600万 | 180万 | ||
川口5丁目 | 3280万 | 0万 | ||
大字大竹 | 川口 | 2190万 | 0万 | |
大字東本郷 | 川口 | 2350万 | 40万 | |
大字安行慈林 | 新井宿 | 15 | 2380万 | 100万 |
大字峯 | 草加 | 2400万 | 90万 | |
戸塚鋏町 | 戸塚安行 | 12 | 2760万 | 20万 |
大字芝 | 蕨 | 13 | 3500万 | 90万 |
大字安行原 | 川口 | 2380万 | 0万 | |
大字安行原 | 川口 | 2380万 | 0万 | |
大字東本郷 | 川口 | 2680万 | 0万 | |
戸塚鋏町 | 戸塚安行 | 13 | 3480万 | 0万 |
戸塚鋏町 | 戸塚安行 | 13 | 3000万 | 80万 |
朝日5丁目 | 南鳩ヶ谷 | 20 | 3280万 | 0万 |
大字安行領根岸 | 蕨 | 2750万 | 30万 | |
前川町4丁目 | 蕨 | 4000万 | 90万 | |
大字安行原 | 松原団地 | 2980万 | 0万 | |
大字安行原 | 松原団地 | 3080万 | 0万 | |
大字安行原 | 松原団地 | 3080万 | 0万 | |
大字安行原 | 松原団地 | 3380万 | 0万 | |
前川2丁目 | 西川口 | 2480万 | 0万 | |
前川2丁目 | 西川口 | 2780万 | 0万 | |
大字東本郷 | 川口 | 2480万 | 0万 | |
大字安行藤八 | 戸塚安行 | 17 | 2780万 | 0万 |
末広2丁目 | 川口元郷 | 12 | 3880万 | 0万 |
末広2丁目 | 川口元郷 | 12 | 3480万 | 0万 |
末広2丁目 | 川口元郷 | 12 | 3580万 | 0万 |
中青木3丁目 | 西川口 | 16 | 4458万 | 0万 |
中青木3丁目 | 西川口 | 16 | 4338万 | 0万 |
大字峯 | 草加 | 1499万 | 0万 | |
上青木1丁目 | 西川口 | 26 | 2780万 | 0万 |
上青木1丁目 | 西川口 | 26 | 2580万 | 0万 |
大字新堀 | 川口 | 2260万 | 50万 | |
戸塚南3丁目 | 戸塚安行 | 12 | 3350万 | 30万 |
大字安行領家 | 新井宿 | 25 | 2580万 | 0万 |
大字安行領家 | 新井宿 | 25 | 2650万 | 100万 |
大字安行原 | 鳩ヶ谷 | 30 | 2880万 | 0万 |
大字芝 | 蕨 | 15 | 3480万 | 0万 |
大字芝 | 蕨 | 15 | 3250万 | 30万 |
大字芝 | 蕨 | 15 | 3280万 | 0万 |
中青木5丁目 | 西川口 | 14 | 3780万 | 0万 |
大字安行領家 | 新井宿 | 25 | 2380万 | 100万 |
大字安行領家 | 新井宿 | 25 | 2390万 | 0万 |
大字安行領家 | 新井宿 | 25 | 2380万 | 100万 |
大字安行原 | 松原団地 | 2480万 | 0万 | |
大字安行原 | 松原団地 | 2380万 | 0万 | |
川口5丁目 | 川口 | 12 | 4580万 | 0万 |
川口5丁目 | 川口 | 12 | 3980万 | 0万 |
西青木1丁目 | 西川口 | 5 | 4180万 | 0万 |
末広2丁目 | 川口元郷 | 12 | 3290万 | 0万 |
大字安行領家 | 新井宿 | 25 | 2290万 | 100万 |
大字安行領家 | 西川口 | 2340万 | 50万 | |
末広2丁目 | 川口元郷 | 12 | 3240万 | 150万 |
大字安行領家 | 西川口 | 2200万 | 90万 | |
大字安行領家 | 新井宿 | 25 | 2440万 | 50万 |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。