小平市の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
| 売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
|---|---|---|---|
| 誠賀建設(株) | 小川町2丁目 | 4180万 | ◯ |
| (株)ライズウェル | 天神町1丁目 | 4480万 | ◯ |
| (株)クリスタルハウス | 小川東町 | 3980万 | ◎ |
| (株)クリスタルハウス | 小川東町 | 3780万 | ◎ |
| 瀬戸内住販(株) | 学園西町3丁目 | 2750万 | ◎ |
| (株)クリスタルハウス | 小川東町 | 3780万 | ◎ |
| エムズコーポレーション(株) | 学園西町2丁目 | 3980万 | △ |
| (株)エスケー・ハウズ | 学園東町 | 3230万 | △ |
| (株)プレイス | 上水新町3丁目 | 4180万 | ◎ |
| (株)東栄住宅 杉並営業所 | 学園東町3丁目 | 4180万 | ◯ |
| (株)東栄住宅 杉並営業所 | 学園東町3丁目 | 3580万 | ◎ |
| 誠賀建設(株) | 小川町1丁目 | 3400万 | ◎ |
| 誠賀建設(株) | 小川町1丁目 | 3800万 | ◯ |
| 誠賀建設(株) | 小川町1丁目 | 3750万 | ◯ |
| 誠賀建設(株) | 小川町1丁目 | 3780万 | ◯ |
| 誠賀建設(株) | 小川町1丁目 | 3680万 | ◯ |
| 誠賀建設(株) | 小川町1丁目 | 3480万 | ◎ |
| (株)システムエイツ西武 | 小川町2丁目 | 3976万 | ◯ |
| (株)陣八ホーム | 小川町1丁目 | 3700万 | ◎ |
| タクトホーム(株) 多摩店 | 御幸町 | 3980万 | ◯ |
| オレンジ・ホームズ(株) | 小川町1丁目 | 3780万 | ◎ |
| (株)アイダ設計 昭島店 | 小川町1丁目 | 3790万 | ◯ |
| (株)アイダ設計 昭島店 | 小川町1丁目 | 3890万 | ◯ |
| (株)アイダ設計 昭島店 | 小川町1丁目 | 3990万 | ◯ |
| (株)アイダ設計 昭島店 | 小川町1丁目 | 3890万 | ◯ |
| 誠賀建設(株) | 花小金井南町3丁目 | 4980万 | × |
| オレンジ・ホームズ(株) | 小川町1丁目 | 4480万 | ◯ |
| (株)アスティーク | 津田町2丁目 | 4780万 | × |
| (株)アスティーク | 津田町2丁目 | 4580万 | △ |
| (株)アスティーク | 栄町2丁目 | 4380万 | ◯ |
| (株)アスティーク | 栄町2丁目 | 4280万 | ◯ |
| (株)アスティーク | 栄町2丁目 | 4280万 | ◯ |
| (株)アスティーク | 栄町2丁目 | 3980万 | ◎ |
| (株)アスティーク | 栄町2丁目 | 4180万 | ◯ |
| アイディホーム(株) | 学園西町2丁目 | 3680万 | ◎ |
| タクトホーム(株) 多摩店 | 大沼町2丁目 | 3280万 | ◎ |
| (株)アイダ設計 昭島店 | 小川町1丁目 | 4190万 | ◯ |
| (株)アイダ設計 昭島店 | 小川町1丁目 | 4190万 | ◯ |
| (株)アイダ設計 昭島店 | 小川町1丁目 | 4290万 | ◯ |
| (株)アイダ設計 昭島店 | 小川町1丁目 | 4290万 | ◯ |
| (株)裕企画 | 小川町1丁目 | 4080万 | ◯ |
| 一建設(株) 小平営業所 | 学園東町 | 4680万 | ◯ |
| 一建設(株) 小平営業所 | 学園東町 | 4680万 | ◯ |
| 一建設(株) 小平営業所 | 学園東町 | 3880万 | ◯ |
| 一建設(株) 小平営業所 | 学園東町 | 3880万 | ◯ |
| 一建設(株) 小平営業所 | 学園東町 | 3880万 | ◯ |
| (株)アスティーク | 津田町2丁目 | 4780万 | △ |
| (株)アスティーク | 津田町2丁目 | 4780万 | △ |
| (株)アスティーク | 津田町2丁目 | 4780万 | × |
| (株)アスティーク | 津田町2丁目 | 4580万 | △ |
| 誠賀建設(株) | 小川町1丁目 | 2680万 | ◎ |
| 住宅情報館(株) | 花小金井4丁目 | 3480万 | ◎ |
| 住宅情報館(株) | 花小金井4丁目 | 3480万 | ◎ |
| (株)アイダ設計 昭島店 | 小川町1丁目 | 3990万 | ◯ |
| (株)アイダ設計 昭島店 | 小川町1丁目 | 3690万 | ◎ |
| (株)アイダ設計 昭島店 | 小川町1丁目 | 3790万 | ◎ |
| (株)アイダ設計 昭島店 | 小川町1丁目 | 3990万 | ◯ |
| (株)アイダ設計 昭島店 | 小川町1丁目 | 4190万 | ◯ |
| (株)アイダ設計 昭島店 | 小川町1丁目 | 4190万 | ◯ |
| (株)アイダ設計 昭島店 | 小川町1丁目 | 4190万 | ◯ |
| (有)大高産業 | 学園西町2丁目 | 3180万 | △ |
| アイディホーム(株) 昭島店 | 御幸町 | 4380万 | △ |
| アイディホーム(株) 昭島店 | 御幸町 | 4380万 | △ |
| (株)アサカワホーム | 津田町2丁目 | 4380万 | ◯ |
| (株)飯田産業 | 花小金井6丁目 | 4380万 | △ |
| (株)東栄住宅 久米川営業所 | 上水新町2丁目 | 3450万 | ◎ |
| (株)東栄住宅 久米川営業所 | 上水新町2丁目 | 3790万 | ◎ |
| (株)飯田産業 | 天神町2丁目 | 4480万 | △ |
| (株)飯田産業 | 天神町2丁目 | 3980万 | ◎ |
| (株)飯田産業 | 天神町2丁目 | 4180万 | ◎ |
| (株)東栄住宅 | 花小金井5丁目 | 4580万 | ◯ |
| 一建設(株) 西東京営業所 | 小川町1丁目 | 3780万 | ◎ |
| オレンジ・ホームズ(株) | 小川町1丁目 | 3580万 | ◎ |
| (株)東栄住宅 久米川営業所 | 仲町 | 4630万 | ◯ |
| (株)アスティーク | 津田町2丁目 | 4680万 | ◯ |
| 誠賀建設(株) | 小川町1丁目 | 3630万 | ◯ |
| 誠賀建設(株) | 小川町1丁目 | 2730万 | ◎ |
| 誠賀建設(株) | 小川町1丁目 | 3780万 | ◯ |
| (株)西都建物 | 小川町1丁目 | 3980万 | ◯ |
| (株)西都建物 | 小川町1丁目 | 3880万 | ◯ |
| (株)西都建物 | 小川町1丁目 | 3580万 | ◎ |
| (株)西都建物 | 小川町1丁目 | 3880万 | ◎ |
| (株)西都建物 | 小川町1丁目 | 3480万 | ◎ |
| (株)西都建物 | 小川町1丁目 | 3780万 | ◎ |
| (株)西都建物 | 小川町1丁目 | 3480万 | ◎ |
| (株)西都建物 | 小川町1丁目 | 3780万 | ◎ |
| (株)西都建物 | 小川町1丁目 | 3480万 | ◎ |
| (株)西都建物 | 小川町1丁目 | 3780万 | ◎ |
| (株)飯田産業 | 小川町1丁目 | 3280万 | ◎ |
| (株)山栄ハウス | 花小金井5丁目 | 4580万 | △ |
| (株)芝産業 | 学園東町 | 3580万 | △ |
| (株)オメガ国立店 | 上水南町3丁目 | 3980万 | △ |
| ダイワ住販(株) | 上水南町1丁目 | 3280万 | ◯ |
| ダイワ住販(株) | 上水南町1丁目 | 3380万 | △ |
| ダイワ住販(株) | 仲町 | 4180万 | ◯ |
| (有)森建設 | 小川西町5丁目 | 3480万 | △ |
| (株)アーネストワン | 小川町1丁目 | 3280万 | ◎ |
| 一建設(株) 小平営業所 | 学園東町3丁目 | 4980万 | ◎ |
| (株)藤和ハウス 開発事業部 | 花小金井5丁目 | 4980万 | △ |
| (株)飯田産業 | 上水南町3丁目 | 4080万 | △ |
| (株)飯田産業 | 小川町1丁目 | 2880万 | ◎ |
| (株)飯田産業 | 小川町1丁目 | 3280万 | ◎ |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。






