小金井市の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
---|---|---|---|
(有)オーシャン・クリエイト | 緑町2丁目 | 3980万 | ◯ |
三絆地所(株) | 本町2丁目 | 5580万 | × |
三絆地所(株) | 本町2丁目 | 5480万 | × |
(株)飯田産業 吉祥寺営業所 | 東町1丁目 | 4090万 | ◯ |
(株)飯田産業 吉祥寺営業所 | 東町1丁目 | 3690万 | ◎ |
(株)飯田産業 吉祥寺営業所 | 貫井南町5丁目 | 3630万 | ◎ |
(株)ライズウェル | 東町1丁目 | 4580万 | ◎ |
(株)ライズウェル | 東町1丁目 | 4580万 | ◎ |
一建設(株) | 貫井南町4丁目 | 3980万 | ◯ |
一建設(株) | 緑町2丁目 | 5180万 | ◯ |
一建設(株) | 緑町2丁目 | 5380万 | △ |
一建設(株) | 緑町2丁目 | 5580万 | △ |
誠賀建設(株) | 中町3丁目 | 5680万 | △ |
アイディホーム(株) | 貫井南町5丁目 | 3880万 | ◎ |
アイディホーム(株) | 貫井南町5丁目 | 4280万 | ◎ |
アイディホーム(株) | 貫井南町5丁目 | 3880万 | ◎ |
(株)ノーヴァ・アソシエイツ | 桜町1丁目 | 5580万 | ◯ |
(株)ハウジングウエスト | 前原町4丁目 | 4480万 | ◯ |
(株)アスティーク | 関野町2丁目 | 5280万 | △ |
(株)アスティーク | 関野町2丁目 | 4880万 | ◯ |
(株)アスティーク | 関野町2丁目 | 4830万 | ◎ |
(株)アスティーク | 緑町2丁目 | 5280万 | ◯ |
(株)飯田産業 | 貫井南町4丁目 | 4380万 | ◯ |
(株)飯田産業 | 東町1丁目 | 4880万 | ◎ |
(株)飯田産業 | 貫井南町5丁目 | 4080万 | ◎ |
(株)東栄住宅 小金井営業所 | 貫井南町5丁目 | 3680万 | ◎ |
(株)グランドホーム | 梶野町1丁目 | 5580万 | ◎ |
(株)グランドホーム | 本町3丁目 | 4180万 | × |
(株)グランドホーム | 本町3丁目 | 4180万 | × |
(株)グランドホーム | 本町3丁目 | 4180万 | × |
(株)飯田産業 | 前原町4丁目 | 3980万 | ◯ |
(株)ハウジング・オークラ | 貫井北町3丁目 | 4980万 | ◯ |
(株)ハウジング・オークラ | 貫井北町3丁目 | 5680万 | ◯ |
(株)ハウジング・オークラ | 貫井北町3丁目 | 4780万 | ◎ |
八正住宅(株) | 前原町4丁目 | 4880万 | ◯ |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。