国分寺市の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
---|---|---|---|
タクトホーム(株) 立川店 | 光町3丁目 | 4280万 | ◎ |
(株)飯田産業 府中営業所 | 光町3丁目 | 3780万 | ◯ |
(株)飯田産業 府中営業所 | 戸倉3丁目 | 3380万 | ◎ |
(株)ホーク・ワン 国分寺支店 | 東戸倉2丁目 | 4180万 | ◎ |
南部建設(株) | 戸倉3丁目 | 4580万 | ◯ |
ダイヤモンド地所(株) | 富士本1丁目 | 5390万 | △ |
(有)出浦商事 | 西町3丁目 | 3480万 | ◯ |
(株)ムサシホームズ | 東元町3丁目 | 4780万 | △ |
(株)ムサシホームズ | 東元町3丁目 | 4380万 | △ |
(株)ムサシホームズ | 東元町3丁目 | 4180万 | ◯ |
(株)東栄住宅 立川営業所 | 並木町3丁目 | 3480万 | ◎ |
(株)東栄住宅 立川営業所 | 並木町2丁目 | 3250万 | ◎ |
(株)ホーク・ワン 国分寺支店 | 富士本1丁目 | 5080万 | ◯ |
(株)エステートコスモ | 東戸倉2丁目 | 3880万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 立川支店 | 新町3丁目 | 3880万 | ◯ |
(株)飯田産業 | 戸倉3丁目 | 3580万 | ◯ |
(株)アサカワホーム | 並木町1丁目 | 4680万 | ◯ |
誠賀建設(株) | 東元町3丁目 | 4980万 | △ |
誠賀建設(株) | 東元町3丁目 | 4380万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 立川支店 | 西恋ヶ窪1丁目 | 5480万 | ◯ |
(株)ベストセレクト | 西恋ヶ窪1丁目 | 5380万 | ◯ |
(株)良栄 | 東元町1丁目 | 4780万 | ◯ |
誠賀建設(株) | 本多3丁目 | 4680万 | △ |
誠賀建設(株) | 本多3丁目 | 4680万 | △ |
(株)アサカワホーム | 戸倉1丁目 | 4980万 | ◯ |
タクトホーム(株) 調布店 | 戸倉4丁目 | 3980万 | ◎ |
(株)ライズウェル | 富士本1丁目 | 3980万 | ◯ |
(株)ライズウェル | 富士本1丁目 | 4080万 | ◯ |
(株)ライズウェル | 富士本1丁目 | 4180万 | ◯ |
(株)飯田産業 | 高木町3丁目 | 3480万 | ◯ |
(株)アーネストワン 立川営業所 | 西町3丁目 | 3780万 | ◯ |
(株)アーネストワン 立川営業所 | 西町3丁目 | 3680万 | ◯ |
(株)アーネストワン 立川営業所 | 西町3丁目 | 3980万 | ◯ |
(株)アーネストワン 立川営業所 | 北町5丁目 | 3880万 | ◎ |
(株)アーネストワン 立川営業所 | 北町5丁目 | 4180万 | ◯ |
(株)アーネストワン 立川営業所 | 北町5丁目 | 4180万 | ◯ |
(株)アーネストワン 立川営業所 | 北町5丁目 | 3680万 | ◎ |
(株)アーネストワン | 北町3丁目 | 3380万 | ◎ |
(株)ホーク・ワン 国分寺支店 | 西町2丁目 | 4580万 | ◯ |
(株)ライズウェル | 日吉町2丁目 | 5830万 | △ |
(株)ライズウェル | 日吉町2丁目 | 5130万 | ◯ |
(株)飯田産業 | 日吉町1丁目 | 4980万 | △ |
(株)西都建物 | 日吉町3丁目 | 4980万 | △ |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 戸倉1丁目 | 4580万 | × |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 戸倉1丁目 | 4380万 | × |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 東恋ヶ窪4丁目 | 3950万 | × |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 東恋ヶ窪4丁目 | 3680万 | △ |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 東恋ヶ窪4丁目 | 3980万 | × |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 東恋ヶ窪3丁目 | 3980万 | △ |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 東恋ヶ窪3丁目 | 3780万 | × |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 東恋ヶ窪3丁目 | 3480万 | △ |
(株)東栄住宅 久米川営業所 | 日吉町3丁目 | 5080万 | △ |
(株)東栄住宅 久米川営業所 | 日吉町3丁目 | 4480万 | ◯ |
(株)イーカム | 西町2丁目 | 4550万 | ◯ |
ホームトレードセンター(株) | 北町1丁目 | 4080万 | ◯ |
ホームトレードセンター(株) | 戸倉4丁目 | 3980万 | ◯ |
(株)東栄住宅 小金井営業所 | 西元町3丁目 | 4680万 | ◯ |
(株)東栄住宅 小金井営業所 | 西元町3丁目 | 4880万 | ◯ |
(株)藤和ハウス 開発事業部 | 光町3丁目 | 5980万 | △ |
(株)藤和ハウス 開発事業部 | 光町3丁目 | 5580万 | △ |
(株)藤和ハウス 開発事業部 | 光町3丁目 | 5380万 | ◯ |
(株)藤和ハウス 開発事業部 | 光町3丁目 | 5380万 | ◯ |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。