松戸市の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
---|---|---|---|
(株)アイビーホーム松戸支店 | 根木内 | 3053万 | ◯ |
(株)アイビーホーム松戸支店 | 根木内 | 3090万 | ◯ |
(株)アイビーホーム松戸支店 | 根木内 | 3090万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 小金原7丁目 | 2180万 | ◎ |
(株)飯田産業 柏支店 | 小金原7丁目 | 2480万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 小金原7丁目 | 2480万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 竹ケ花西町 | 3080万 | △ |
(株)ホーク・ワン 松戸支店 | 新松戸7丁目 | 3590万 | ◯ |
タクトホーム(株) 八潮店 | 高塚新田 | 2190万 | ◯ |
セキハウス(株) 営業本部 | 牧の原2丁目 | 2680万 | ◯ |
(株)ニッタクホーム | 八ケ崎3丁目 | 2080万 | ◯ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 新松戸1丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 新松戸1丁目 | 3280万 | △ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 新松戸1丁目 | 2880万 | ◯ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 三矢小台2丁目 | 2780万 | ◯ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 三矢小台2丁目 | 2880万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 松飛台 | 2480万 | ◯ |
アイディホーム(株) 津田沼店 | 新松戸南3丁目 | 2680万 | ◯ |
(株)アーネストワン 松戸営業所 | 大金平5丁目 | 2199万 | ◯ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 新松戸北2丁目 | 3330万 | ◯ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 小金原1丁目 | 2880万 | ◯ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 小金原1丁目 | 2880万 | ◯ |
(株)アイダ設計 花畑モデル店 | 上矢切 | 2290万 | ◯ |
(株)アイダ設計 花畑モデル店 | 上矢切 | 2390万 | ◯ |
(株)アイダ設計 花畑モデル店 | 上矢切 | 2390万 | ◯ |
(株)アイダ設計 花畑モデル店 | 上矢切 | 2590万 | ◯ |
(株)アーネストワン 松戸営業所 | 東平賀 | 2599万 | ◎ |
(株)ホーク・ワン 船橋支店 | 幸田2丁目 | 2080万 | ◎ |
(株)東栄住宅 柏営業所 | 六実6丁目 | 2780万 | ◯ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 稔台1丁目 | 2880万 | ◯ |
一建設(株) 松戸営業所 | 五香4丁目 | 2580万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 松飛台 | 2480万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 小金原7丁目 | 2280万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 小金原7丁目 | 2680万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 小金原7丁目 | 2680万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 小金原7丁目 | 2280万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 小金原7丁目 | 2180万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 小金原7丁目 | 2680万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 小金原7丁目 | 2680万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 小金原7丁目 | 2780万 | ◯ |
(株)東栄住宅 松戸営業所 | 常盤平柳町 | 3430万 | △ |
(株)東栄住宅 松戸営業所 | 常盤平2丁目 | 3830万 | △ |
(株)東栄住宅 松戸営業所 | 常盤平2丁目 | 3630万 | ◯ |
(株)アキュラホーム | 高塚新田 | 7980万 | ◯ |
セキハウス(株) 営業本部 | 古ケ崎2丁目 | 4380万 | △ |
(株)東栄住宅 船橋営業所 | 金ケ作 | 2180万 | ◎ |
(株)アーネストワン 松戸営業所 | 根木内 | 2299万 | ◎ |
(株)フレスコ 東葛支店 | 上矢切 | 3440万 | ◯ |
セキハウス(株) 営業本部 | 和名ケ谷 | 2480万 | ◯ |
一建設(株) 松戸営業所 | 上本郷 | 3680万 | △ |
一建設(株) 松戸営業所 | 上本郷 | 3580万 | ◯ |
一建設(株) 松戸営業所 | 上本郷 | 3180万 | ◯ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 新松戸北2丁目 | 2980万 | △ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 新松戸北2丁目 | 2980万 | △ |
(株)ニッタクホーム | 河原塚 | 2880万 | ◯ |
(株)ニッタクホーム | 河原塚 | 3180万 | ◯ |
(株)東栄住宅 柏営業所 | 六実2丁目 | 2880万 | ◯ |
(株)アーネストワン 松戸営業所 | 西馬橋4丁目 | 2499万 | ◯ |
(株)東栄住宅 松戸営業所 | 小金上総町 | 3280万 | ◯ |
(株)東栄住宅 松戸営業所 | 五香西4丁目 | 3130万 | ◯ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 高塚新田 | 3880万 | △ |
(株)アーネストワン 松戸営業所 | 新松戸5丁目 | 3699万 | ◯ |
ファースト住建(株)松戸支店 | 新松戸5丁目 | 3780万 | ◯ |
(株)アーネストワン 松戸営業所 | 中金杉4丁目 | 2299万 | ◯ |
(株)上里建設 | 八ケ崎7丁目 | 2990万 | ◯ |
(株)ニッタクホーム | 河原塚 | 3280万 | ◯ |
(株)ニッタクホーム | 河原塚 | 3580万 | × |
(株)飯田産業 柏支店 | 五香7丁目 | 2680万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 五香2丁目 | 2580万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 五香2丁目 | 2480万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 五香2丁目 | 2480万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 五香2丁目 | 2480万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 五香2丁目 | 2480万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 五香2丁目 | 2780万 | ◯ |
タクトホーム(株)守谷店 | 上本郷 | 3080万 | ◯ |
タクトホーム(株)守谷店 | 上本郷 | 3280万 | ◯ |
ファースト住建(株)松戸支店 | 高柳新田 | 2380万 | ◯ |
ファースト住建(株)松戸支店 | 高柳新田 | 2380万 | ◯ |
ファースト住建(株)松戸支店 | 高柳新田 | 2380万 | ◯ |
ファースト住建(株)松戸支店 | 大金平3丁目 | 2380万 | ◯ |
ファースト住建(株)松戸支店 | 大金平3丁目 | 2480万 | ◯ |
ファースト住建(株)松戸支店 | 大金平3丁目 | 3180万 | ◯ |
ファースト住建(株)松戸支店 | 大金平3丁目 | 2880万 | ◯ |
(株)東栄住宅 柏営業所 | 小金清志町2丁目 | 3480万 | ◯ |
(株)アーネストワン 松戸営業所 | 常盤平西窪町 | 3480万 | △ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 五香南3丁目 | 2680万 | ◯ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 五香南3丁目 | 2880万 | △ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 五香南3丁目 | 2680万 | ◯ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 五香南3丁目 | 2880万 | △ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 常盤平柳町 | 3480万 | △ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 常盤平柳町 | 3180万 | ◯ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 小金原7丁目 | 2580万 | ◯ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 小金原7丁目 | 2760万 | ◯ |
ファースト住建(株)松戸支店 | 二ツ木 | 2480万 | ◯ |
オレンジ・ホームズ(株) | 東平賀 | 2580万 | △ |
(株)アーネストワン 松戸営業所 | 小山 | 2980万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 松戸支店 | 中和倉 | 2780万 | ◯ |
早稲田ハウス(株) | 西馬橋1丁目 | 3780万 | ◯ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 栄町西5丁目 | 2830万 | ◯ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 栄町西5丁目 | 2830万 | ◯ |
ファースト住建(株)松戸支店 | 常盤平西窪町 | 3330万 | ◯ |
ファースト住建(株)松戸支店 | 常盤平西窪町 | 3430万 | ◯ |
早稲田ハウス(株) | 常盤平柳町 | 3880万 | × |
早稲田ハウス(株) | 松飛台 | 3580万 | ◎ |
早稲田ハウス(株) | 栄町7丁目 | 3680万 | △ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 常盤平6丁目 | 3180万 | △ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 常盤平6丁目 | 2880万 | ◯ |
タクトホーム(株) 八潮店 | 五香西4丁目 | 2180万 | ◎ |
タクトホーム(株) 八潮店 | 小金原5丁目 | 2480万 | ◯ |
(株)ハウスクリエイト | 稔台 | 2380万 | ◯ |
(株)東栄住宅 柏営業所 | 小山 | 3080万 | ◯ |
(株)いづみ住建 | 小金原9丁目 | 3380万 | ◯ |
(株)アーネストワン 松戸営業所 | 幸田1丁目 | 2299万 | ◎ |
ファースト住建(株)松戸支店 | 小金原7丁目 | 2680万 | ◯ |
ファースト住建(株)松戸支店 | 小金原7丁目 | 2480万 | ◯ |
ファースト住建(株)松戸支店 | 小金原7丁目 | 2480万 | ◯ |
一建設(株) 葛西営業所 | 稔台8丁目 | 3290万 | ◯ |
早稲田ハウス(株) | 小金原5丁目 | 3980万 | × |
(株)アーネストワン 松戸営業所 | 河原塚 | 2680万 | ◯ |
タクトホーム(株) 八潮店 | 五香西1丁目 | 2980万 | ◯ |
ファースト住建(株)松戸支店 | 西馬橋4丁目 | 2880万 | ◯ |
ファースト住建(株)松戸支店 | 西馬橋4丁目 | 2880万 | ◯ |
サンウエストホーム(株) | 松戸新田 | 2680万 | ◯ |
ファースト住建(株)松戸支店 | 古ケ崎3丁目 | 2800万 | ◯ |
タクトホーム(株) | 河原塚 | 2750万 | ◯ |
(株)東栄住宅 船橋営業所 | 大金平5丁目 | 2680万 | ◯ |
タクトホーム(株) 竹ノ塚店 | 高塚新田 | 3060万 | ◯ |
タクトホーム(株) | 上矢切 | 2080万 | ◎ |
アイディホーム(株) 竹の塚店 | 幸田1丁目 | 1980万 | ◎ |
アイディホーム(株) 竹の塚店 | 幸田1丁目 | 2280万 | ◯ |
アイディホーム(株) 竹の塚店 | 幸田1丁目 | 2480万 | ◯ |
アイディホーム(株) 竹の塚店 | 幸田1丁目 | 2280万 | ◎ |
アイディホーム(株) 竹の塚店 | 幸田1丁目 | 2280万 | ◯ |
(株)塚田工務店 | 上矢切 | 2980万 | ◯ |
ファースト住建(株)松戸支店 | 東平賀 | 2980万 | ◯ |
ファースト住建(株)松戸支店 | 東平賀 | 2880万 | ◯ |
マークス・デベロップメント(株) | 小金きよしケ丘3丁目 | 2980万 | ◯ |
マークス・デベロップメント(株) | 小金きよしケ丘3丁目 | 3080万 | ◯ |
マークス・デベロップメント(株) | 小金きよしケ丘3丁目 | 3380万 | △ |
マークス・デベロップメント(株) | 小金きよしケ丘3丁目 | 3180万 | △ |
マークス・デベロップメント(株) | 小金きよしケ丘3丁目 | 2980万 | ◯ |
マークス・デベロップメント(株) | 小金きよしケ丘3丁目 | 2780万 | ◯ |
マークス・デベロップメント(株) | 小金きよしケ丘3丁目 | 2780万 | ◯ |
マークス・デベロップメント(株) | 小金きよしケ丘3丁目 | 3080万 | ◯ |
マークス・デベロップメント(株) | 小金きよしケ丘3丁目 | 2980万 | ◯ |
マークス・デベロップメント(株) | 小金きよしケ丘3丁目 | 3480万 | ◯ |
マークス・デベロップメント(株) | 小金きよしケ丘3丁目 | 3380万 | ◯ |
マークス・デベロップメント(株) | 小金きよしケ丘3丁目 | 3780万 | △ |
マークス・デベロップメント(株) | 小金きよしケ丘3丁目 | 3580万 | ◯ |
ファースト住建(株)松戸支店 | 中根長津町 | 3580万 | ◯ |
ファースト住建(株)松戸支店 | 中根長津町 | 3380万 | ◯ |
一建設(株) 江東営業所 | 小金原4丁目 | 3080万 | ◯ |
一建設(株) 江東営業所 | 小金原4丁目 | 3080万 | ◯ |
(株)アーネストワン 松戸営業所 | 栄町7丁目 | 2899万 | ◯ |
(株)アーネストワン 松戸営業所 | 常盤平柳町 | 2980万 | ◯ |
(株)アーネストワン 松戸営業所 | 下矢切 | 2699万 | ◯ |
早稲田ハウス(株) | 新松戸南1丁目 | 4380万 | × |
(株)アイダ設計 津田沼店 | 金ケ作 | 2390万 | ◎ |
太陽ハウス(株) 新松戸駅前 | 松戸新田 | 3940万 | ◯ |
太陽ハウス(株) 新松戸駅前 | 松戸新田 | 3480万 | ◯ |
太陽ハウス(株) 新松戸駅前 | 松戸新田 | 3650万 | △ |
太陽ハウス(株) 新松戸駅前 | 上本郷 | 3080万 | △ |
アイディホーム(株) 松戸店 | 横須賀1丁目 | 3150万 | △ |
アイディホーム(株) 松戸店 | 横須賀1丁目 | 3050万 | ◯ |
アイディホーム(株) 松戸店 | 横須賀1丁目 | 3050万 | ◯ |
ファースト住建(株) 浦和支店 | 八ケ崎6丁目 | 2930万 | ◯ |
ファースト住建(株) 浦和支店 | 八ケ崎6丁目 | 2730万 | ◯ |
ファースト住建(株)松戸支店 | 西馬橋4丁目 | 3080万 | ◯ |
ファースト住建(株)松戸支店 | 西馬橋4丁目 | 3080万 | ◯ |
ファースト住建(株)松戸支店 | 古ケ崎3丁目 | 2800万 | ◯ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 小金原4丁目 | 2950万 | ◯ |
(株)飯田産業 松戸営業所 | 小金原4丁目 | 2580万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 新松戸南3丁目 | 2690万 | ◯ |
(株)アーネストワン 松戸営業所 | 二ツ木 | 2599万 | ◯ |
(株)アーネストワン 松戸営業所 | 東平賀 | 2699万 | ◎ |
タクトホーム(株) 船堀店 | 上本郷 | 3380万 | ◯ |
タクトホーム(株) 船堀店 | 上本郷 | 3580万 | ◯ |
(株)塚田工務店 | 上矢切 | 3080万 | △ |
(株)飯田産業 柏支店 | 松戸新田 | 3780万 | △ |
(株)飯田産業 柏支店 | 松戸新田 | 3780万 | △ |
(株)飯田産業 柏支店 | 松戸新田 | 3780万 | △ |
(株)飯田産業 柏支店 | 松戸新田 | 3680万 | △ |
(株)飯田産業 柏支店 | 松戸新田 | 3680万 | △ |
(株)飯田産業 柏支店 | 栄町西2丁目 | 2880万 | ◎ |
(株)飯田産業 柏支店 | 栄町西2丁目 | 3180万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 栄町西2丁目 | 3180万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 栄町西2丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)飯田産業 柏支店 | 栄町西2丁目 | 3080万 | ◯ |
(株)東栄住宅 船橋営業所 | 金ケ作 | 2480万 | ◯ |
(株)飯田産業本八幡店 | 八ケ崎6丁目 | 2090万 | ◯ |
アイディホーム(株) 取手店 | 栗ケ沢 | 2180万 | ◎ |
アイディホーム(株) 取手店 | 栗ケ沢 | 1980万 | ◎ |
アイディホーム(株) 取手店 | 栗ケ沢 | 2080万 | ◎ |
アイディホーム(株) 松戸店 | 五香西4丁目 | 2580万 | ◎ |
タクトホーム(株) 亀有店 | 松戸 | 3580万 | △ |
タクトホーム(株) 亀有店 | 常盤平1丁目 | 2980万 | ◯ |
タクトホーム(株) 亀有店 | 上本郷 | 3180万 | ◯ |
タクトホーム(株) 亀有店 | 高塚新田 | 2080万 | ◯ |
タクトホーム(株) 亀有店 | 高塚新田 | 2280万 | ◯ |
タクトホーム(株) 八潮店 | 幸田3丁目 | 2390万 | ◎ |
サンウエストホーム(株) | 西馬橋1丁目 | 2980万 | △ |
タクトホーム(株) 鎌ヶ谷店 | 中根長津町 | 3380万 | ◯ |
ファースト住建(株)松戸支店 | 南花島1丁目 | 3480万 | ◯ |
ファースト住建(株)松戸支店 | 南花島1丁目 | 3380万 | ◯ |
(株)飯田産業本八幡店 | 栄町6丁目 | 3280万 | ◯ |
タクトホーム(株) 八潮店 | 上本郷 | 3380万 | ◯ |
タクトホーム(株) 船堀店 | 松戸新田 | 3780万 | ◯ |
タクトホーム(株) 松戸 | 仲井町2丁目 | 3880万 | ◯ |
(株)東栄住宅 松戸営業所 | 五香西3丁目 | 3280万 | ◯ |
(株)飯田産業本八幡店 | 根本 | 3880万 | × |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。