さいたま市見沼区の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
ハウスメーカー | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
---|---|---|---|
一建設(株) さいたま北営業所 | 春岡2丁目 | 2480万 | ◎ |
(株)リプロ さいたま新都心店 | 大和田町2丁目 | 2750万 | × |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 大和田町1丁目 | 2780万 | △ |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 大和田町1丁目 | 2680万 | △ |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 大和田町1丁目 | 2380万 | ◯ |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 大和田町1丁目 | 2880万 | △ |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 大和田町1丁目 | 2580万 | ◯ |
タクトホーム(株) | 大字南中丸 | 2480万 | ◯ |
一建設(株) 鴻巣営業所 | 深作5丁目 | 2690万 | ◎ |
一建設(株) 七里営業所 | 大字南中丸 | 2490万 | ◯ |
(株)桧家不動産 埼玉支店 | 大字南中丸 | 3130万 | × |
一建設(株) 越谷営業所 | 大字南中野 | 2680万 | ◯ |
一建設(株) 越谷営業所 | 大字南中野 | 2280万 | ◎ |
一建設(株) 越谷営業所 | 大字南中野 | 2380万 | ◎ |
一建設(株) 越谷営業所 | 大字南中野 | 2680万 | ◯ |
一建設(株) 越谷営業所 | 大字南中野 | 2280万 | ◎ |
一建設(株) 越谷営業所 | 大字南中野 | 2680万 | ◯ |
一建設(株) 越谷営業所 | 大字南中野 | 2280万 | ◎ |
一建設(株) 越谷営業所 | 大字南中野 | 2680万 | ◯ |
一建設(株) 越谷営業所 | 大字南中野 | 2380万 | ◎ |
一建設(株) 越谷営業所 | 大字南中野 | 2680万 | ◯ |
一建設(株) 越谷営業所 | 大字南中野 | 2180万 | ◎ |
アイディホーム(株) 大宮店 | 深作2丁目 | 2880万 | ◯ |
(株)飯田産業 越谷営業所 | 大字南中丸 | 2980万 | ◯ |
(株)ジャイロ | 島町 | 2680万 | × |
(株)東栄住宅 大宮営業所 | 東大宮3丁目 | 3680万 | △ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 大字南中丸 | 2580万 | ◯ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 大字南中丸 | 2480万 | ◎ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 大字南中丸 | 2880万 | △ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 大字南中丸 | 2780万 | ◯ |
(株)アイダ設計 小美玉モデル店 | 井野2丁目 | 2090万 | ◎ |
(株)アイダ設計 小美玉モデル店 | 井野2丁目 | 1890万 | ◎ |
(株)アイダ設計 小美玉モデル店 | 井野2丁目 | 1890万 | ◎ |
(株)アイダ設計 小美玉モデル店 | 井野2丁目 | 1690万 | ◎ |
(株)アイダ設計 小美玉モデル店 | 井野2丁目 | 1990万 | ◎ |
(株)アイダ設計 小美玉モデル店 | 井野2丁目 | 2090万 | ◎ |
(株)桧家不動産 埼玉支店 | 大字南中丸 | 2690万 | ◯ |
クレールホーム(株) | 東大宮7丁目 | 4080万 | × |
クレールホーム(株) | 東大宮7丁目 | 3880万 | × |
一建設(株) 越谷営業所 | 大字小深作 | 2880万 | ◎ |
タクトホーム(株)大宮店 | 深作5丁目 | 2580万 | ◎ |
タクトホーム(株)大宮店 | 深作5丁目 | 2680万 | ◎ |
タクトホーム(株)大宮店 | 深作5丁目 | 2380万 | ◎ |
(株)東栄住宅 大宮営業所 | 春岡1丁目 | 3590万 | ◯ |
(株)アーネストワン 春日部営業所 | 島町 | 2980万 | ◯ |
(株)アーネストワン 春日部営業所 | 大和田町2丁目 | 3480万 | ◯ |
(株)アーネストワン 春日部営業所 | 大和田町2丁目 | 3380万 | ◯ |
(株)桧家不動産 埼玉支店 | 大字南中丸 | 2950万 | × |
一建設(株) 蓮田営業所 | 大字南中野 | 2180万 | ◯ |
(株)アーネストワン 春日部営業所 | 大字東宮下 | 2480万 | ◯ |
(株)アシスト | 春岡1丁目 | 2480万 | ◯ |
タクトホーム(株) 蕨店 | 大字南中野 | 2680万 | × |
一建設(株) | 大字東門前 | 3480万 | ◯ |
一建設(株) 鴻巣営業所 | 東大宮3丁目 | 2890万 | × |
(株)桧家不動産 埼玉支店 | 大和田町2丁目 | 4350万 | × |
(株)ジェイホーム | 大字御蔵 | 2680万 | × |
ファースト住建(株) 浦和支店 | 深作2丁目 | 2280万 | ◯ |
(株)アーネストワン みずほ台営業所 | 堀崎町 | 2480万 | ◯ |
(株)アーネストワン みずほ台営業所 | 堀崎町 | 2680万 | △ |
(株)三建アーキテクト | 大字新堤 | 2780万 | △ |
(株)三建アーキテクト | 大字新堤 | 2480万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト | 大字新堤 | 2880万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト | 東大宮6丁目 | 3980万 | × |
(株)三建アーキテクト | 東大宮6丁目 | 3880万 | × |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。