三郷市の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き額のデータ
三郷市の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き価格のデータを分析しております。このデータをもとにして、適正な価格まで値引きを引き出します。
所在地名 | 駅名 | 徒歩(分) | 成約価格 | 値引き額 |
---|---|---|---|---|
早稲田2丁目 | 三郷 | 9 | 2380万 | 0万 |
早稲田2丁目 | 三郷 | 9 | 2390万 | 0万 |
新和1丁目 | 三郷中央 | 5 | 3780万 | 0万 |
新和1丁目 | 三郷中央 | 5 | 3490万 | 0万 |
新和1丁目 | 三郷中央 | 5 | 3380万 | 0万 |
新和1丁目 | 三郷中央 | 5 | 3680万 | 0万 |
新和1丁目 | 三郷中央 | 5 | 4280万 | 0万 |
新和1丁目 | 三郷中央 | 5 | 3880万 | 0万 |
彦沢1丁目 | 三郷中央 | 1980万 | 0万 | |
彦成1丁目 | 三郷 | 2480万 | 0万 | |
鷹野2丁目 | 三郷中央 | 2380万 | 0万 | |
高州1丁目 | 金町 | 2350万 | 30万 | |
高州1丁目 | 金町 | 2080万 | 0万 | |
鷹野5丁目 | 三郷中央 | 2480万 | 0万 | |
栄1丁目 | 三郷中央 | 14 | 2580万 | 0万 |
高州3丁目 | 金町 | 25 | 3090万 | 0万 |
早稲田6丁目 | 三郷 | 17 | 2590万 | 0万 |
幸房 | 三郷中央 | 15 | 3080万 | 200万 |
幸房 | 三郷中央 | 158 | 3080万 | 0万 |
幸房 | 三郷中央 | 15 | 2980万 | 0万 |
幸房 | 三郷中央 | 15 | 3130万 | 150万 |
戸ケ崎1丁目 | 三郷中央 | 2480万 | 0万 |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。