練馬区の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き額のデータ
練馬区の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き価格のデータを分析しております。このデータをもとにして、適正な価格まで値引きを引き出します。
所在地名 | 駅名 | 徒歩(分) | 成約価格 | 値引き額 |
---|---|---|---|---|
上石神井南町 | 上石神井 | 8 | 5280万 | 19万 |
大泉町5丁目 | 大泉学園 | 19 | 4350万 | 230万 |
桜台2丁目 | 桜台 | 6 | 5680万 | 0万 |
北町5丁目 | 東武練馬 | 12 | 5780万 | 0万 |
早宮4丁目 | 平和台 | 10 | 6299万 | 0万 |
南大泉3丁目 | 保谷 | 8 | 4998万 | 0万 |
石神井台8丁目 | 武蔵関 | 11 | 3980万 | 0万 |
大泉学園町7丁目 | 大泉学園 | 4180万 | 0万 | |
北町2丁目 | 東武練馬 | 4 | 6280万 | 0万 |
石神井台8丁目 | 武蔵関 | 16 | 4830万 | 50万 |
高野台3丁目 | 石神井公園 | 7 | 4998万 | 0万 |
関町南2丁目 | 吉祥寺 | 20 | 6180万 | 0万 |
大泉町1丁目 | 石神井公園 | 3480万 | 0万 | |
石神井台5丁目 | 上石神井 | 16 | 5880万 | 0万 |
旭丘1丁目 | 東長崎 | 7 | 5700万 | 80万 |
下石神井2丁目 | 上井草 | 12 | 4980万 | 0万 |
大泉学園町7丁目 | 大泉学園 | 4280万 | 0万 | |
春日町6丁目 | 練馬春日町 | 9 | 4680万 | 0万 |
石神井町3丁目 | 石神井公園 | 6 | 5480万 | 0万 |
富士見台3丁目 | 練馬高野台 | 4 | 6080万 | 0万 |
豊玉中1丁目 | 新江古田 | 10 | 5180万 | 100万 |
高松4丁目 | 光が丘 | 13 | 4980万 | 0万 |
石神井台5丁目 | 上石神井 | 16 | 5180万 | 200万 |
石神井台3丁目 | 大泉学園 | 15 | 5300万 | 80万 |
関町北3丁目 | 東伏見 | 9 | 4680万 | 0万 |
北町7丁目 | 平和台 | 9 | 2980万 | 0万 |
下石神井6丁目 | 上井草 | 11 | 5080万 | 100万 |
西大泉4丁目 | 大泉学園 | 4150万 | 0万 | |
早宮4丁目 | 平和台 | 11 | 5450万 | 30万 |
早宮4丁目 | 平和台 | 11 | 5180万 | 0万 |
春日町1丁目 | 練馬春日町 | 8 | 5600万 | 80万 |
春日町2丁目 | 平和台 | 9 | 5890万 | 0万 |
春日町2丁目 | 平和台 | 9 | 5780万 | 0万 |
西大泉5丁目 | 保谷 | 16 | 3580万 | 0万 |
西大泉5丁目 | 保谷 | 16 | 3500万 | 80万 |
南田中4丁目 | 練馬高野台 | 13 | 6443万 | 0万 |
南田中4丁目 | 練馬高野台 | 13 | 5617万 | 0万 |
南田中4丁目 | 練馬高野台 | 13 | 6321万 | 0万 |
田柄1丁目 | 平和台 | 8 | 5680万 | 0万 |
石神井町1丁目 | 練馬高野台 | 4 | 3980万 | 0万 |
桜台4丁目 | 練馬 | 10 | 6780万 | 0万 |
谷原5丁目 | 石神井公園 | 11 | 5700万 | 0万 |
東大泉3丁目 | 大泉学園 | 7 | 8580万 | 290万 |
貫井1丁目 | 富士見台 | 4 | 4250万 | 30万 |
大泉学園町7丁目 | 大泉学園 | 3980万 | 0万 | |
上石神井南町 | 上石神井 | 8 | 5450万 | 49万 |
上石神井南町 | 上石神井 | 8 | 5400万 | 99万 |
富士見台3丁目 | 練馬高野台 | 8 | 4000万 | 280万 |
土支田1丁目 | 光が丘 | 20 | 4800万 | 80万 |
貫井3丁目 | 富士見台 | 10 | 5980万 | 0万 |
向山3丁目 | 豊島園 | 10 | 3980万 | 0万 |
関町北5丁目 | 武蔵関 | 11 | 5980万 | 0万 |
南大泉2丁目 | 東伏見 | 16 | 4998万 | 0万 |
南大泉2丁目 | 東伏見 | 16 | 5080万 | 0万 |
東大泉7丁目 | 大泉学園 | 11 | 5030万 | 150万 |
中村2丁目 | 中村橋 | 10 | 5980万 | 0万 |
田柄4丁目 | 地下鉄赤塚 | 14 | 5370万 | 20万 |
大泉町4丁目 | 大泉学園 | 3380万 | 0万 |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。