練馬区の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
---|---|---|---|
(株)三高工務店 | 下石神井4丁目 | 5830万 | △ |
(株)三高工務店 | 下石神井4丁目 | 5200万 | ◯ |
一建設(株) 東村山営業所 | 中村2丁目 | 5680万 | × |
(株)住産ライフ | 南田中5丁目 | 5480万 | ◯ |
(株)住産ライフ | 南田中5丁目 | 5580万 | △ |
(株)グローバル・キャスト 新宿支店 | 豊玉中1丁目 | 5980万 | ◯ |
(株)東栄住宅 杉並営業所 | 大泉町4丁目 | 4280万 | ◎ |
(株)東栄住宅 杉並営業所 | 関町南4丁目 | 5080万 | △ |
(株)三高工務店 | 桜台4丁目 | 5880万 | △ |
(株)コスモ | 大泉学園町5丁目 | 2680万 | ◯ |
瀬戸内住販(株) | 大泉学園町5丁目 | 2580万 | ◎ |
(株)東栄住宅 杉並営業所 | 大泉町4丁目 | 4150万 | ◎ |
三絆地所(株) | 貫井5丁目 | 5180万 | ◎ |
(株)飯田産業 練馬営業所 | 中村北2丁目 | 6480万 | × |
(株)飯田産業 練馬営業所 | 中村北2丁目 | 6990万 | × |
(株)飯田産業 練馬営業所 | 中村南1丁目 | 6180万 | × |
(株)東栄住宅 杉並営業所 | 西大泉4丁目 | 4180万 | ◎ |
(株)シティ | 大泉町5丁目 | 4380万 | ◎ |
(株)シティ | 大泉町5丁目 | 3980万 | ◎ |
ワースクリード(株) | 石神井台6丁目 | 3580万 | ◯ |
(株)藤井建設 | 関町北3丁目 | 4380万 | × |
タクトホーム(株) 調布店 | 大泉町5丁目 | 3980万 | ◎ |
タクトホーム(株) 調布店 | 大泉町5丁目 | 4480万 | △ |
タクトホーム(株) 多摩店 | 下石神井6丁目 | 4980万 | △ |
ビルトホーム(株) 池袋店 | 三原台1丁目 | 4590万 | ◯ |
ビルトホーム(株) 池袋店 | 三原台1丁目 | 4490万 | ◯ |
(株)飯田産業 練馬営業所 | 春日町2丁目 | 5180万 | ◯ |
ケイアイスター不動産(株) 東京支店 | 関町北1丁目 | 4998万 | △ |
三絆地所(株) | 豊玉中1丁目 | 6680万 | △ |
(株)TAMAGO FACTORY | 西大泉5丁目 | 2980万 | ◎ |
タクトホーム(株) | 東大泉7丁目 | 4980万 | ◯ |
(株)桧家不動産 東京支店 | 南大泉4丁目 | 4499万 | ◯ |
(株)エコモ住建 | 大泉町6丁目 | 5250万 | △ |
(株)ジェイティーホーム | 石神井台2丁目 | 5480万 | △ |
アイディホーム(株) | 上石神井4丁目 | 5180万 | ◯ |
(株)吉祥リビング 駅前店 | 下石神井6丁目 | 6380万 | ◯ |
アイディホーム(株) | 大泉町3丁目 | 4880万 | ◯ |
アイディホーム(株) | 大泉町3丁目 | 4680万 | ◎ |
(株)東栄住宅 杉並営業所 | 大泉町2丁目 | 4480万 | ◯ |
(株)東栄住宅 杉並営業所 | 大泉町2丁目 | 3980万 | ◯ |
(株)東栄住宅 杉並営業所 | 三原台3丁目 | 5180万 | ◯ |
(株)東栄住宅 杉並営業所 | 三原台3丁目 | 4880万 | ◯ |
(株)東栄住宅 杉並営業所 | 東大泉5丁目 | 5680万 | △ |
(株)桧家不動産 東京支店 | 南大泉4丁目 | 5480万 | △ |
ビルトホーム(株) 池袋店 | 貫井4丁目 | 4330万 | ◯ |
ビルトホーム(株) 池袋店 | 貫井4丁目 | 4280万 | ◯ |
誠賀建設(株) | 石神井町8丁目 | 5680万 | △ |
誠賀建設(株) | 石神井町8丁目 | 5180万 | ◯ |
誠賀建設(株) | 石神井町8丁目 | 5880万 | △ |
誠賀建設(株) | 石神井町8丁目 | 5080万 | △ |
誠賀建設(株) | 石神井町8丁目 | 5980万 | △ |
誠賀建設(株) | 石神井町8丁目 | 5080万 | △ |
(株)良栄 阿佐ヶ谷支店 | 南田中2丁目 | 5080万 | △ |
(株)アート・ハウジング | 大泉学園町1丁目 | 3480万 | △ |
(株)飯田産業 練馬営業所 | 大泉学園町6丁目 | 3990万 | ◯ |
(株)エコモ住建 | 南田中1丁目 | 5300万 | △ |
(株)良栄 阿佐ヶ谷支店 | 豊玉北4丁目 | 6580万 | × |
(株)良栄 阿佐ヶ谷支店 | 豊玉北4丁目 | 6580万 | × |
(株)良栄 阿佐ヶ谷支店 | 豊玉北4丁目 | 6580万 | × |
誠賀建設(株) | 大泉学園町2丁目 | 4880万 | △ |
誠賀建設(株) | 大泉学園町2丁目 | 4380万 | ◯ |
(株)MSKホールディングス | 上石神井4丁目 | 4680万 | △ |
(株)東栄住宅 杉並営業所 | 石神井台2丁目 | 6230万 | △ |
(株)東栄住宅 杉並営業所 | 三原台1丁目 | 5680万 | ◯ |
(株)ライブリーハウス | 谷原2丁目 | 4690万 | ◯ |
(株)東栄住宅 成増営業所 | 南大泉1丁目 | 4980万 | ◯ |
(株)桧家不動産 東京支店 | 南大泉4丁目 | 4499万 | ◯ |
(株)桧家不動産 東京支店 | 南大泉4丁目 | 4580万 | ◯ |
一建設(株) 東久留米営業所 | 大泉学園町5丁目 | 4180万 | ◯ |
(株)ファーストプラン | 田柄2丁目 | 4380万 | △ |
(株)スマイルエコ | 田柄3丁目 | 6580万 | ◯ |
(株)アーネストワン | 大泉学園町1丁目 | 4180万 | ◯ |
(株)シティートータルプラン | 関町東1丁目 | 4780万 | ◯ |
(株)シティートータルプラン | 関町東1丁目 | 4680万 | ◯ |
(株)東栄住宅 成増営業所 | 大泉町1丁目 | 4480万 | ◎ |
タクトホーム(株) 下井草店 | 石神井台8丁目 | 4480万 | ◯ |
(株)スマイルエコ | 平和台2丁目 | 4780万 | △ |
(株)スマイルエコ | 平和台2丁目 | 4680万 | △ |
一建設(株) | 大泉町5丁目 | 3980万 | ◯ |
一建設(株) | 大泉町5丁目 | 4280万 | ◯ |
一建設(株) | 大泉町5丁目 | 4480万 | ◯ |
(株)クレアナ | 西大泉4丁目 | 2780万 | ◯ |
(株)小野建設 | 錦1丁目 | 5580万 | × |
(株)アサカワホーム | 貫井5丁目 | 6180万 | × |
(株)アサカワホーム | 貫井5丁目 | 5880万 | × |
(株)アサカワホーム | 貫井5丁目 | 5680万 | △ |
(株)アサカワホーム | 貫井5丁目 | 5480万 | △ |
(株)アサカワホーム | 貫井5丁目 | 5480万 | △ |
(有)輝工務店 | 石神井台3丁目 | 5100万 | × |
ワイケイホーム(株) | 石神井町6丁目 | 8480万 | △ |
(株)大興ネクスタ | 石神井町6丁目 | 9800万 | × |
(株)飯田産業 | 春日町3丁目 | 4880万 | ◯ |
(株)飯田産業 | 春日町3丁目 | 5080万 | ◯ |
タクトホーム(株) 下井草店 | 東大泉3丁目 | 5280万 | △ |
タクトホーム(株) 下井草店 | 東大泉3丁目 | 4780万 | △ |
タクトホーム(株) 下井草店 | 東大泉3丁目 | 5380万 | × |
(株)大興ネクスタ | 石神井町6丁目 | 9800万 | × |
霧島ホーム(株) | 石神井台4丁目 | 5180万 | ◯ |
(株)太平建設 | 関町南3丁目 | 6250万 | △ |
(株)高建住宅 | 東大泉6丁目 | 7280万 | × |
(株)ステア | 向山3丁目 | 5480万 | × |
(株)ステア | 向山3丁目 | 5480万 | × |
住宅新興事業協同組合 | 関町南3丁目 | 4780万 | ◯ |
誠賀建設(株) | 関町南1丁目 | 5280万 | △ |
吉祥建設(株) | 下石神井6丁目 | 6380万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 上石神井支店 | 大泉町1丁目 | 4490万 | △ |
(株)ドリーミングハウス | 関町南2丁目 | 5490万 | △ |
(株)シティートータルプラン | 関町南2丁目 | 5880万 | × |
アイディホーム(株) 調布店 | 大泉町4丁目 | 4030万 | ◎ |
(株)MSKホールディングス | 早宮1丁目 | 5180万 | △ |
(株)山蝶 | 関町北3丁目 | 5650万 | ◯ |
(株)山蝶 | 関町北3丁目 | 5680万 | ◯ |
(株)タイセイハウス | 春日町2丁目 | 4180万 | △ |
(株)イーカム | 桜台3丁目 | 7480万 | × |
アイディホーム(株) 板橋店 | 春日町4丁目 | 5180万 | △ |
二幸建設(株) | 南田中1丁目 | 5122万 | △ |
二幸建設(株) | 南田中1丁目 | 4950万 | △ |
二幸建設(株) | 南田中1丁目 | 4950万 | △ |
(株)マイライフプランニング 赤羽支店 | 早宮1丁目 | 4680万 | × |
(株)IRIS | 上石神井4丁目 | 4680万 | △ |
(株)東栄住宅 成増営業所 | 田柄1丁目 | 4880万 | ◎ |
(株)東栄住宅 成増営業所 | 田柄1丁目 | 5280万 | ◯ |
(株)東栄住宅 成増営業所 | 田柄1丁目 | 5280万 | ◯ |
(株)東栄住宅 成増営業所 | 大泉学園町7丁目 | 4580万 | × |
(株)東栄住宅 成増営業所 | 大泉学園町7丁目 | 4180万 | △ |
(株)東栄住宅 成増営業所 | 大泉町5丁目 | 4280万 | ◯ |
(株)東栄住宅 成増営業所 | 大泉町5丁目 | 4380万 | ◯ |
(株)東栄住宅 成増営業所 | 大泉町5丁目 | 4980万 | ◯ |
(株)ハウスバンク | 石神井台1丁目 | 4980万 | ◯ |
(株)ハウスバンク | 石神井台1丁目 | 6080万 | × |
(株)ハウスバンク | 石神井台1丁目 | 4980万 | ◯ |
(株)ハウスバンク | 石神井台1丁目 | 6580万 | × |
(株)ハウスバンク | 石神井台1丁目 | 5780万 | △ |
(株)ハウスバンク | 石神井台1丁目 | 6180万 | × |
(株)ハウスバンク | 石神井台1丁目 | 6180万 | × |
(株)ハウスバンク | 石神井台1丁目 | 5480万 | △ |
(株)ハウスバンク | 石神井台1丁目 | 6580万 | × |
(株)ハウスバンク | 石神井台1丁目 | 5380万 | △ |
(株)ハウスバンク | 石神井台1丁目 | 6380万 | × |
(株)ハウスバンク | 中村3丁目 | 5480万 | × |
(株)ハウスバンク | 中村3丁目 | 5480万 | × |
(有)T・Fエージェンシー | 土支田3丁目 | 3180万 | △ |
タクトホーム(株) 下井草店 | 春日町4丁目 | 5980万 | △ |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 谷原4丁目 | 4780万 | △ |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 谷原4丁目 | 4880万 | △ |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 谷原4丁目 | 4980万 | △ |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 谷原4丁目 | 4780万 | △ |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 谷原4丁目 | 4780万 | △ |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 桜台4丁目 | 6480万 | × |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 豊玉南3丁目 | 5780万 | × |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 豊玉南3丁目 | 5780万 | × |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 豊玉南3丁目 | 5830万 | × |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 平和台3丁目 | 6280万 | × |
(株)東栄住宅 成増営業所 | 南大泉2丁目 | 4580万 | ◯ |
(株)リビングシアター | 大泉学園町6丁目 | 3980万 | △ |
(株)飯田産業 | 南大泉2丁目 | 5780万 | ◯ |
(株)飯田産業 | 北町3丁目 | 4980万 | △ |
(株)飯田産業 | 北町3丁目 | 4980万 | △ |
(株)飯田産業 | 南大泉2丁目 | 5780万 | ◯ |
ビルトホーム(株) 池袋店 | 南大泉4丁目 | 4590万 | ◎ |
ビルトホーム(株) 池袋店 | 南大泉4丁目 | 4790万 | ◯ |
(株)飯田産業 杉並営業所 | 大泉学園町5丁目 | 3790万 | ◯ |
(株)飯田産業 杉並営業所 | 大泉学園町5丁目 | 3790万 | ◯ |
(株)シティートータルプラン | 東大泉6丁目 | 6280万 | × |
(株)シティートータルプラン | 東大泉6丁目 | 5780万 | △ |
(有)鈴美住宅 | 高松1丁目 | 3880万 | × |
(有)鈴美住宅 | 北町8丁目 | 3150万 | △ |
(有)鈴美住宅 | 旭町2丁目 | 3680万 | △ |
(株)アーネストワン | 貫井4丁目 | 4680万 | ◯ |
(株)アスティーク 新宿支店 | 関町南4丁目 | 6280万 | × |
(株)藤和ハウス 開発事業部 | 向山3丁目 | 5680万 | × |
(株)藤和ハウス 開発事業部 | 向山3丁目 | 5780万 | × |
(株)藤和ハウス 開発事業部 | 向山3丁目 | 5980万 | × |
(株)飯田産業 練馬営業所 | 東大泉3丁目 | 6790万 | × |
瀬戸内住販(株) | 大泉学園町5丁目 | 2780万 | ◎ |
八正建設(株) | 上石神井2丁目 | 5880万 | △ |
八正建設(株) | 富士見台4丁目 | 6250万 | △ |
八正建設(株) | 関町東1丁目 | 5680万 | △ |
八正建設(株) | 富士見台3丁目 | 6680万 | △ |
八正建設(株) | 春日町5丁目 | 6280万 | △ |
八正建設(株) | 南大泉4丁目 | 4480万 | ◯ |
八正建設(株) | 春日町5丁目 | 6280万 | △ |
一建設(株) 府中営業所 | 関町南3丁目 | 5480万 | △ |
(株)グランドホーム | 早宮1丁目 | 4480万 | × |
(株)グランドホーム | 早宮1丁目 | 4480万 | × |
(株)グランドホーム | 早宮1丁目 | 4480万 | × |
(株)グランドホーム | 早宮1丁目 | 4480万 | × |
(株)グランドホーム | 豊玉北3丁目 | 4480万 | × |
(株)グランドホーム | 豊玉北3丁目 | 4480万 | × |
(株)グランドホーム | 豊玉中2丁目 | 4880万 | × |
(株)グランドホーム | 豊玉中2丁目 | 4880万 | × |
(株)グランドホーム | 豊玉中2丁目 | 4880万 | × |
(株)住宝建設 | 大泉学園町8丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)住宝建設 | 西大泉1丁目 | 4380万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 上石神井支店 | 中村南1丁目 | 4980万 | △ |
(株)ホーク・ワン 上石神井支店 | 中村南1丁目 | 5680万 | × |
(株)藤和ハウス 開発事業部 | 貫井4丁目 | 4980万 | △ |
(株)藤和ハウス 開発事業部 | 貫井4丁目 | 4580万 | △ |
(株)藤和ハウス 開発事業部 | 貫井4丁目 | 4480万 | △ |
(株)藤和ハウス 開発事業部 | 貫井4丁目 | 4580万 | △ |
(株)藤和ハウス 開発事業部 | 貫井4丁目 | 4780万 | △ |
(株)アート・ハウジング | 高野台5丁目 | 5480万 | × |
(株)アート・ハウジング | 高野台5丁目 | 5480万 | × |
(株)リビングシアター | 大泉学園町6丁目 | 3980万 | △ |
(株)東栄住宅 練馬営業所 | 南田中2丁目 | 5550万 | △ |
(株)飯田産業 | 大泉町5丁目 | 5280万 | ◯ |
(株)アーネストワン 成増営業所 | 石神井台7丁目 | 5280万 | ◯ |
(株)アーネストワン 成増営業所 | 石神井台7丁目 | 4980万 | ◯ |
(株)アーネストワン 成増営業所 | 石神井台7丁目 | 5380万 | ◯ |
(株)アーネストワン 成増営業所 | 土支田4丁目 | 3780万 | ◯ |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。