西東京市の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き額のデータ
西東京市の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き価格のデータを分析しております。このデータをもとにして、適正な価格まで値引きを引き出します。
所在地名 | 駅名 | 徒歩(分) | 成約価格 | 値引き額 |
---|---|---|---|---|
下保谷2丁目 | 保谷 | 12 | 4080万 | 0万 |
富士町2丁目 | 東伏見 | 8 | 5999万 | 0万 |
中町6丁目 | 西武柳沢 | 17 | 3880万 | 0万 |
南町1丁目 | 田無 | 6 | 4240万 | 140万 |
西原町5丁目 | ひばりケ丘 | 22 | 2600万 | 80万 |
富士町1丁目 | 東伏見 | 14 | 4280万 | 0万 |
富士町1丁目 | 東伏見 | 14 | 4180万 | 0万 |
西原町5丁目 | 田無 | 22 | 3380万 | 0万 |
富士町2丁目 | 東伏見 | 8 | 5832万 | 0万 |
西原町5丁目 | 田無 | 22 | 2380万 | 0万 |
南町2丁目 | 西武柳沢 | 13 | 4398万 | 0万 |
南町2丁目 | 西武柳沢 | 13 | 4250万 | 0万 |
南町2丁目 | 西武柳沢 | 13 | 3956万 | 0万 |
南町2丁目 | 西武柳沢 | 13 | 4487万 | 0万 |
泉町3丁目 | 保谷 | 19 | 4285万 | 0万 |
北町1丁目 | 保谷 | 16 | 4336万 | 0万 |
北町1丁目 | 保谷 | 16 | 4483万 | 0万 |
芝久保町2丁目 | 田無 | 16 | 5172万 | 0万 |
芝久保町2丁目 | 田無 | 16 | 4828万 | 0万 |
北原町3丁目 | 田無 | 8 | 3480万 | 0万 |
保谷町6丁目 | 西武柳沢 | 10 | 3380万 | 0万 |
芝久保町3丁目 | 花小金井 | 12 | 4200万 | 80万 |
下保谷3丁目 | 保谷 | 8 | 5098万 | 0万 |
下保谷3丁目 | 保谷 | 8 | 5598万 | 0万 |
富士町2丁目 | 東伏見 | 8 | 4500万 | 80万 |
下保谷3丁目 | 保谷 | 9 | 5398万 | 300万 |
中町4丁目 | 東伏見 | 12 | 4580万 | 200万 |
南町2丁目 | 西武柳沢 | 13 | 4741万 | 0万 |
谷戸町3丁目 | ひばりケ丘 | 5 | 3380万 | 0万 |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。