西東京市の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
---|---|---|---|
誠賀建設(株) | 緑町2丁目 | 4180万 | ◯ |
誠賀建設(株) | 緑町2丁目 | 4180万 | ◯ |
(株)桧家不動産 東京支店 | 緑町2丁目 | 4398万 | ◯ |
(株)エステートコスモ | 緑町2丁目 | 3350万 | ◎ |
(株)ライズウェル | 北町4丁目 | 3880万 | ◎ |
(株)ライズウェル | 北町4丁目 | 3780万 | ◎ |
(株)ライズウェル | 北町4丁目 | 3780万 | ◎ |
(株)ライズウェル | 北町4丁目 | 3680万 | ◎ |
(株)ライズウェル | 北町4丁目 | 3580万 | ◎ |
(株)ライズウェル | 北町4丁目 | 3580万 | ◎ |
(株)ライズウェル | 北町4丁目 | 3580万 | ◎ |
(株)ライズウェル | 北町4丁目 | 3430万 | ◎ |
(株)ライズウェル | 北町4丁目 | 3380万 | ◎ |
(株)ライズウェル | 北町4丁目 | 3380万 | ◎ |
(株)ライズウェル | 北町4丁目 | 3580万 | ◎ |
誠賀建設(株) | 南町3丁目 | 5280万 | ◯ |
誠賀建設(株) | 保谷町4丁目 | 3980万 | ◯ |
誠賀建設(株) | 保谷町4丁目 | 4180万 | ◯ |
誠賀建設(株) | 保谷町4丁目 | 4380万 | ◯ |
誠賀建設(株) | 保谷町4丁目 | 4680万 | △ |
誠賀建設(株) | 芝久保町1丁目 | 4580万 | ◯ |
誠賀建設(株) | 芝久保町1丁目 | 4380万 | ◯ |
(株)桧家不動産 東京支店 | 住吉町3丁目 | 6098万 | × |
(株)桧家不動産 東京支店 | 柳沢6丁目 | 5298万 | ◯ |
一建設(株) 西東京営業所 | 芝久保町4丁目 | 4480万 | ◎ |
誠賀建設(株) | 東町3丁目 | 3980万 | ◯ |
誠賀建設(株) | 東町3丁目 | 5080万 | ◯ |
誠賀建設(株) | 東町3丁目 | 3980万 | ◯ |
(有)ひばりが丘ハウジング | 南町1丁目 | 2880万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 国分寺支店 | 芝久保町3丁目 | 4780万 | ◯ |
吾妻建設(株) | 芝久保町1丁目 | 3480万 | ◯ |
(株)桧家不動産 東京支店 | 下保谷3丁目 | 5498万 | ◯ |
(株)桧家不動産 東京支店 | 下保谷3丁目 | 6198万 | △ |
(株)アート・ハウジング | 保谷町6丁目 | 3880万 | △ |
(株)アート・ハウジング | 保谷町6丁目 | 3880万 | △ |
(株)アート・ハウジング | 保谷町6丁目 | 3880万 | △ |
一建設(株) 東村山営業所 | 中町1丁目 | 4780万 | ◎ |
タクトホーム(株) | 芝久保町2丁目 | 4580万 | ◯ |
アイディホーム(株) 昭島店 | 新町4丁目 | 4880万 | ◯ |
一建設(株) 東久留米営業所 | 住吉町1丁目 | 3580万 | ◎ |
一建設(株) 西東京営業所 | 泉町2丁目 | 3580万 | ◯ |
(株)エステートコスモ | 保谷町5丁目 | 4730万 | ◯ |
タクトホーム(株) | 芝久保町2丁目 | 4480万 | ◯ |
(株)東栄住宅 小金井営業所 | 向台町2丁目 | 4950万 | ◯ |
(株)桧家不動産 東京支店 | 柳沢6丁目 | 6490万 | △ |
(株)桧家不動産 東京支店 | 柳沢6丁目 | 5790万 | △ |
(株)桧家不動産 東京支店 | 柳沢6丁目 | 6290万 | △ |
(株)桧家不動産 東京支店 | 柳沢6丁目 | 6480万 | △ |
(株)桧家不動産 東京支店 | 柳沢6丁目 | 6280万 | △ |
(株)桧家不動産 東京支店 | 柳沢6丁目 | 5790万 | △ |
(株)桧家不動産 東京支店 | 柳沢6丁目 | 6280万 | △ |
(株)東栄住宅 | 芝久保町4丁目 | 4030万 | ◎ |
(株)ホーク・ワン 宮前支店 | 東町5丁目 | 4680万 | ◯ |
アイディホーム(株) 調布店 | 東町5丁目 | 3990万 | ◯ |
(株)ドリーミングハウス | 保谷町3丁目 | 3590万 | △ |
住宅新興事業協同組合 | 東町2丁目 | 4980万 | ◯ |
住宅新興事業協同組合 | 東町2丁目 | 4780万 | ◯ |
住宅新興事業協同組合 | 東町2丁目 | 4650万 | ◯ |
(株)ドリーミングハウス | 南町1丁目 | 4780万 | △ |
(株)ドリーミングハウス | 南町1丁目 | 4280万 | ◎ |
(株)ドリーミングハウス | 南町1丁目 | 4580万 | ◎ |
(株)ドリーミングハウス | 南町1丁目 | 4380万 | ◎ |
(株)エステートコスモ | 東伏見6丁目 | 4880万 | ◯ |
(株)エステートコスモ | 東伏見6丁目 | 4980万 | ◯ |
(株)飯田産業 | 富士町6丁目 | 4280万 | ◎ |
(株)飯田産業 | 中町6丁目 | 3280万 | ◎ |
(株)飯田産業 | 中町6丁目 | 3280万 | ◎ |
(株)飯田産業 | 泉町1丁目 | 3980万 | ◯ |
(株)飯田産業 | 向台町4丁目 | 3780万 | ◯ |
(株)飯田産業 | 保谷町5丁目 | 3880万 | ◯ |
(株)飯田産業 | 南町1丁目 | 4080万 | △ |
アイディホーム(株) 調布店 | 泉町6丁目 | 3480万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 志木支店 | 田無町7丁目 | 3880万 | △ |
ワースクリード(株) | 下保谷1丁目 | 4880万 | ◯ |
(株)飯田産業 | 向台町2丁目 | 4580万 | ◯ |
アイディホーム(株) 調布店 | 東町5丁目 | 4100万 | ◎ |
(株)ホーク・ワン 上石神井支店 | 泉町6丁目 | 4780万 | ◯ |
(株)飯田産業 | 北原町2丁目 | 4680万 | ◯ |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 田無町1丁目 | 3980万 | × |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 田無町1丁目 | 4080万 | × |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 田無町1丁目 | 3880万 | × |
(株)飯田産業 杉並営業所 | 中町6丁目 | 4130万 | ◎ |
八正住宅(株) | 富士町3丁目 | 3980万 | △ |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。