大田区の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
---|---|---|---|
(株)ネクスト・ワン | 久が原2丁目 | 5690万 | ◯ |
(株)ネクスト・ワン | 久が原2丁目 | 5980万 | △ |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 下丸子1丁目 | 5780万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 下丸子1丁目 | 5580万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 大森東5丁目 | 4980万 | ◎ |
一建設(株) 池上営業所 | 中央8丁目 | 5680万 | △ |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 仲六郷4丁目 | 4480万 | ◎ |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 羽田6丁目 | 5130万 | ◎ |
フォーライフ(株) 横浜店 | 本羽田3丁目 | 3680万 | ◎ |
一建設(株) 池上営業所 | 南馬込4丁目 | 5680万 | ◎ |
一建設(株) 池上営業所 | 南馬込4丁目 | 5680万 | ◎ |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 西糀谷1丁目 | 4630万 | ◎ |
一建設(株) 池上営業所 | 南馬込3丁目 | 6880万 | ◎ |
一建設(株) 池上営業所 | 中央8丁目 | 6180万 | △ |
一建設(株) 池上営業所 | 中央8丁目 | 6180万 | △ |
(株)壱番館 | 東雪谷1丁目 | 4350万 | × |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 東糀谷5丁目 | 4730万 | ◎ |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 東糀谷5丁目 | 4680万 | ◎ |
(株)グランイーグル | 西六郷3丁目 | 3650万 | ◎ |
(株)グランイーグル | 西六郷3丁目 | 3300万 | ◎ |
(株)グランイーグル | 西六郷3丁目 | 3280万 | ◎ |
(株)グランイーグル | 西六郷3丁目 | 3380万 | ◎ |
(株)グランイーグル | 西六郷3丁目 | 3300万 | ◎ |
(株)グランイーグル | 西六郷3丁目 | 3530万 | ◎ |
(株)グランイーグル | 西六郷3丁目 | 3580万 | ◎ |
(株)グランイーグル | 西六郷3丁目 | 3630万 | ◎ |
(株)グランイーグル | 西六郷3丁目 | 3730万 | ◎ |
(株)シティートータルプラン | 南六郷1丁目 | 4780万 | ◎ |
東邦ハウジング(株) ハウジングショップ大森 | 池上7丁目 | 6630万 | × |
東邦ハウジング(株) ハウジングショップ大森 | 池上7丁目 | 6780万 | × |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 池上3丁目 | 5180万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 池上3丁目 | 5380万 | △ |
一建設(株) 池上営業所 | 久が原5丁目 | 6780万 | ◎ |
(株)平塚住宅 | 仲池上1丁目 | 5880万 | × |
東邦ハウジング(株) ハウジングショップ蒲田店 | 西六郷3丁目 | 4880万 | ◯ |
(株)飯田産業 桜新町営業所 | 池上1丁目 | 6680万 | ◎ |
(株)飯田産業 桜新町営業所 | 池上1丁目 | 5980万 | ◎ |
(株)飯田産業 桜新町営業所 | 池上1丁目 | 6680万 | ◎ |
(株)飯田産業 桜新町営業所 | 池上1丁目 | 6280万 | ◎ |
(株)飯田産業 桜新町営業所 | 池上1丁目 | 6580万 | ◎ |
秀光建設(株) | 下丸子4丁目 | 4780万 | △ |
(有)ホットライフ | 大森東5丁目 | 5380万 | ◎ |
(有)ホットライフ | 大森東5丁目 | 4980万 | ◎ |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 矢口2丁目 | 5480万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 矢口2丁目 | 5580万 | ◎ |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 矢口2丁目 | 5480万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 矢口2丁目 | 5380万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 矢口2丁目 | 5180万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 矢口2丁目 | 5180万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 矢口2丁目 | 5280万 | ◎ |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 矢口2丁目 | 5280万 | ◎ |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 矢口2丁目 | 5380万 | ◎ |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 矢口2丁目 | 5280万 | ◎ |
(株)マイライフプランニング 赤羽支店 | 中央8丁目 | 4580万 | △ |
ビルトホーム(株) 川崎店 | 東雪谷5丁目 | 5580万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 田園調布2丁目 | 8980万 | △ |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 田園調布2丁目 | 7980万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 田園調布2丁目 | 8080万 | ◯ |
一建設(株) 池上営業所 | 上池台5丁目 | 6280万 | ◯ |
(株)マイライフプランニング | 本羽田1丁目 | 4080万 | ◯ |
(株)マイライフプランニング | 本羽田1丁目 | 4180万 | ◯ |
(株)良栄 阿佐ヶ谷支店 | 中馬込1丁目 | 5280万 | × |
(株)マイライフプランニング 蒲田営業所 | 西六郷3丁目 | 4280万 | ◯ |
(株)マイライフプランニング 蒲田営業所 | 新蒲田3丁目 | 4580万 | △ |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 上池台3丁目 | 5680万 | ◎ |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 中央4丁目 | 5530万 | ◯ |
(株)飯田産業 五反田営業所 | 新蒲田2丁目 | 6280万 | △ |
東邦ハウジング(株) ハウジングショップ蒲田店 | 西六郷3丁目 | 4780万 | ◯ |
一建設(株) 池上営業所 | 下丸子1丁目 | 5980万 | △ |
一建設(株) 池上営業所 | 下丸子1丁目 | 5980万 | △ |
(株)ウルテック 新宿事業本部 | 南雪谷5丁目 | 7580万 | △ |
(株)ウルテック 新宿事業本部 | 南雪谷5丁目 | 7480万 | △ |
(株)ウルテック 新宿事業本部 | 北千束2丁目 | 8780万 | ◯ |
(株)ウルテック 新宿事業本部 | 北千束2丁目 | 8880万 | ◎ |
アイランドエクセル(株) | 東馬込1丁目 | 5380万 | △ |
アイランドエクセル(株) | 東馬込1丁目 | 5380万 | △ |
(株)飯田産業 五反田営業所 | 下丸子1丁目 | 5880万 | ◯ |
(株)飯田産業 五反田営業所 | 下丸子1丁目 | 6380万 | × |
(株)飯田産業 五反田営業所 | 下丸子1丁目 | 5680万 | ◯ |
(株)飯田産業 五反田営業所 | 西蒲田4丁目 | 5880万 | ◎ |
(株)飯田産業 五反田営業所 | 東馬込1丁目 | 5380万 | ◎ |
(株)飯田産業 五反田営業所 | 東馬込1丁目 | 5980万 | △ |
(株)飯田産業 五反田営業所 | 西蒲田4丁目 | 6380万 | △ |
(株)飯田産業 五反田営業所 | 羽田5丁目 | 3980万 | ◎ |
(株)マイライフプランニング 赤羽支店 | 西糀谷2丁目 | 4980万 | △ |
(株)プロポライフ 八重洲office | 北糀谷1丁目 | 4790万 | ◯ |
(株)プロポライフ 八重洲office | 北糀谷1丁目 | 4590万 | ◯ |
(株)ドリーミングハウス | 池上2丁目 | 4590万 | ◎ |
(株)アートライフクリエイト | 大森東4丁目 | 3680万 | ◎ |
(株)アートライフクリエイト | 大森東4丁目 | 3580万 | ◎ |
(株)東横建設 | 西馬込1丁目 | 4980万 | ◯ |
(株)東横建設 | 西馬込1丁目 | 5180万 | ◯ |
(株)ドリーミングハウス | 東雪谷5丁目 | 6580万 | ◯ |
(株)ドリーミングハウス | 東雪谷5丁目 | 6690万 | ◯ |
(株)プロポライフ 八重洲office | 北糀谷1丁目 | 4790万 | ◯ |
(株)プロポライフ 八重洲office | 北糀谷1丁目 | 4590万 | ◯ |
(株)あさひハウジングセンター | 仲池上1丁目 | 5480万 | ◎ |
吉岡環境開発(株) | 大森南1丁目 | 2780万 | ◎ |
一建設(株) 池上営業所 | 西六郷3丁目 | 5180万 | ◎ |
(株)ネクスト | 東馬込1丁目 | 4380万 | ◎ |
(株)ハウスバンク | 北千束3丁目 | 9380万 | △ |
(株)カワベハウジング | 田園調布2丁目 | 8480万 | × |
(株)リ・メーク | 蒲田1丁目 | 5990万 | ◯ |
トーセイ(株) | 中央5丁目 | 7680万 | ◯ |
トーセイ(株) | 中央5丁目 | 6780万 | ◎ |
トーセイ(株) | 中央5丁目 | 7380万 | ◎ |
(株)ウルテック 新宿事業本部 | 東雪谷2丁目 | 6780万 | ◎ |
ビルトホーム(株) 川崎店 | 田園調布5丁目 | 6480万 | ◎ |
(株)木下工務店 | 大森東3丁目 | 5080万 | ◎ |
(株)太田不動産 | 田園調布2丁目 | 14800万 | × |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。