さいたま市北区の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
---|---|---|---|
(株)リプロ さいたま新都心店 | 日進町1丁目 | 3280万 | △ |
(株)アイダ設計 本店営業部 | 東大成町1丁目 | 3990万 | ◯ |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 土呂町1丁目 | 3580万 | △ |
(株)アイダ設計 浦和店 | 吉野町2丁目 | 2190万 | ◎ |
(株)アイダ設計 浦和店 | 東大成町1丁目 | 3990万 | ◯ |
(株)アイダ設計 本店営業部 | 吉野町2丁目 | 1990万 | ◎ |
(株)永大 | 植竹町1丁目 | 3780万 | △ |
アイディホーム(株) 東川口店 | 櫛引町2丁目 | 3480万 | ◯ |
アイディホーム(株) 東川口店 | 櫛引町2丁目 | 3280万 | ◯ |
アイディホーム(株) 東川口店 | 櫛引町2丁目 | 3230万 | ◯ |
アイディホーム(株) 東川口店 | 櫛引町2丁目 | 3580万 | △ |
一建設(株) さいたま北営業所 | 別所町 | 2680万 | ◎ |
ワンズオウンハウス(株) | 東大成町2丁目 | 4180万 | △ |
(株)リビングライフ | 東大成町1丁目 | 4280万 | △ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 東大成町2丁目 | 3580万 | ◯ |
一建設(株) 蓮田営業所 | 別所町 | 3180万 | ◯ |
(株)永大 | 日進町2丁目 | 3580万 | ◯ |
志幸ホーム(株) | 宮原町2丁目 | 4823万 | × |
ケイアイスター不動産(株) 大宮営業所 | 吉野町2丁目 | 3288万 | ◯ |
(株)東栄住宅 志木営業所 | 本郷町 | 3480万 | ◯ |
(株)アイダ設計 伊奈モデル店 | 吉野町2丁目 | 2190万 | ◎ |
(株)アイダ設計 伊奈モデル店 | 吉野町2丁目 | 2190万 | ◎ |
(株)アイダ設計 伊奈モデル店 | 吉野町2丁目 | 2390万 | ◎ |
一建設(株) 七里営業所 | 宮原町4丁目 | 3090万 | ◯ |
(株)三栄建築設計 浦和支店 | 東大成町2丁目 | 3680万 | × |
(株)三栄建築設計 浦和支店 | 東大成町2丁目 | 3580万 | × |
一建設(株) さいたま北営業所 | 宮原町2丁目 | 3880万 | △ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 別所町 | 2980万 | ◯ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 別所町 | 2780万 | ◎ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 別所町 | 2780万 | ◯ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 別所町 | 2580万 | ◯ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 別所町 | 2780万 | ◯ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 別所町 | 2680万 | ◯ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 別所町 | 2980万 | ◯ |
セントラルホーム(有) | 盆栽町 | 5250万 | × |
(株)アシスト | 別所町 | 2980万 | ◯ |
(株)アシスト | 別所町 | 3080万 | ◯ |
(株)アシスト | 別所町 | 2680万 | ◎ |
(株)アシスト | 別所町 | 2880万 | ◎ |
(株)アシスト | 別所町 | 3280万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト | 本郷町 | 2980万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト | 本郷町 | 3380万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト | 日進町1丁目 | 2880万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト | 日進町1丁目 | 3130万 | △ |
(株)ホーク・ワン 大宮支店 | 土呂町1丁目 | 4780万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 赤羽支店 | 東大成町2丁目 | 3580万 | × |
(株)東栄住宅 上尾営業所 | 宮原町4丁目 | 3790万 | △ |
(株)アイダ設計 本店営業部 | 吉野町2丁目 | 2190万 | ◎ |
(株)アイダ設計 浦和店 | 吉野町2丁目 | 2190万 | ◎ |
(株)アイダ設計 浦和店 | 東大成町1丁目 | 3990万 | ◎ |
(株)アイダ設計 本店営業部 | 東大成町1丁目 | 3990万 | ◯ |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。