さいたま市緑区の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
---|---|---|---|
兼六土地建物(株) 大宮店 | 大字大門 | 3048万 | ◎ |
兼六土地建物(株) 大宮店 | 大字大門 | 3327万 | ◯ |
兼六土地建物(株) 大宮店 | 大字大門 | 2744万 | ◎ |
兼六土地建物(株) 大宮店 | 大字大門 | 3320万 | ◯ |
兼六土地建物(株) 大宮店 | 大字大門 | 2770万 | ◎ |
兼六土地建物(株) 大宮店 | 大字大門 | 3219万 | ◎ |
兼六土地建物(株) 大宮店 | 大字大門 | 3149万 | ◎ |
兼六土地建物(株) 大宮店 | 大字大門 | 3142万 | ◎ |
兼六土地建物(株) 大宮店 | 大字大門 | 3141万 | ◎ |
兼六土地建物(株) 大宮店 | 大字大門 | 3111万 | ◎ |
兼六土地建物(株) 大宮店 | 大字大門 | 3193万 | ◎ |
兼六土地建物(株) 大宮店 | 大字大門 | 3371万 | ◯ |
兼六土地建物(株) 大宮店 | 大字大門 | 3371万 | ◯ |
兼六土地建物(株) 大宮店 | 大字大門 | 3371万 | ◯ |
兼六土地建物(株) 大宮店 | 大字大門 | 3556万 | ◯ |
(株)桧家不動産 埼玉支店 | 道祖土3丁目 | 3380万 | × |
(株)桧家不動産 埼玉支店 | 大字中尾 | 3280万 | △ |
(株)ランドスタイル | 東浦和6丁目 | 3380万 | ◯ |
(株)ランドスタイル | 東浦和6丁目 | 2980万 | ◎ |
(株)アイダ設計 浦和店 | 大字大門 | 3290万 | ◎ |
(株)飯田産業 春日部営業所 | 大字大門 | 3380万 | ◎ |
(株)飯田産業 ときわ台営業所 | 東浦和3丁目 | 3780万 | × |
(株)飯田産業 ときわ台営業所 | 東浦和3丁目 | 4180万 | × |
タマホーム(株) 浦和店 | 大字下野田 | 4850万 | △ |
一建設(株) | 松木3丁目 | 2980万 | ◎ |
(株)桧家住宅 | 大字中尾 | 4200万 | × |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 大字中尾 | 3080万 | ◯ |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 大字中尾 | 2880万 | ◯ |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 大字中尾 | 2780万 | ◎ |
(株)桧家不動産 埼玉支店 | 道祖土3丁目 | 3380万 | × |
(株)永大 | 大字中尾 | 2380万 | △ |
(株)永大 | 東浦和6丁目 | 2980万 | × |
(株)永大 | 東浦和6丁目 | 3080万 | ◯ |
(株)草野工務店 | 大字中尾 | 2480万 | △ |
一建設(株) 志木営業所 | 東浦和6丁目 | 3180万 | × |
一建設(株) 志木営業所 | 東浦和6丁目 | 3180万 | × |
一建設(株) 志木営業所 | 東浦和6丁目 | 2980万 | ◯ |
クレールホーム(株) | 大字中尾 | 3730万 | × |
(株)ホーク・ワン 赤羽支店 | 大字三室 | 2680万 | ◎ |
(株)アイダ設計 浦和店 | 道祖土3丁目 | 2690万 | ◎ |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 原山4丁目 | 3280万 | △ |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 原山4丁目 | 2980万 | ◎ |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 原山4丁目 | 3180万 | ◯ |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 原山4丁目 | 3580万 | × |
一建設(株) 蓮田営業所 | 大字中尾 | 3380万 | △ |
一建設(株) 蓮田営業所 | 大字中尾 | 3380万 | △ |
一建設(株) 蓮田営業所 | 大字中尾 | 3280万 | ◎ |
タマホーム(株) 浦和店 | 大字下野田 | 4850万 | △ |
タマホーム(株) 浦和店 | 大字下野田 | 5050万 | △ |
(株)コスモホーム 浦和店 | 大字中尾 | 3480万 | △ |
(株)近代不動産販売 | 大字大間木 | 2980万 | ◯ |
一建設(株) 鴻巣営業所 | 東浦和6丁目 | 3290万 | ◯ |
タクトホーム(株) | 大字大間木 | 2980万 | ◎ |
タクトホーム(株) | 大字大間木 | 2980万 | ◎ |
タクトホーム(株) | 大字大間木 | 3080万 | ◎ |
(株)近代不動産販売 | 大字大間木 | 3180万 | ◯ |
タマホーム(株) 浦和店 | 大字下野田 | 5050万 | △ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 大字三室 | 2680万 | ◎ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 大字三室 | 2780万 | ◎ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 大字三室 | 2780万 | ◎ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 馬場1丁目 | 3180万 | ◎ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 馬場1丁目 | 3380万 | ◯ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 馬場1丁目 | 3180万 | ◎ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 馬場1丁目 | 3280万 | ◯ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 馬場1丁目 | 3380万 | ◯ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 馬場1丁目 | 3180万 | ◎ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 馬場1丁目 | 3280万 | ◯ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 馬場1丁目 | 3180万 | ◎ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 馬場1丁目 | 3480万 | ◯ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 馬場1丁目 | 2680万 | ◎ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 馬場1丁目 | 3280万 | ◎ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 馬場1丁目 | 3380万 | ◎ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 馬場1丁目 | 3480万 | ◎ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 馬場1丁目 | 3280万 | ◎ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 馬場1丁目 | 3480万 | ◎ |
一建設(株) 蓮田営業所 | 大字中尾 | 2980万 | ◯ |
ワースクリード(株) | 原山4丁目 | 3380万 | × |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 馬場1丁目 | 3280万 | ◎ |
タクトホーム(株) 蕨店 | 東浦和5丁目 | 4180万 | ◯ |
オレンジ・ホームズ(株) | 宮本2丁目 | 3580万 | ◯ |
オレンジ・ホームズ(株) | 宮本2丁目 | 3380万 | ◎ |
(株)ブレストホーム | 大字大門 | 3580万 | ◯ |
(株)ブレストホーム | 大字大門 | 3780万 | △ |
(株)ホーク・ワン 志木支店 | 大字三室 | 2380万 | ◎ |
ファースト住建(株) 浦和支店 | 大字大間木 | 3130万 | ◎ |
ファースト住建(株) 浦和支店 | 大字大間木 | 3280万 | ◎ |
一建設㈱古河営業所 | 原山2丁目 | 3390万 | × |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 大字三室 | 3280万 | △ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 大字三室 | 3180万 | △ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 大字三室 | 3180万 | ◯ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 大字三室 | 3180万 | △ |
アイディホーム(株) 川越店 | 大字三室 | 2850万 | ◯ |
アイディホーム(株) 川越店 | 大字三室 | 2800万 | ◯ |
(株)三建アーキテクト | 原山4丁目 | 3480万 | ◯ |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。