さいたま市南区の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
---|---|---|---|
(株)プラスアルファ | 根岸3丁目 | 3880万 | × |
(株)大宝建設埼玉 南浦和店 | 文蔵1丁目 | 4780万 | × |
(株)大宝建設埼玉 南浦和店 | 文蔵1丁目 | 4480万 | × |
(株)大宝建設埼玉 南浦和店 | 鹿手袋6丁目 | 4580万 | × |
(株)大宝建設埼玉 南浦和店 | 鹿手袋6丁目 | 4380万 | × |
(株)飯田産業 志木営業所 | 大字円正寺 | 3280万 | ◎ |
(株)飯田産業 志木営業所 | 大字円正寺 | 3080万 | ◎ |
(株)飯田産業 志木営業所 | 大字円正寺 | 2780万 | ◎ |
(株)飯田産業 草加営業所 | 大字太田窪 | 2780万 | ◯ |
(株)飯田産業 草加営業所 | 大字太田窪 | 2780万 | ◯ |
一建設(株) | 白幡3丁目 | 3480万 | △ |
(株)飯田産業 ときわ台営業所 | 曲本1丁目 | 3080万 | △ |
(株)飯田産業 ときわ台営業所 | 曲本1丁目 | 3580万 | ◯ |
吉岡環境開発(株) 浦和支店 | 南浦和1丁目 | 5680万 | △ |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 曲本2丁目 | 3180万 | ◯ |
吉岡環境開発(株) 浦和支店 | 南浦和1丁目 | 5680万 | △ |
(株)東栄住宅 越谷支店 | 大字大谷口 | 3090万 | ◎ |
一建設(株) 七里営業所 | 根岸5丁目 | 3399万 | ◯ |
(株)永大 | 曲本1丁目 | 2880万 | △ |
ナビホーム(株) | 沼影1丁目 | 4980万 | × |
ナビホーム(株) | 沼影1丁目 | 4980万 | × |
一建設(株) | 白幡3丁目 | 3980万 | △ |
一建設(株) | 白幡3丁目 | 4080万 | △ |
(株)永大 | 内谷2丁目 | 2980万 | △ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 大字太田窪 | 3180万 | ◎ |
(株)ホーク・ワン 稲城支店 | 四谷1丁目 | 2880万 | △ |
ホームトレードセンター(株) | 辻7丁目 | 3980万 | ◯ |
ホームトレードセンター(株) | 辻7丁目 | 3480万 | ◎ |
ホームトレードセンター(株) | 辻7丁目 | 3580万 | ◎ |
(株)宮川不動産 | 文蔵2丁目 | 5247万 | × |
埼京開発(株) 中浦和店 | 文蔵5丁目 | 3280万 | △ |
埼京開発(株) 中浦和店 | 文蔵5丁目 | 3450万 | × |
(株)大成住宅 | 文蔵3丁目 | 4280万 | ◯ |
一建設(株) 南浦和営業所 | 文蔵3丁目 | 3880万 | ◯ |
一建設(株) 南浦和営業所 | 文蔵3丁目 | 3780万 | ◯ |
(株)山蝶 | 大字大谷口 | 3280万 | ◯ |
(株)山蝶 | 大字大谷口 | 3180万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 戸田支店 | 内谷4丁目 | 3280万 | △ |
(株)東栄住宅 浦和営業所 | 内谷1丁目 | 2990万 | ◎ |
(株)ホーク・ワン 草加支店 | 大字大谷口 | 3780万 | ◎ |
(株)NSコーポレーション | 別所4丁目 | 5700万 | × |
(株)東栄住宅 浦和営業所 | 大字大谷口 | 3480万 | ◯ |
(株)東栄住宅 浦和営業所 | 大字大谷口 | 3590万 | ◯ |
(株)東栄住宅 浦和営業所 | 大字大谷口 | 3590万 | ◯ |
(株)東栄住宅 浦和営業所 | 大字大谷口 | 3480万 | ◯ |
(株)東栄住宅 浦和営業所 | 大字大谷口 | 3380万 | ◎ |
(株)グローバル・キャスト | 大字大谷口 | 4680万 | △ |
(株)グローバル・キャスト | 大字大谷口 | 3680万 | ◎ |
(株)グローバル・キャスト | 大字大谷口 | 3780万 | ◯ |
(株)東栄住宅 浦和営業所 | 松本1丁目 | 3590万 | ◯ |
(株)東栄住宅 浦和営業所 | 松本1丁目 | 2880万 | ◎ |
(株)東栄住宅 浦和営業所 | 松本1丁目 | 3190万 | ◎ |
ファースト住建(株) 浦和支店 | 曲本2丁目 | 3350万 | ◯ |
ファースト住建(株) 浦和支店 | 曲本2丁目 | 3380万 | △ |
ファースト住建(株) 浦和支店 | 曲本2丁目 | 3580万 | △ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 文蔵5丁目 | 3680万 | ◯ |
ナビホーム(株) | 大字大谷口 | 3480万 | △ |
(株)東栄住宅 浦和営業所 | 大字大谷口 | 3680万 | ◎ |
埼京開発(株) | 文蔵5丁目 | 3280万 | △ |
埼京開発(株) | 文蔵5丁目 | 3450万 | × |
(株)ホーク・ワン 志木支店 | 四谷3丁目 | 3880万 | ◯ |
(株)三栄建築設計 浦和支店 | 文蔵3丁目 | 3780万 | ◯ |
(株)永大 | 内谷2丁目 | 2780万 | ◯ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 大字太田窪 | 3380万 | ◎ |
MET Design Estate(株) | 文蔵2丁目 | 5247万 | × |
ホームトレードセンター(株) | 大字太田窪 | 3880万 | ◯ |
(株)永大 | 内谷2丁目 | 2880万 | ◯ |
(株)永大 | 曲本1丁目 | 2980万 | △ |
(株)関東不動産情報センター さいたま店 | 文蔵3丁目 | 3980万 | △ |
(株)東栄住宅 越谷支店 | 大字大谷口 | 3190万 | ◎ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 曲本1丁目 | 4080万 | ◯ |
(株)ライズウェル | 大字広ヶ谷戸 | 2980万 | ◎ |
(株)ライズウェル | 大字広ヶ谷戸 | 2830万 | ◎ |
(株)ライズウェル | 大字広ヶ谷戸 | 2580万 | ◎ |
(株)ライズウェル | 大字広ヶ谷戸 | 2980万 | ◎ |
(株)大谷産業 | 辻1丁目 | 4380万 | △ |
(株)飯田産業 ときわ台営業所 | 曲本1丁目 | 3280万 | △ |
(株)飯田産業 ときわ台営業所 | 曲本1丁目 | 3780万 | △ |
(株)マスターズ | 大谷場2丁目 | 4880万 | ◯ |
(株)ホーク・ワン 戸田支店 | 大字大谷口 | 3480万 | ◯ |
(株)飯田産業 志木営業所 | 大字円正寺 | 3480万 | ◯ |
(株)飯田産業 志木営業所 | 大字円正寺 | 3280万 | ◎ |
(株)飯田産業 志木営業所 | 大字円正寺 | 2980万 | ◎ |
(株)NSコーポレーション | 別所4丁目 | 5700万 | × |
(株)NSコーポレーション | 別所4丁目 | 5850万 | × |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。