さいたま市西区の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
---|---|---|---|
(株)桧家不動産 埼玉支店 | 大字清河寺 | 4002万 | × |
(株)桧家不動産 埼玉支店 | 大字清河寺 | 4362万 | × |
(株)桧家不動産 埼玉支店 | 大字清河寺 | 4032万 | × |
アイディホーム(株) 東川口店 | 宮前町 | 2680万 | ◎ |
一建設(株) 七里営業所 | 大字佐知川 | 2499万 | ◎ |
(株)永大 | 大字指扇 | 2980万 | ◎ |
一建設(株) さいたま北営業所 | 宮前町 | 2990万 | ◎ |
(株)リプロ さいたま新都心店 | 大字中釘 | 2980万 | ◯ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 大字指扇 | 3180万 | ◯ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 大字指扇 | 3180万 | ◯ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 大字指扇 | 2880万 | △ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 大字指扇 | 2880万 | △ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 大字指扇 | 2880万 | △ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 大字指扇 | 2680万 | ◯ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 三橋6丁目 | 3180万 | × |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 三橋6丁目 | 3280万 | × |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 三橋6丁目 | 2780万 | ◯ |
一建設(株) 志木営業所 | 大字佐知川 | 2680万 | ◯ |
一建設(株) 志木営業所 | 大字佐知川 | 2580万 | ◎ |
一建設(株) 志木営業所 | 大字佐知川 | 2780万 | △ |
(株)飯田産業 大宮支店 | 大字佐知川 | 2530万 | △ |
一建設(株) | 大字佐知川 | 2690万 | △ |
一建設(株) | 大字佐知川 | 2390万 | ◯ |
一建設(株) | 大字佐知川 | 2590万 | △ |
一建設(株) | 大字佐知川 | 2590万 | ◎ |
一建設(株) | 大字佐知川 | 2790万 | ◎ |
一建設(株) | 大字佐知川 | 2590万 | ◎ |
一建設(株) | 大字佐知川 | 2190万 | ◎ |
一建設(株) 鴻巣営業所 | 大字指扇 | 2390万 | ◎ |
一建設(株) 鴻巣営業所 | 三橋5丁目 | 2390万 | △ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 三橋6丁目 | 2680万 | ◯ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 三橋6丁目 | 2580万 | ◎ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 大字指扇 | 2980万 | ◯ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 大字指扇 | 3180万 | △ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 大字指扇 | 3280万 | △ |
(株)エコモ住建 | 三橋6丁目 | 2750万 | ◎ |
アイディホーム(株) 川越店 | 大字西遊馬 | 2180万 | ◎ |
アイディホーム(株) 川越店 | 大字指扇 | 2280万 | ◎ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 大字指扇 | 3280万 | △ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 大字指扇 | 3380万 | △ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 大字指扇 | 3180万 | △ |
(株)アーネストワン 大宮営業所 | 大字指扇 | 3180万 | △ |
ファースト住建(株) 浦和支店 | 宮前町 | 2380万 | ◎ |
(株)三建アーキテクト | 三橋6丁目 | 3180万 | × |
(株)三建アーキテクト | 三橋6丁目 | 2880万 | △ |
(株)三建アーキテクト | 三橋6丁目 | 3080万 | × |
一建設(株) 鴻巣営業所 | 大字指扇 | 2890万 | ◎ |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。