世田谷区の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
---|---|---|---|
(株)グローバル・キャスト 新宿支店 | 喜多見1丁目 | 5380万 | ◎ |
(株)NSコーポレーション | 下馬4丁目 | 8400万 | × |
(株)NSコーポレーション | 下馬4丁目 | 8650万 | × |
(株)スプリングエステート 開発事業部 | 大原1丁目 | 6980万 | △ |
(株)良栄 | 玉堤1丁目 | 5280万 | ◯ |
トーセイ(株) | 深沢5丁目 | 8390万 | × |
トーセイ(株) | 深沢5丁目 | 7980万 | × |
(株)東栄住宅 世田谷営業所 | 桜丘4丁目 | 6290万 | △ |
(株)アートライフクリエイト | 給田4丁目 | 3580万 | △ |
(株)アートライフクリエイト | 給田4丁目 | 3480万 | △ |
(株)コプラス | 給田1丁目 | 5280万 | ◎ |
(株)東栄住宅 世田谷営業所 | 船橋3丁目 | 7780万 | △ |
(株)東栄住宅 世田谷営業所 | 船橋3丁目 | 7690万 | △ |
(株)飯田産業 桜新町営業所 | 千歳台3丁目 | 6480万 | ◎ |
タクトホーム(株) 池尻店 | 上野毛1丁目 | 6180万 | ◯ |
一建設(株) 用賀営業所 | 成城8丁目 | 6980万 | × |
一建設(株) 用賀営業所 | 成城8丁目 | 6980万 | × |
(株)House S | 赤堤3丁目 | 7980万 | △ |
(有)富士企画 | 北烏山4丁目 | 4780万 | × |
(株)飯田産業 桜新町営業所 | 北烏山8丁目 | 5080万 | △ |
(株)飯田産業 桜新町営業所 | 北烏山8丁目 | 4780万 | ◯ |
一建設(株) 池上営業所 | 上祖師谷4丁目 | 6180万 | ◯ |
一建設(株) 池上営業所 | 上祖師谷4丁目 | 5980万 | ◯ |
一建設(株) 池上営業所 | 上祖師谷4丁目 | 5980万 | ◯ |
一建設(株) 池上営業所 | 上祖師谷4丁目 | 6380万 | △ |
一建設(株) 池上営業所 | 上祖師谷4丁目 | 6580万 | △ |
(株)サンアチーブ 住宅分譲事業所 | 松原2丁目 | 6480万 | × |
(株)ホーク・ワン 国分寺支店 | 給田1丁目 | 6680万 | ◎ |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 桜上水3丁目 | 6880万 | △ |
(株)東栄住宅 世田谷営業所 | 上祖師谷3丁目 | 5880万 | ◎ |
(株)東栄住宅 世田谷営業所 | 上祖師谷3丁目 | 5580万 | ◎ |
和賀建設(株) | 喜多見3丁目 | 5880万 | ◎ |
さくら地所(株) | 上北沢3丁目 | 6680万 | ◯ |
(株)ノーヴァ・アソシエイツ 中野支店 | 上北沢1丁目 | 7380万 | ◯ |
(株)東横建設 | 上野毛4丁目 | 7580万 | × |
(株)東横建設 | 上野毛4丁目 | 7480万 | × |
(株)東栄住宅 世田谷営業所 | 桜丘3丁目 | 6980万 | △ |
(株)東栄住宅 世田谷営業所 | 桜丘3丁目 | 6990万 | △ |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 祖師谷3丁目 | 8180万 | △ |
(株)ホーク・ワン 城南支店 | 祖師谷3丁目 | 7980万 | △ |
(株)S-FITパートナーズ | 経堂3丁目 | 6380万 | △ |
東急建設㈱ | 船橋6丁目 | 6280万 | ◯ |
東急建設㈱ | 船橋6丁目 | 6580万 | ◯ |
東急建設㈱ | 船橋6丁目 | 6980万 | △ |
東急建設㈱ | 船橋6丁目 | 7280万 | △ |
リスト(株) 開発本部 | 上用賀4丁目 | 8980万 | × |
(株)東栄住宅 世田谷営業所 | 上祖師谷6丁目 | 6780万 | ◎ |
(株)アイル・コーポレーション | 桜2丁目 | 5580万 | △ |
(株)飯田産業 五反田営業所 | 野毛2丁目 | 6280万 | ◯ |
(株)飯田産業 五反田営業所 | 野毛2丁目 | 6580万 | ◯ |
(株)飯田産業 五反田営業所 | 野毛2丁目 | 6980万 | ◎ |
(株)飯田産業 五反田営業所 | 野毛2丁目 | 7180万 | ◯ |
(株)飯田産業 五反田営業所 | 野毛2丁目 | 6580万 | ◎ |
(株)マイライフホームズ | 瀬田4丁目 | 8480万 | × |
(株)東栄住宅 世田谷営業所 | 船橋1丁目 | 6680万 | ◯ |
(株)東栄住宅 世田谷営業所 | 船橋1丁目 | 6600万 | ◯ |
(株)大希建設 | 赤堤1丁目 | 10980万 | × |
(株)プロポライフ 八重洲office | 上野毛2丁目 | 8590万 | △ |
(株)良栄 | 上北沢1丁目 | 4480万 | × |
ベラテック販売(株) | 砧8丁目 | 5980万 | × |
(株)中央拓産 | 上用賀6丁目 | 7980万 | × |
(株)カワベハウジング | 用賀2丁目 | 9280万 | × |
(株)東栄住宅 世田谷営業所 | 祖師谷6丁目 | 5980万 | ◎ |
(株)東栄住宅 世田谷営業所 | 祖師谷6丁目 | 6020万 | ◎ |
(株)飯田産業 桜新町営業所 | 上祖師谷2丁目 | 6380万 | ◎ |
(株)アイネスト | 世田谷3丁目 | 7980万 | × |
(株)グローバル・キャスト 新宿支店 | 喜多見1丁目 | 4500万 | ◎ |
(株)グランドホーム | 船橋5丁目 | 5080万 | × |
(株)グランドホーム | 船橋5丁目 | 5080万 | × |
(株)サポート・ワン | 玉堤2丁目 | 7580万 | ◎ |
(株)ホーク・ワン 宮前支店 | 玉堤1丁目 | 4680万 | ◎ |
(株)ハウスバンク | 桜上水1丁目 | 6980万 | ◯ |
(株)ハウスバンク | 桜上水1丁目 | 8780万 | × |
(株)ハウスバンク | 桜上水1丁目 | 7380万 | △ |
(株)ハウスバンク | 桜上水1丁目 | 8480万 | × |
(株)三栄建築設計 東京支店 | 祖師谷5丁目 | 6580万 | ◎ |
(株)東栄住宅 世田谷営業所 | 八幡山3丁目 | 5880万 | ◯ |
(株)東栄住宅 世田谷営業所 | 八幡山3丁目 | 5900万 | ◯ |
(株)東栄住宅 世田谷営業所 | 八幡山3丁目 | 5980万 | ◯ |
(株)東横建設 | 北沢4丁目 | 5680万 | ◯ |
(株)飯田産業 桜新町営業所 | 給田5丁目 | 4980万 | ◎ |
(株)飯田産業 桜新町営業所 | 給田5丁目 | 5180万 | ◎ |
(株)飯田産業 桜新町営業所 | 給田5丁目 | 5180万 | ◎ |
(株)飯田産業 | 船橋5丁目 | 5580万 | △ |
(株)飯田産業 | 船橋5丁目 | 5580万 | △ |
(株)飯田産業 杉並営業所 | 八幡山3丁目 | 5490万 | ◎ |
(株)飯田産業 杉並営業所 | 北烏山5丁目 | 4790万 | ◎ |
(株)アーネストワン | 砧1丁目 | 5480万 | ◎ |
(株)リアルウィンズ | 船橋5丁目 | 5280万 | △ |
(株)リアルウィンズ | 船橋5丁目 | 5280万 | △ |
八正建設(株) | 桜3丁目 | 7380万 | × |
八正建設(株) | 八幡山2丁目 | 5880万 | × |
(株)プレシア・クエスト | 船橋5丁目 | 4980万 | × |
(株)アサカワホーム | 北烏山3丁目 | 6280万 | ◎ |
(株)ドリーミングハウス | 羽根木2丁目 | 6490万 | × |
トーセイ(株) | 梅丘1丁目 | 7380万 | × |
(株)アイネスト | 中町5丁目 | 9180万 | × |
(株)アイネスト | 世田谷3丁目 | 7980万 | × |
(株)アイネスト | 世田谷3丁目 | 6780万 | △ |
八正建設(株) | 上祖師谷5丁目 | 6780万 | ◎ |
八正建設(株) | 喜多見6丁目 | 5280万 | ◎ |
八正建設(株) | 砧3丁目 | 6280万 | ◯ |
(株)グランドホーム | 宮坂2丁目 | 4980万 | × |
(株)グランドホーム | 宮坂2丁目 | 4980万 | × |
(株)グランドホーム | 船橋5丁目 | 5080万 | × |
(株)グランドホーム | 船橋5丁目 | 5080万 | × |
(株)スミカ | 駒沢4丁目 | 8480万 | × |
吉岡環境開発(株) | 代田3丁目 | 7480万 | × |
(株)飯田産業 | 船橋1丁目 | 5980万 | ◯ |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。