杉並区の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き額のデータ
杉並区の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き価格のデータを分析しております。このデータをもとにして、適正な価格まで値引きを引き出します。
所在地名 | 駅名 | 徒歩(分) | 成約価格 | 値引き額 |
---|---|---|---|---|
下井草2丁目 | 下井草 | 9 | 4680万 | 0万 |
下井草2丁目 | 下井草 | 9 | 4780万 | 100万 |
成田東1丁目 | 西永福 | 18 | 4680万 | 70万 |
永福4丁目 | 西永福 | 6 | 4590万 | 90万 |
永福4丁目 | 西永福 | 6 | 4650万 | 330万 |
桃井4丁目 | 西荻窪 | 14 | 5030万 | 0万 |
松ノ木2丁目 | 新高円寺 | 18 | 4980万 | 0万 |
松ノ木2丁目 | 永福町 | 21 | 4980万 | 0万 |
今川1丁目 | 荻窪 | 21 | 6500万 | 180万 |
桃井2丁目 | 荻窪 | 15 | 6180万 | 0万 |
松ノ木2丁目 | 新高円寺 | 10 | 5080万 | 500万 |
松ノ木2丁目 | 新高円寺 | 10 | 4930万 | 500万 |
上高井戸1丁目 | 芦花公園 | 2 | 5780万 | 200万 |
方南1丁目 | 方南町 | 9 | 5580万 | 0万 |
阿佐谷北3丁目 | 阿佐ヶ谷 | 11 | 4830万 | 50万 |
桃井4丁目 | 西荻窪 | 14 | 4680万 | 0万 |
堀ノ内1丁目 | 方南町 | 7 | 5980万 | 0万 |
高円寺南5丁目 | 高円寺 | 9 | 6480万 | 0万 |
下井草4丁目 | 下井草 | 11 | 4400万 | 90万 |
桃井4丁目 | 西荻窪 | 14 | 4680万 | 0万 |
久我山4丁目 | 久我山 | 3 | 5480万 | 0万 |
久我山4丁目 | 久我山 | 3 | 5480万 | 0万 |
高井戸西1丁目 | 高井戸 | 6 | 5480万 | 200万 |
清水1丁目 | 荻窪 | 10 | 4680万 | 0万 |
清水1丁目 | 荻窪 | 10 | 4980万 | 0万 |
清水1丁目 | 荻窪 | 10 | 4630万 | 0万 |
上荻2丁目 | 荻窪 | 10 | 5780万 | 100万 |
西荻北4丁目 | 西荻窪 | 8 | 6380万 | 0万 |
西荻北4丁目 | 西荻窪 | 8 | 6180万 | 0万 |
高円寺南5丁目 | 中野 | 8 | 5245万 | 0万 |
桃井2丁目 | 荻窪 | 15 | 5680万 | 200万 |
成田西3丁目 | 浜田山 | 16 | 5880万 | 0万 |
天沼1丁目 | 阿佐ヶ谷 | 11 | 6280万 | 0万 |
高井戸西1丁目 | 高井戸 | 6 | 6180万 | 0万 |
永福4丁目 | 永福町 | 7 | 7900万 | 80万 |
永福4丁目 | 永福町 | 7 | 7880万 | 200万 |
今川4丁目 | 西荻窪 | 18 | 6080万 | 0万 |
今川4丁目 | 西荻窪 | 18 | 6380万 | 0万 |
成田東1丁目 | 新高円寺 | 12 | 4330万 | 50万 |
荻窪2丁目 | 荻窪 | 13 | 5240万 | 0万 |
成田東4丁目 | 南阿佐ヶ谷 | 6 | 5580万 | 0万 |
成田東4丁目 | 南阿佐ヶ谷 | 6 | 5600万 | 80万 |
堀ノ内2丁目 | 方南町 | 12 | 3130万 | 50万 |
堀ノ内2丁目 | 方南町 | 12 | 3380万 | 0万 |
方南1丁目 | 笹塚 | 11 | 6280万 | 0万 |
桃井4丁目 | 西荻窪 | 16 | 5680万 | 0万 |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。