さいたま市浦和区の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
---|---|---|---|
(有)TM建築工房 | 岸町2丁目 | 5480万 | × |
(株)プラスアルファ | 仲町4丁目 | 5180万 | × |
(株)コスモホーム 浦和店 | 瀬ヶ崎5丁目 | 3280万 | ◎ |
(株)ライズウェル | 針ヶ谷3丁目 | 3880万 | △ |
(株)ライズウェル | 針ヶ谷3丁目 | 3980万 | △ |
(株)ライズウェル | 針ヶ谷3丁目 | 3980万 | △ |
(株)日本エステート | 領家4丁目 | 2580万 | ◎ |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 木崎5丁目 | 3180万 | ◯ |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 木崎5丁目 | 2980万 | ◯ |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 木崎5丁目 | 3280万 | ◯ |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 木崎5丁目 | 3280万 | ◯ |
(株)リプロ さいたま新都心店 | 北浦和5丁目 | 3980万 | × |
(株)永大 | 大東3丁目 | 2880万 | ◎ |
(株)コスモホーム 浦和店 | 木崎2丁目 | 3580万 | ◯ |
一建設(株) 南浦和営業所 | 大東2丁目 | 3380万 | ◎ |
(株)東栄住宅 越谷支店 | 大東2丁目 | 3690万 | ◯ |
(株)ベネフィット | 大原1丁目 | 3680万 | ◯ |
(株)大宝建設埼玉 南浦和店 | 領家2丁目 | 4980万 | × |
(株)大宝建設埼玉 南浦和店 | 領家2丁目 | 4880万 | × |
(株)コスモホーム 浦和店 | 領家7丁目 | 4480万 | △ |
(株)桧家不動産 埼玉支店 | 岸町5丁目 | 5450万 | △ |
一建設(株) | 領家7丁目 | 3430万 | ◯ |
一建設(株) | 領家7丁目 | 3330万 | ◯ |
一建設(株) | 領家7丁目 | 3880万 | ◎ |
(株)ライブリーハウス | 領家7丁目 | 3390万 | △ |
(株)グローバル・キャスト | 本太2丁目 | 5380万 | × |
(株)飯田産業 久喜営業所 | 瀬ヶ崎1丁目 | 3380万 | ◎ |
(株)飯田産業 久喜営業所 | 瀬ヶ崎1丁目 | 3280万 | ◎ |
(株)飯田産業 久喜営業所 | 瀬ヶ崎1丁目 | 3280万 | ◎ |
(株)飯田産業 久喜営業所 | 瀬ヶ崎1丁目 | 3480万 | ◎ |
アイテック都市設計(株) | 領家1丁目 | 4980万 | △ |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 針ヶ谷2丁目 | 5080万 | ◯ |
(株)飯田産業 浦和営業所 | 針ヶ谷2丁目 | 4980万 | ◯ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 瀬ヶ崎4丁目 | 3980万 | ◎ |
(株)アーネストワン 戸田営業所 | 瀬ヶ崎4丁目 | 3780万 | ◎ |
(株)飯田産業 草加営業所 | 領家5丁目 | 4280万 | △ |
(株)飯田産業 草加営業所 | 領家5丁目 | 4280万 | △ |
(株)飯田産業 草加営業所 | 領家5丁目 | 3680万 | ◯ |
(株)飯田産業 草加営業所 | 領家5丁目 | 3890万 | ◯ |
(株)飯田産業 草加営業所 | 領家5丁目 | 3980万 | ◯ |
(株)大宝建設埼玉 南浦和店 | 北浦和2丁目 | 4480万 | × |
(株)Lecil Home | 上木崎5丁目 | 3780万 | × |
(株)Lecil Home | 上木崎5丁目 | 3930万 | × |
(株)Lecil Home | 上木崎5丁目 | 3930万 | × |
(株)Lecil Home | 上木崎5丁目 | 3780万 | × |
(株)ホーク・ワン 大宮支店 | 仲町4丁目 | 3980万 | × |
(株)大谷産業 | 神明2丁目 | 5380万 | △ |
一建設(株) 成増営業所 | 領家6丁目 | 3280万 | △ |
(株)東栄住宅 浦和営業所 | 大東2丁目 | 3780万 | ◯ |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。