若葉区の新築一戸建て建売住宅の相場データ
「割安感」という指標は、販売価格に対する土地の割合が多く、かつ、立地等を勘案した独自の指標をもとに算出しております。
売主 | 所在地名 | 販売価格 | 割安感 |
---|---|---|---|
創建住販(株) 中央店 | 桜木6丁目 | 2690万 | ◯ |
(株)アーネストワン 千葉営業所 | 高品町 | 2780万 | ◯ |
(株)東栄住宅 千葉支店 | 千城台北1丁目 | 2430万 | ◯ |
(株)アーネストワン 千葉営業所 | 小倉町 | 1999万 | ◎ |
(株)アーネストワン 千葉営業所 | 加曽利町 | 1999万 | ◯ |
創建住販(株) 中央店 | 西都賀3丁目 | 2880万 | ◯ |
(株)飯田産業 千葉営業所 | 桜木5丁目 | 2430万 | ◯ |
(株)飯田産業 千葉営業所 | 桜木5丁目 | 2430万 | ◯ |
創建住販(株) 中央店 | 西都賀4丁目 | 3090万 | △ |
創建住販(株) 中央店 | 西都賀4丁目 | 3290万 | △ |
アイディホーム(株) 津田沼店 | 高品町 | 2780万 | ◯ |
アイディホーム(株) 津田沼店 | 高品町 | 2580万 | ◯ |
タクトホーム(株) 西船橋 | 西都賀4丁目 | 2480万 | ◯ |
(株)アーネストワン 千葉営業所 | 小倉町 | 2580万 | ◯ |
創建住販(株) 中央店 | 原町 | 3280万 | △ |
(株)スリーヴイホーム | 貝塚1丁目 | 2857万 | ◯ |
創建住販(株) 中央店 | 貝塚1丁目 | 2890万 | ◯ |
一建設(株) 浦安営業所 | 桜木北3丁目 | 2470万 | ◯ |
(株)石塚興産 | 桜木北3丁目 | 3240万 | ◯ |
(株)石塚興産 | みつわ台5丁目 | 2870万 | × |
(株)石塚興産 | みつわ台5丁目 | 2850万 | △ |
(株)石塚興産 | 桜木北3丁目 | 3150万 | ◯ |
(株)石塚興産 | みつわ台5丁目 | 2890万 | △ |
(株)石塚興産 | みつわ台5丁目 | 2920万 | △ |
(株)石塚興産 | みつわ台5丁目 | 2940万 | × |
アイディホーム(株) 千葉店 | 若松町 | 2580万 | ◎ |
(株)東栄住宅 千葉支店 | 若松町 | 2280万 | ◎ |
(株)東栄住宅 千葉支店 | 若松町 | 2780万 | ◯ |
(株)石塚興産 | みつわ台5丁目 | 2800万 | × |
アイディホーム(株) 千葉店 | 若松台3丁目 | 2180万 | ◎ |
アイディホーム(株) 千葉店 | 桜木3丁目 | 2350万 | ◯ |
アイディホーム(株) 千葉店 | 桜木3丁目 | 2580万 | ◯ |
(株)東栄住宅 千葉支店 | 桜木北3丁目 | 2780万 | ◯ |
(株)東栄住宅 千葉支店 | 桜木北3丁目 | 2350万 | ◯ |
アイディホーム(株) 千葉店 | 小倉町 | 2380万 | ◎ |
アイディホーム(株) 千葉店 | 小倉町 | 2080万 | ◎ |
アイディホーム(株) 千葉店 | 小倉町 | 2180万 | ◎ |
アイディホーム(株) 千葉店 | 小倉町 | 2180万 | ◎ |
アイディホーム(株) 千葉店 | 小倉町 | 2380万 | ◎ |
アイディホーム(株) 千葉店 | 小倉町 | 2480万 | ◯ |
アイディホーム(株) 千葉店 | 小倉町 | 2280万 | ◎ |
アイディホーム(株) 千葉店 | 小倉町 | 2280万 | ◎ |
アイディホーム(株) 千葉店 | 小倉町 | 2380万 | ◎ |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。