浦安市の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き額のデータ
浦安市の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き価格のデータを分析しております。このデータをもとにして、適正な価格まで値引きを引き出します。
| 所在地名 | 駅名 | 徒歩(分) | 成約価格 | 値引き額 |
|---|---|---|---|---|
| 猫実2丁目 | 浦安 | 15 | 4280万 | 100万 |
| 猫実2丁目 | 浦安 | 15 | 4080万 | 100万 |
| 海楽1丁目 | 新浦安 | 14 | 3880万 | 0万 |
| 海楽1丁目 | 新浦安 | 15 | 4880万 | 0万 |
| 東野3丁目 | 舞浜 | 18 | 3980万 | 0万 |
| 海楽1丁目 | 新浦安 | 14 | 4280万 | 0万 |
| 海楽1丁目 | 新浦安 | 14 | 3780万 | 0万 |
| 海楽1丁目 | 新浦安 | 16 | 3500万 | 80万 |
| 海楽1丁目 | 新浦安 | 15 | 4080万 | 100万 |
| 富士見2丁目 | 浦安 | 27 | 5150万 | 0万 |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。






