さいたま市浦和区の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き額のデータ
さいたま市浦和区の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き価格のデータを分析しております。このデータをもとにして、適正な価格まで値引きを引き出します。
所在地名 | 駅名 | 徒歩(分) | 成約価格 | 値引き額 |
---|---|---|---|---|
瀬ヶ崎4丁目 | 北浦和 | 2980万 | 0万 | |
元町1丁目 | 北浦和 | 10 | 3280万 | 0万 |
元町1丁目 | 北浦和 | 10 | 3460万 | 39万 |
岸町3丁目 | 浦和 | 10 | 6330万 | 0万 |
岸町4丁目 | 浦和 | 7 | 5980万 | 0万 |
大東1丁目 | 北浦和 | 21 | 3699万 | 0万 |
常盤5丁目 | 浦和 | 18 | 5050万 | 130万 |
大東1丁目 | 北浦和 | 21 | 3699万 | 0万 |
瀬ヶ崎1丁目 | 北浦和 | 25 | 2990万 | 0万 |
北浦和5丁目 | 北浦和 | 12 | 4300万 | 280万 |
領家1丁目 | 北浦和 | 15 | 3860万 | 30万 |
上木崎8丁目 | さいたま新都心 | 20 | 3700万 | 80万 |
本太2丁目 | 浦和 | 9 | 5900万 | 280万 |
上木崎8丁目 | さいたま新都心 | 20 | 3880万 | 100万 |
上木崎8丁目 | さいたま新都心 | 20 | 4123万 | 127万 |
針ヶ谷2丁目 | 与野 | 7 | 4330万 | 150万 |
元町1丁目 | 北浦和 | 3280万 | 0万 | |
瀬ヶ崎4丁目 | 北浦和 | 2900万 | 80万 | |
常盤5丁目 | 浦和 | 15 | 6580万 | 0万 |
常盤5丁目 | 浦和 | 15 | 7130万 | 0万 |
上木崎6丁目 | 与野 | 16 | 3180万 | 0万 |
常盤5丁目 | 浦和 | 15 | 6580万 | 0万 |
元町3丁目 | 北浦和 | 10 | 4480万 | 100万 |
元町3丁目 | 北浦和 | 10 | 4280万 | 100万 |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。