若葉区の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き額のデータ
若葉区の新築一戸建て建売住宅の成約価格、値引き価格のデータを分析しております。このデータをもとにして、適正な価格まで値引きを引き出します。
所在地名 | 駅名 | 徒歩(分) | 成約価格 | 値引き額 |
---|---|---|---|---|
桜木6丁目 | 桜木 | 8 | 2280万 | 0万 |
高品町 | 都賀 | 13 | 2480万 | 0万 |
小倉台7丁目 | 千城台北 | 4 | 2280万 | 0万 |
高品町 | 都賀 | 12 | 3090万 | 0万 |
高品町 | 2680万 | 0万 | ||
高品町 | 都賀 | 12 | 2780万 | 0万 |
高品町 | 都賀 | 12 | 2780万 | 0万 |
高品町 | 都賀 | 12 | 3190万 | 0万 |
小倉台2丁目 | 小倉台 | 5 | 2640万 | 0万 |
小倉台2丁目 | 小倉台 | 5 | 2380万 | 0万 |
小倉台2丁目 | 小倉台 | 3 | 2590万 | 0万 |
小倉台2丁目 | 小倉台 | 3 | 2730万 | 0万 |
西都賀4丁目 | 都賀 | 7 | 3250万 | 0万 |
小倉台7丁目 | 千城台北 | 5 | 2180万 | 0万 |
小倉台7丁目 | 千城台北 | 5 | 1990万 | 0万 |
小倉町 | 千城台北 | 6 | 1880万 | 0万 |
桜木1丁目 | 千葉 | 1830万 | 0万 | |
高品町 | 東千葉 | 20 | 2580万 | 0万 |
若松台1丁目 | 四街道 | 28 | 2080万 | 0万 |
小倉町 | 千城台北 | 8 | 1680万 | 0万 |
桜木4丁目 | 桜木 | 15 | 2360万 | 0万 |
桜木4丁目 | 桜木 | 15 | 2480万 | 0万 |
みつわ台5丁目 | みつわ台 | 13 | 2550万 | 0万 |
桜木2丁目 | 千葉 | 2380万 | 0万 | |
若松台1丁目 | 都賀 | 2280万 | 0万 | |
加曽利町 | 千葉 | 2380万 | 0万 | |
桜木北2丁目 | 都賀 | 14 | 1980万 | 0万 |
千城台北1丁目 | 千城台北 | 5 | 2560万 | 0万 |
高品町 | 都賀 | 12 | 2780万 | 0万 |
みつわ台4丁目 | 2400万 | 180万 | ||
千城台北1丁目 | 千城台北 | 5 | 2530万 | 0万 |
人生で最大の出来事「住宅購入」。失敗は許されません。
絶対に後悔していただきたくない、だから、私たちが全力でサポート。
→こんな人がやってます
【お問い合わせ】お気軽にご連絡ください。